0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | Asus VA24EHEL | Asus VG248QG |
Precio | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Año de Fabricación | 2019 | 2018 |
Marca | Asus | Asus |
Modelo | VA24EHEL | VG248QG |
Pantalla | ||
Tamaño | 24" (inches) | 24" (inches) |
Tamaño Diagonal | 23.78 in 60.4 cm 604 mm 1.98 ft |
24 in 61 cm 609.7 mm 2 ft |
Ancho de Pantalla | 20.75 in 52.7 cm 527.04 mm 1.73 ft |
20.92 in 53.1 cm 531.36 mm 1.74 ft |
Altura de Pantalla | 11.67 in 29.6 cm 296.46 mm 0.97 ft |
11.77 in 29.9 cm 298.89 mm 0.98 ft |
Fabricante de Pantalla | AU Optronics | |
Tipo de Pantalla | IPS | TN |
Color Bit Profundidad | 8 bits | 8 bits (6 bits + FRC) |
FRC | No | Yes |
Número Máximo de colores | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
Resolucion de la Pantalla | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.275 mm | 0.276 mm |
Densidad de Pixels | 92 ppi | 91 ppi |
Proporción de la Pantalla | 89.05 % | 86.02 % |
Fuente de Luz de Fondo | W-LED | W-LED |
sRGB | 104.6 % | |
NTSC 1953 | 72 % | 72 % |
Luminosidad de la Pantalla | 250 cd/m² | 350 cd/m² |
Contraste de Pantalla | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contraste Dinámico de Pantalla | 100000000 : 1 | 100000000 : 1 |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 170 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 160 ° |
Tiempo Mínimo de Respuesta | 5 ms | 1 ms |
Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte | Anti-glare/Matte |
3D | No | No |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 1.75 in 4.4 cm 44.4 mm 0.15 ft |
1.99 in 5 cm 50.45 mm 0.17 ft |
Ancho de la Caja con Soporte | 21.28 in 54 cm 540.45 mm 1.77 ft |
22.09 in 56.1 cm 561 mm 1.84 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 18.99 in 48.2 cm 482.33 mm 1.58 ft |
14.13 in 35.9 cm 359 mm 1.18 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 8.91 in 22.6 cm 226.24 mm 0.74 ft |
8.31 in 21.1 cm 211 mm 0.69 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 5.69 kg 13 lbs |
5.2 kg 11 lbs |
Color de la Caja | Black | Black |
Hardware | ||
Cámara Integrada | No | No |
Conectividad | 1 x D-sub 1 x HDMI 1 x DVI-D |
1 x DVI-D Dual Link 1 x 3.5 mm Audio In 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 |
Audio | ||
Altavoces de Audio | 2 x 2W | |
Caracteristicas | ||
Caracteristicas | Flicker-free technology GamePlus (Crosshair/Timer/FPS Counter/Display Alignment) Skin-Tone Selection VividPixel Trace Free Technology Low Blue Light Adaptive-Sync Technology Color Temperature Selection |
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Extreme Low Motion Blur SPLENDID Video Intelligence Technology Trace Free Technology GamePlus (Crosshair/Timer/FPS Counter/Display Alignment) Adaptive-Sync Technology Flicker-free technology |
Características Adicionales | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 21.28 in 54 cm 540.45 mm 1.77 ft |
22.09 in 56.1 cm 561 mm 1.84 ft |
Altura de la Caja | 12.78 in 32.5 cm 324.67 mm 1.07 ft |
12.96 in 32.9 cm 329.1 mm 1.08 ft |
Montaje VESA | Yes | Yes |
Interfaz VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | No | Yes |
Rango de Ajuste de Altura | 130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
|
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | No | Yes |
Pivote Izquierdo | 0 ° | |
Pivote Derecho | 90 ° | |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | No | Yes |
Giratorio a la Izquierda | 90 ° | |
Giratorio a la Derecha | 90 ° | |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
Inclinación Hacia Adelante | 5 ° | 5 ° |
Inclinación Hacia Atrás | 33 ° | 33 ° |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 48 Hz - 75 Hz | 40 Hz - 165 Hz |
Frecuencia Digital Horizontal | 24 kHz - 84 kHz | 30 kHz - 160 kHz |
Accesorios | ||
Extras | D-sub cable - optional DVI cable - optional HDMI cable - optional |
DisplayPort cable - optional DVI-D cable - optional HDMI cable - optional |
Certificados y Normas | ||
Licencias | ENERGY STAR BSMI CB CCC CE CEL level 0 CU FCC ISO-9241-307 KCC RoHS TCO8.0 TUV-GS UkrSEPRO WEEE WHQL MEPS RCM UL TUV Flicker-free eStandby TUV Low Blue Light ICES-3 CEC |
BSMI CB CCC CE cTick CU ErP ENERGY STAR FCC Class B J-MOSS GOST-R KCC PSE RoHS TÜV/Ergonomics TÜV/GS UL/cUL VCCI-B WEEE WHQL (Windows 10; Windows 8.1; Windows 7) |
Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
|
Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 10 % - 85 % | |
Temperatura Interna de Almacenamiento | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
|
Humedad de Almacenamiento Interno | 5 % - 93 % | |
Altitud Máxima de Funcionamiento | 5000 | |
Altitud Máxima de Almacenamiento | 12192 |
Asus VA24EHEL | Asus VG248QG |