0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | Asus VA326UQ | BenQ EL2870U |
Precio | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Año de Fabricación | 2019 | 2018 |
Marca | Asus | BenQ |
Modelo | VA326UQ | EL2870U |
Pantalla | ||
Tamaño | 32" (inches) | 28" (inches) |
Tamaño Diagonal | 31.54 in 80.1 cm 801 mm 2.63 ft |
27.91 in 70.9 cm 709 mm 2.33 ft |
Ancho de Pantalla | 27.5 in 69.8 cm 698.4 mm 2.29 ft |
24.45 in 62.1 cm 620.928 mm 2.04 ft |
Altura de Pantalla | 15.47 in 39.3 cm 392.85 mm 1.29 ft |
13.44 in 34.1 cm 341.28 mm 1.12 ft |
Fabricante de Pantalla | Innolux | |
Tipo de Pantalla | VA | TN |
Color Bit Profundidad | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
FRC | Yes | Yes |
Número Máximo de colores | 1073741824 | 1073741824 |
Bits | 30 | 30 |
Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
Resolucion de la Pantalla | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.182 mm | 0.162 mm |
Densidad de Pixels | 139 ppi | 157 ppi |
Proporción de la Pantalla | 86.88 % | |
Fuente de Luz de Fondo | W-LED | W-LED |
DCI P3 | 95% | 70% |
sRGB | 97 % | |
NTSC 1953 | 72 % | |
Luminosidad de la Pantalla | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
Contraste de Pantalla | 3000 : 1 | 1000 : 1 |
Contraste Dinámico de Pantalla | 100000000 : 1 | 120000000 : 1 |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 170 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 160 ° |
Latencia de Pantalla | 5 ms | |
Tiempo Mínimo de Respuesta | 4 ms | 1 ms |
Tiempo Promedio de Respuesta | 4 ms | |
Tiempo Máximo de Respuesta | 21 ms | |
Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte | |
HDR | HDR10 | HDR |
3D | No | No |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 2.53 in 6.4 cm 64.3 mm 0.21 ft |
|
Peso del Producto | 5.75 kg 13 lbs |
|
Ancho de la Caja con Soporte | 28.73 in 73 cm 729.7 mm 2.39 ft |
25.9 in 65.8 cm 657.9 mm 2.16 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 19.49 in 49.5 cm 495 mm 1.62 ft |
18.75 in 47.6 cm 476.27 mm 1.56 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 6.91 in 17.6 cm 175.57 mm 0.58 ft |
5.89 in 15 cm 149.6 mm 0.49 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 6.6 kg 15 lbs |
5.7 kg 13 lbs |
Color de la Caja | Black | Black |
Hardware | ||
Cámara Integrada | No | No |
Conectividad | 1 x 3.5 mm Audio Out 2 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 |
1 x 3.5 mm Audio Out 2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 |
Audio | ||
Altavoces de Audio | 2 x 2W | 2 x 2W |
Caracteristicas | ||
Caracteristicas | Flicker-free technology GamePlus (Crosshair/Timer/FPS Counter/Display Alignment) SPLENDID Video Intelligence Technology HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Picture-by-Picture Trace Free Technology Low Blue Light GameVisual 5-way OSD joystick Picture-in-Picture AMD FreeSync technology Shadow Boost |
Brightness Intelligence Plus Flicker-free technology Low Blue Light HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 AMA (Advanced Motion Accelerator) AMD FreeSync technology |
Características Adicionales | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 28.73 in 73 cm 729.7 mm 2.39 ft |
|
Altura de la Caja | 17.04 in 43.3 cm 432.8 mm 1.42 ft |
|
Montaje VESA | Yes | Yes |
Interfaz VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | No | No |
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | No | No |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | No | No |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
Inclinación Hacia Adelante | 3 ° | 5 ° |
Inclinación Hacia Atrás | 10 ° | 15 ° |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 40 Hz - 60 Hz | 60 Hz |
Frecuencia Digital Horizontal | 24 kHz - 160 kHz | 30 kHz - 135 kHz |
Accesorios | ||
Extras | D-sub cable - optional HDMI cable - optional |
|
Certificados y Normas | ||
Licencias | BSMI CB CCC CE cTick CU ENERGY STAR ErP eStandby FCC Class B J-MOSS KCC PCB PSE RCM RoHS TCO Certified Displays TÜV Low Blue Light TÜV Flicker-free UL/cUL VCCI WEEE WHQL (Windows 10; Windows 8.1; Windows 7) |
ENERGY STAR 7.0 TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light WHQL (Windows 10; Windows 8.1; Windows 8; Windows 7) |
Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
|
Temperatura Interna de Almacenamiento | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Asus VA326UQ | BenQ EL2870U |