0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | Asus VG278QF | Asus VP28UQGL |
Precio | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Año de Fabricación | 2018 | 2019 |
Marca | Asus | Asus |
Modelo | VG278QF | VP28UQGL |
Pantalla | ||
Tamaño | 27" (inches) | 28" (inches) |
Tamaño Diagonal | 27 in 68.6 cm 685.8 mm 2.25 ft |
28 in 71.1 cm 711.2 mm 2.33 ft |
Ancho de Pantalla | 23.53 in 59.8 cm 597.6 mm 1.96 ft |
24.45 in 62.1 cm 620.93 mm 2.04 ft |
Altura de Pantalla | 13.23 in 33.6 cm 336.15 mm 1.1 ft |
13.44 in 34.1 cm 341.28 mm 1.12 ft |
Tipo de Pantalla | TN | TN |
Color Bit Profundidad | 8 bits (6 bits + FRC) | 10 bits |
FRC | Yes | |
Número Máximo de colores | 16777216 | 1073741824 |
Bits | 24 | 30 |
Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
Resolucion de la Pantalla | 1920 x 1080 | 3840 x 2160 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.311 mm | 0.162 mm |
Densidad de Pixels | 81 ppi | 157 ppi |
Proporción de la Pantalla | 89.4 % | 84.27 % |
Fuente de Luz de Fondo | W-LED | W-LED |
DCI P3 | 85% | |
Rec.2020 | 75 | |
sRGB | 100 % | |
Adobe RGB 1998 | 66 % | |
NTSC 1953 | 72 % | |
Luminosidad de la Pantalla | 400 cd/m² | 300 cd/m² |
Luminosidad Máxima de la Pantalla | 1100 cd/m² | |
Contraste de Pantalla | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contraste Dinámico de Pantalla | 100000000 : 1 | 100000000 : 1 |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 170 ° | 170 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 160 ° | 160 ° |
Latencia de Pantalla | 20 ms | |
Tiempo Mínimo de Respuesta | 1 ms | 1 ms |
Tiempo Promedio de Respuesta | 4 ms | |
Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte |
HDR | Dolby Vision HDR10 HLG (Hybrid Log Gamma) |
|
3D | No | No |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 1.97 in 5 cm 50 mm 0.16 ft |
2.45 in 6.2 cm 62.2 mm 0.2 ft |
Peso del Producto | 3.27 kg 7 lbs |
4.6 kg 10 lbs |
Ancho de la Caja con Soporte | 24.37 in 61.9 cm 619 mm 2.03 ft |
26 in 66 cm 660.4 mm 2.17 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 17.03 in 43.3 cm 432.6 mm 1.42 ft |
17.42 in 44.3 cm 442.5 mm 1.45 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 8.31 in 21.1 cm 211 mm 0.69 ft |
8.91 in 22.6 cm 226.3 mm 0.74 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 4.9 kg 11 lbs |
7.38 kg 16 lbs |
Color de la Caja | Black | Black |
Hardware | ||
Chipset | MediaTek MT5893 | |
CPU | ARM Cortex-A73 | |
núcleos de la CPU | 4 | |
Frecuencia de CPU | 1500 | |
GPU | ARM Mali-G71 | |
Tamaño de Memoria RAM | 3 | |
Almacenamiento Interno | 16 | |
Sintonizador de TV | Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 |
|
Cámara Integrada | No | No |
Red | LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Wi-Fi Direct DLNA Bluetooth 4.2 |
|
Conectividad | 1 x DVI-D Dual Link 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 |
1 x 3.5 mm Audio Out 2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.2 |
Audio | ||
Altavoces de Audio | 2 x 2W | 2 x 18W |
Caracteristicas | ||
Sistema Operativo | Android 8.0 Oreo Android 9.0 Pie |
|
Caracteristicas | Extreme Low Motion Blur Flicker-free technology HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) SPLENDID Video Intelligence Technology Low Blue Light GamePlus (Crosshair/Timer/FPS Counter/Display Aligment) 5-way OSD joystick Trace Free Technology AMD FreeSync technology |
Blue Light Filter GamePlus (Crosshair/Timer/FPS Counter/Display Alignment) HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) SPLENDID Video Intelligence Technology Low Blue Light Flicker-free technology 5-way OSD joystick Trace Free Technology AMD FreeSync technology |
Características Adicionales | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 24.37 in 61.9 cm 619 mm 2.03 ft |
26 in 66 cm 660.4 mm 2.17 ft |
Altura de la Caja | 14.29 in 36.3 cm 363 mm 1.19 ft |
14.99 in 38.1 cm 380.8 mm 1.25 ft |
Montaje VESA | Yes | Yes |
Interfaz VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | No | Yes |
Rango de Ajuste de Altura | 130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
|
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | No | Yes |
Pivote Izquierdo | 0 ° | |
Pivote Derecho | 90 ° | |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | No | Yes |
Giratorio a la Izquierda | 90 ° | |
Giratorio a la Derecha | 90 ° | |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
Inclinación Hacia Adelante | 5 ° | 5 ° |
Inclinación Hacia Atrás | 33 ° | 30 ° |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 40 Hz - 165 Hz | 40 Hz - 60 Hz |
Frecuencia Digital Horizontal | 30 kHz - 195 kHz | 24 kHz - 99 kHz |
Accesorios | ||
Extras | DisplayPort cable - optional DVI-D cable - optional HDMI cable - optional |
DisplayPort cable - optional HDMI cable - optional |
Certificados y Normas | ||
Licencias | BSMI C-Tick CB CCC CE CU ENERGY STAR ErP FCC J-MOSS RoHS UL/cUL VCCI WEEE WHQL (Windows 10; Windows 8.1; Windows 7) |
BSMI CB CCC CE CEL level CU ENERGY STAR ErP eStandby FCC J-MOSS KCC PSE RCM RoHS TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light UL/cUL VCCI WEEE WHQL (Windows 10; Windows 8; Windows 7) |
Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 0 °C - 50 °C 32 °F - 122 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 10 % - 80 % | |
Temperatura Interna de Almacenamiento | 20 °C - 60 °C 68 °F - 140 °F |
Asus VG278QF | Asus VP28UQGL |