0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | BenQ BL2780 | Dell S2721H |
Precio | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Año de Fabricación | 2017 | 2020 |
Marca | BenQ | Dell |
Modelo | BL2780 | S2721H |
Pantalla | ||
Tamaño | 27" (inches) | 27" (inches) |
Tamaño Diagonal | 27 in 68.6 cm 685.8 mm 2.25 ft |
27 in 68.6 cm 685.9 mm 2.25 ft |
Ancho de Pantalla | 23.53 in 59.8 cm 597.6 mm 1.96 ft |
23.54 in 59.8 cm 597.888 mm 1.96 ft |
Altura de Pantalla | 13.24 in 33.6 cm 336.2 mm 1.1 ft |
13.24 in 33.6 cm 336.312 mm 1.1 ft |
Fabricante de Pantalla | LG Display | |
Tipo de Pantalla | AH-IPS | IPS |
Color Bit Profundidad | 8 bits | 8 bits |
FRC | No | |
Número Máximo de colores | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
Resolucion de la Pantalla | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.311 mm | 0.311 mm |
Densidad de Pixels | 81 ppi | 81 ppi |
Proporción de la Pantalla | 86.17 % | 90.67 % |
Fuente de Luz de Fondo | W-LED | W-LED |
NTSC 1953 | 72 % | 72 % |
Luminosidad de la Pantalla | 250 cd/m² | 300 cd/m² |
Contraste de Pantalla | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Tiempo Mínimo de Respuesta | 5 ms | 4 ms |
Tiempo Promedio de Respuesta | 14 ms | 8 ms |
Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (3H) |
3D | No | No |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 1.97 in 5 cm 50 mm 0.16 ft |
2.13 in 5.4 cm 54 mm 0.18 ft |
Peso del Producto | 3.92 kg 9 lbs |
4.4 kg 10 lbs |
Ancho de la Caja con Soporte | 24.09 in 61.2 cm 612 mm 2.01 ft |
24.01 in 61 cm 609.9 mm 2 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 18.23 in 46.3 cm 463 mm 1.52 ft |
17.8 in 45.2 cm 452.12 mm 1.48 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 7.2 in 18.3 cm 183 mm 0.6 ft |
7.35 in 18.7 cm 186.8 mm 0.61 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 4.85 kg 11 lbs |
5.4 kg 12 lbs |
Color de la Caja | Black | Silver |
Hardware | ||
Cámara Integrada | No | No |
Conectividad | 1 x D-sub 1 x 3.5 mm Audio In 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 |
2 x HDMI 1.4 1 x 3.5 mm Audio Out |
Audio | ||
Altavoces de Audio | 2 x 2W | 2 x 3W |
Caracteristicas | ||
Caracteristicas | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Low Blue Light AMA (Advanced Motion Accelerator) Flicker-free technology |
Flicker-free technology Low Blue Light 3-sided bezeless design AMD FreeSync technology |
Características Adicionales | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 24.09 in 61.2 cm 612 mm 2.01 ft |
24.01 in 61 cm 609.9 mm 2 ft |
Altura de la Caja | 15 in 38.1 cm 381 mm 1.25 ft |
14.31 in 36.4 cm 363.6 mm 1.19 ft |
Montaje VESA | Yes | Yes |
Interfaz VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | No | No |
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | No | No |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | No | No |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
Inclinación Hacia Adelante | 5 ° | 5 ° |
Inclinación Hacia Atrás | 20 ° | 21 ° |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 50 Hz - 76 Hz | 48 Hz - 75 Hz |
Frecuencia Digital Horizontal | 30 kHz - 80 kHz | 30 kHz - 83 kHz |
Unidad de Medida de Interpolación de Pantalla | NULL | |
Accesorios | ||
Extras | HDMI cable | HDMI cable |
Certificados y Normas | ||
Licencias | ENERGY STAR 7.0 Epeat Silver TCO 7.0 WHQL (Windows 10; Windows 8.1; Windows 8; Windows 7) |
ENERGY STAR 8.0 EPEAT RoHS TCO Certified TUV Flicker Free TUV Low Blue Light |
Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
|
Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 10 % - 80 % | |
Temperatura Interna de Almacenamiento | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
|
Humedad de Almacenamiento Interno | 5 % - 90 % | |
Altitud Máxima de Funcionamiento | 5000 | |
Altitud Máxima de Almacenamiento | 12192 |
BenQ BL2780 | Dell S2721H |