0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | Dell P2421DC | Philips 276B9 |
Precio | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Año de Fabricación | 2020 | 2020 |
Marca | Dell | Philips |
Serie | B-Line | |
Modelo | P2421DC | 276B9 |
Alias | 276B9/01 276B9/00 |
|
Pantalla | ||
Tamaño | 24" (inches) | 27" (inches) |
Tamaño Diagonal | 23.78 in 60.4 cm 604 mm 1.98 ft |
27 in 68.6 cm 685.8 mm 2.25 ft |
Ancho de Pantalla | 20.74 in 52.7 cm 526.85 mm 1.73 ft |
23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
Altura de Pantalla | 11.67 in 29.6 cm 296.35 mm 0.97 ft |
13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
Tipo de Pantalla | IPS | IPS |
Color Bit Profundidad | 8 bits (6 bits + FRC) | 8 bits |
FRC | Yes | |
Número Máximo de colores | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
Resolucion de la Pantalla | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.206 mm | 0.233 mm |
Densidad de Pixels | 123 ppi | 109 ppi |
Proporción de la Pantalla | 90.13 % | 87.7 % |
Fuente de Luz de Fondo | W-LED | W-LED |
sRGB | 99 % | 114 % |
NTSC 1953 | 90 % | |
Luminosidad de la Pantalla | 300 cd/m² | 350 cd/m² |
Contraste de Pantalla | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contraste Dinámico de Pantalla | 50000000 : 1 | |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Tiempo Mínimo de Respuesta | 5 ms | 4 ms |
Tiempo Promedio de Respuesta | 8 ms | |
Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (3H) |
3D | No | |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 1.68 in 4.3 cm 42.7 mm 0.14 ft |
2.4 in 6.1 cm 61 mm 0.2 ft |
Peso del Producto | 3.77 kg 8 lbs |
5.35 kg 12 lbs |
Ancho de la Caja con Soporte | 21.17 in 53.8 cm 537.8 mm 1.76 ft |
24.17 in 61.4 cm 614 mm 2.01 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 14.02 in 35.6 cm 356.1 mm 1.17 ft |
16.06 in 40.8 cm 408 mm 1.34 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 6.54 in 16.6 cm 166 mm 0.54 ft |
8.82 in 22.4 cm 224 mm 0.73 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 7.75 kg 17 lbs |
|
Color de la Caja | Black | |
Hardware | ||
Cámara Integrada | No | No |
Conectividad | 2 x USB 3.0 (downstream) 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 (in) 1 x DisplayPort 1.2 (out) 1 x USB (Type-C; 65W) 2 x USB 2.0 (downstream) |
1 x USB 3.2 (Type-C; Gen 1; upstream; 65W; DP Alt Mode) 1 x Ethernet RJ45 1 x DisplayPort 1.2 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x HDMI 1.4 3 x USB 3.2 (Type-A; downstream) 1 x USB 3.2 (Type-A; downstream; B.C 1.2) |
Audio | ||
Altavoces de Audio | 2 x 2W | |
Caracteristicas | ||
Caracteristicas | Low Blue Light Daisy Chain Availability Flicker-free technology |
EasyRead Flicker-free technology Low Blue Light Separate Sync Power Sensor Light Sensor Adaptive-Sync Technology SmartControl Crystal Clear Display SmartImage |
Características Adicionales | Security lock slot | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 21.17 in 53.8 cm 537.8 mm 1.76 ft |
24.17 in 61.4 cm 614 mm 2.01 ft |
Altura de la Caja | 12.68 in 32.2 cm 322.1 mm 1.06 ft |
14.65 in 37.2 cm 372 mm 1.22 ft |
Montaje VESA | Yes | Yes |
Interfaz VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | Yes | Yes |
Rango de Ajuste de Altura | 130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
150 mm 15 cm 5.9055 in 0.4921 ft |
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | Yes | Yes |
Pivote Izquierdo | 90 ° | 90 ° |
Pivote Derecho | 90 ° | 90 ° |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | Yes | Yes |
Giratorio a la Izquierda | 45 ° | 175 ° |
Giratorio a la Derecha | 45 ° | 175 ° |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
Inclinación Hacia Adelante | 5 ° | 5 ° |
Inclinación Hacia Atrás | 21 ° | 30 ° |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 60 Hz | 48 Hz - 75 Hz |
Frecuencia Digital Horizontal | 30 kHz - 114 kHz | |
Unidad de Medida de Interpolación de Pantalla | NULL | NULL |
Accesorios | ||
Extras | DisplayPort cable USB Type-C cable |
HDMI cable DisplayPort cable USB Type-C to Type-A cable |
Certificados y Normas | ||
Licencias | ENERGY STAR EPEAT RoHS TCO Certified Display |
CCC CECP CEL CE Mark CU-EAC EnergyStar 8.0 EPEAT EPA RoHS CB EPA FCC Class B ICES-003 MEPS PSB PSE RCM TCO Certified Edge TUV Ergo TUV Eye Comfort TUV/GS SEMKO UKRAINIAN VCCI |
Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 10 % - 90 % | 20 % - 80 % |
Temperatura Interna de Almacenamiento | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Humedad de Almacenamiento Interno | 10 % - 90 % | 20 % - 80 % |
Altitud Máxima de Funcionamiento | 5000 | 3658 |
Altitud Máxima de Almacenamiento | 12192 | 12192 |
Dell P2421DC | Philips 276B9 |