0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | Dell S2715H | Gigabyte M27Q |
Precio | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Año de Fabricación | 2014 | 2020 |
Marca | Dell | Gigabyte |
Modelo | S2715H | M27Q |
Pantalla | ||
Tamaño | 27" (inches) | 27" (inches) |
Tamaño Diagonal | 27 in 68.6 cm 685.8 mm 2.25 ft |
27 in 68.6 cm 685.8 mm 2.25 ft |
Ancho de Pantalla | 23.54 in 59.8 cm 597.89 mm 1.96 ft |
23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
Altura de Pantalla | 13.24 in 33.6 cm 336.31 mm 1.1 ft |
13.22 in 33.6 cm 335.663 mm 1.1 ft |
Fabricante de Pantalla | LG Display | |
Tipo de Pantalla | IPS | IPS |
Color Bit Profundidad | 8 bits | 8 bits |
FRC | No | |
Número Máximo de colores | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
Resolucion de la Pantalla | 1920 x 1080 | 2560 x 1440 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.311 mm | 0.233 mm |
Densidad de Pixels | 81 ppi | 109 ppi |
Proporción de la Pantalla | 91.01 % | 88.64 % |
Fuente de Luz de Fondo | W-LED | W-LED |
DCI P3 | 92% | |
sRGB | 99 % | 140 % |
Adobe RGB 1998 | 64 % | |
NTSC 1953 | 72 % | |
Luminosidad de la Pantalla | 250 cd/m² | 350 cd/m² |
Contraste de Pantalla | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contraste Dinámico de Pantalla | 8000000 : 1 | 100000000 : 1 |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Tiempo Mínimo de Respuesta | 6 ms | |
Tiempo Promedio de Respuesta | 14 ms | |
Acabado de la Pantalla | Glossy | Anti-glare/Matte |
HDR | DisplayHDR 400 | |
3D | No | No |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 1.81 in 4.6 cm 46.1 mm 0.15 ft |
1.66 in 4.2 cm 42.21 mm 0.14 ft |
Peso del Producto | 4.86 kg 11 lbs |
|
Ancho de la Caja con Soporte | 24.06 in 61.1 cm 611.2 mm 2.01 ft |
24.22 in 61.5 cm 615.11 mm 2.02 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 17.52 in 44.5 cm 445 mm 1.46 ft |
15.89 in 40.4 cm 403.55 mm 1.32 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 7.72 in 19.6 cm 196 mm 0.64 ft |
7.99 in 20.3 cm 202.97 mm 0.67 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 6.7 kg 15 lbs |
5.5 kg 12 lbs |
Color de la Caja | Black | Black |
Hardware | ||
Cámara Integrada | No | No |
Conectividad | 1 x HDMI 1.4 (MHL) 1 x D-sub 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x 3.5 mm Audio In 2 x USB 2.0 (downstream) 1 x USB 2.0 (upstream) |
1 x USB 3.0 (Type-C; upstream) 2 x HDMI 2.0 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x DisplayPort 1.2 2 x USB 3.0 (Type-A; downstream; BC 1.2 charging at 5V/1.5A) 1 x USB 3.0 (Type-B; upstream) |
Audio | ||
Altavoces de Audio | 2 x 9W | 2 x 2W |
Caracteristicas | ||
Caracteristicas | GameAssist (Aim Stabilizer / Crosshair / Alignment / Dashboard / Black Equalizer) HDR Ready Low Blue Light Picture-by-Picture OSD Sidekick KVM Switch AMD FreeSync Premium Picture-in-Picture Flicker-free technology |
|
Características Adicionales | Anti-theft stand lock slot - Kensington | |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 24.06 in 61.1 cm 611.2 mm 2.01 ft |
24.22 in 61.5 cm 615.11 mm 2.02 ft |
Altura de la Caja | 14.23 in 36.2 cm 361.5 mm 1.19 ft |
14.46 in 36.7 cm 367.35 mm 1.21 ft |
Montaje VESA | Yes | Yes |
Interfaz VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | No | Yes |
Rango de Ajuste de Altura | 130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
|
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | No | No |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | No | No |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
Inclinación Hacia Adelante | 5 ° | 5 ° |
Inclinación Hacia Atrás | 21 ° | 20 ° |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 56 Hz - 75 Hz | 48 Hz - 170 Hz |
Frecuencia Digital Horizontal | 30 kHz - 83 kHz | |
Unidad de Medida de Interpolación de Pantalla | NULL | |
Accesorios | ||
Extras | HDMI cable USB upstream cable |
DisplayPort cable HDMI cable USB cable |
Certificados y Normas | ||
Licencias | CECP ENERGY STAR Epeat Gold RoHS compliant TCO Certified Displays |
TÜV Low Blue Light |
Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 10 % - 80 % | |
Temperatura Interna de Almacenamiento | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
|
Humedad de Almacenamiento Interno | 5 % - 90 % | |
Altitud Máxima de Funcionamiento | 5000 | |
Altitud Máxima de Almacenamiento | 12192 |
Dell S2715H | Gigabyte M27Q |