0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | EIZO ColorEdge CG247X | Asus PA279CV |
Precio | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Año de Fabricación | 2016 | 2020 |
Marca | EIZO | Asus |
Serie | ProArt | |
Modelo | ColorEdge CG247X | PA279CV |
Alias | ProArt PA279CV | |
Pantalla | ||
Tamaño | 24" (inches) | 27" (inches) |
Tamaño Diagonal | 24.06 in 61.1 cm 611 mm 2 ft |
26.96 in 68.5 cm 684.667 mm 2.25 ft |
Ancho de Pantalla | 20.41 in 51.8 cm 518.4 mm 1.7 ft |
23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
Altura de Pantalla | 12.76 in 32.4 cm 324 mm 1.06 ft |
13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
Fabricante de Pantalla | Panasonic | LG Display |
Tipo de Pantalla | IPS | A-Si IPS |
Color Bit Profundidad | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
FRC | Yes | Yes |
Lut | 3D LUT 16 bits |
|
Número Máximo de colores | 1073741824 | 1073741824 |
Bits | 30 | 30 |
Formato de la Pantallo | 16:10 | 16:9 |
Resolucion de la Pantalla | 1920 x 1200 | 3840 x 2160 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.27 mm | 0.155 mm |
Densidad de Pixels | 94 ppi | 163 ppi |
Proporción de la Pantalla | 73.39 % | 88.17 % |
Fuente de Luz de Fondo | W-LED | W-LED |
DCI P3 | 98% | |
sRGB | 100 % | |
Adobe RGB 1998 | 99 % | |
NTSC 1953 | 108 % | |
Luminosidad de la Pantalla | 400 cd/m² | 350 cd/m² |
Contraste de Pantalla | 1500 : 1 | 1000 : 1 |
Contraste Dinámico de Pantalla | 100000000 : 1 | |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Tiempo Mínimo de Respuesta | 10 ms | 5 ms |
Tiempo Promedio de Respuesta | 18 ms | |
Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte | Anti-glare/Matte (3H) |
HDR | HDR10 | |
3D | No | |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 2.95 in 7.5 cm 75 mm 0.25 ft |
2.36 in 6 cm 60 mm 0.2 ft |
Peso del Producto | 6.2 kg 14 lbs |
5.7 kg 13 lbs |
Ancho de la Caja con Soporte | 22.64 in 57.5 cm 575 mm 1.89 ft |
24.17 in 61.4 cm 614 mm 2.01 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 16.42 in 41.7 cm 417 mm 1.37 ft |
14.7 in 37.4 cm 373.5 mm 1.23 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 9.67 in 24.6 cm 245.5 mm 0.81 ft |
8.97 in 22.8 cm 227.82 mm 0.75 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 8.9 kg 20 lbs |
8.6 kg 19 lbs |
Color de la Caja | Black | Gray |
Hardware | ||
Cámara Integrada | No | No |
Conectividad | 1 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.2 1 x DVI-D Dual Link 2 x USB 2.0 (downstream) 2 x USB 2.0 (upstream) |
2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.2 1 x 3.5 mm Audio Out 4 x USB 3.0 (Type-A; Gen 1; downstream) 1 x USB 3.1 (Type-C; Gen 1; upstream; 65PD) |
Audio | ||
Altavoces de Audio | 2 x 2W | |
Caracteristicas | ||
Caracteristicas | ColorNavigator NX DUE (Digital Uniformity Equalizer) HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 True Black Display Self-calibration sensor Flicker-free technology Brightness Stabilization ColorNavigator 6 |
Asus ProArt Preset (12 modes) Trace Free Technology Asus ProArt Palette Picture-by-Picture Color Accuracy - △E<2 Flicker-free technology SPLENDID Video Intelligence Technology Picture-in-Picture Color Temperature Selection (5 modes) CalMAN Verified 6-axis color adjustment QUickFit Gamma adjustment Adaptive-Sync Technology Low Blue Light |
Características Adicionales | Anti-theft stand lock slot - Kensington | |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 22.64 in 57.5 cm 575 mm 1.89 ft |
24.17 in 61.4 cm 614 mm 2.01 ft |
Altura de la Caja | 15.67 in 39.8 cm 398 mm 1.31 ft |
14.57 in 37 cm 370 mm 1.21 ft |
Montaje VESA | Yes | Yes |
Interfaz VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | Yes | Yes |
Rango de Ajuste de Altura | 128 mm 12.8 cm 5.0394 in 0.4199 ft |
150 mm 15 cm 5.9055 in 0.4921 ft |
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | Yes | Yes |
Pivote Izquierdo | 0 ° | 90 ° |
Pivote Derecho | 90 ° | 90 ° |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | Yes | Yes |
Giratorio a la Izquierda | 172 ° | 45 ° |
Giratorio a la Derecha | 172 ° | 45 ° |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
Inclinación Hacia Adelante | 5 ° | |
Inclinación Hacia Atrás | 30 ° | 35 ° |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 24 Hz - 61 Hz | 40 Hz - 60 Hz |
Frecuencia Digital Horizontal | 15 kHz - 78 kHz | 29 kHz - 160 kHz |
Unidad de Medida de Interpolación de Pantalla | NULL | |
Accesorios | ||
Extras | DisplayPort cable - mini-DP to DP DVI cable Hood USB cable |
DisplayPort cable (optional) HDMI cable (optional) USB Type-C cable (optional) USB Type-C to Type-A cable (optional) Color pre-calibration report |
Certificados y Normas | ||
Licencias | CB CE cTÜVus EAC ENERGY STAR FCC Class B ICES-003-B RCM RoHS TÜV/Color Accuracy TÜV/Ergonomics TÜV/GS VCCI-B WEEE |
BSMI CB CCC CEC CEDoc. CEL CU e-Standby EPEAT Bronze EuP FCC HF ISO-9241 KC KCC MEPS PCRecycle PSE RCM RoHS TCO Certified Displays TÜV-GS TÜV-Ergo TÜV Flicker Free TÜV Low Blue Light UL/cUL VCCI WEEE WHQL |
Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 0 °C - 35 °C 32 °F - 95 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 20 % - 80 % | |
Temperatura Interna de Almacenamiento | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Humedad de Almacenamiento Interno | 10 % - 90 % |
EIZO ColorEdge CG247X | Asus PA279CV |