0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | EIZO ColorEdge CG277 | BenQ EX3210U |
Precio | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Año de Fabricación | 2013 | 2021 |
Marca | EIZO | BenQ |
Modelo | ColorEdge CG277 | EX3210U |
Alias | CG277-BK | MOBIUZ EX3210U |
Pantalla | ||
Tamaño | 27" (inches) | 32" (inches) |
Tamaño Diagonal | 26.93 in 68.4 cm 684 mm 2.24 ft |
31.54 in 80.1 cm 801 mm 2.63 ft |
Ancho de Pantalla | 23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
27.45 in 69.7 cm 697.344 mm 2.29 ft |
Altura de Pantalla | 13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
15.44 in 39.2 cm 392.256 mm 1.29 ft |
Fabricante de Pantalla | LG Display | |
Tipo de Pantalla | AH-IPS | IPS |
Color Bit Profundidad | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits |
FRC | Yes | |
Lut | 3D LUT 16 bits |
|
Número Máximo de colores | 1073741824 | 1073741824 |
Bits | 30 | 30 |
Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
Resolucion de la Pantalla | 2560 x 1440 | 3840 x 2160 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.233 mm | 0.182 mm |
Densidad de Pixels | 109 ppi | 140 ppi |
Proporción de la Pantalla | 77.13 % | |
Fuente de Luz de Fondo | GB-r LED | W-LED |
DCI P3 | 93% | 98% |
sRGB | 100 % | |
Adobe RGB 1998 | 99 % | |
NTSC 1953 | 103 % | |
Luminosidad de la Pantalla | 300 cd/m² | |
Luminosidad Máxima de la Pantalla | 600 cd/m² | |
Contraste de Pantalla | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Tiempo Mínimo de Respuesta | 6 ms | |
Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (3H) |
HDR | HDR10 DisplayHDR 600 |
|
3D | No | No |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 3.62 in 9.2 cm 92 mm 0.3 ft |
|
Peso del Producto | 8.8 kg 19 lbs |
|
Ancho de la Caja con Soporte | 25.43 in 64.6 cm 646 mm 2.12 ft |
|
Altura de la Caja con Soporte | 16.73 in 42.5 cm 425 mm 1.39 ft |
|
Profundidad de la Caja con Soporte | 11.08 in 28.2 cm 281.5 mm 0.92 ft |
|
Peso de la Caja con Soporte | 12.8 kg 28 lbs |
|
Color de la Caja | Black | Dark Grey and Silver |
Hardware | ||
Cámara Integrada | No | No |
Conectividad | 1 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x DVI-D 2 x USB 2.0 (downstream) 2 x USB 2.0 (upstream) |
2 x HDMI 2.1 1 x DisplayPort 1.4 1 x 3.5 mm Audio Out 4 x USB 3.0 (Type-A; downstream) 1 x USB 3.0 (Type-B; upstream) |
Audio | ||
Altavoces de Audio | 2 x 2W | |
Subwoofer Incorporado | 1 x 5 | |
Caracteristicas | ||
Caracteristicas | ColorNavigator 6 DUE (Digital Uniformity Equalizer) HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Brightness Stabilization Built-in self calibration |
Black eQualizer Scenario Mapping Brightness Intelligence Plus technology IR sensor Color Weakness Mode Flicker-free technology Motion Blur Reduction Light Tuner ePaper Color Vibrance AMA (Advanced Motion Accelerator) Low Blue Light FPS Mode AMD FreeSync Premium Pro HDRi |
Características Adicionales | Anti-theft stand lock slot - Kensington | |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 25.43 in 64.6 cm 646 mm 2.12 ft |
|
Altura de la Caja | 15.83 in 40.2 cm 402 mm 1.32 ft |
|
Montaje VESA | Yes | Yes |
Interfaz VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | Yes | Yes |
Rango de Ajuste de Altura | 151.5 mm 15.15 cm 5.9646 in 0.497 ft |
100 mm 10 cm 3.937 in 0.3281 ft |
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | Yes | No |
Pivote Izquierdo | 0 ° | |
Pivote Derecho | 90 ° | |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | Yes | Yes |
Giratorio a la Izquierda | 172 ° | 15 ° |
Giratorio a la Derecha | 172 ° | 15 ° |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
Inclinación Hacia Adelante | 5 ° | |
Inclinación Hacia Atrás | 25 ° | 15 ° |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 23.75 Hz - 63 Hz | 48 Hz - 144 Hz |
Frecuencia Digital Horizontal | 15 kHz - 89 kHz | |
Unidad de Medida de Interpolación de Pantalla | NULL | |
Accesorios | ||
Extras | Hood | Remote control |
Certificados y Normas | ||
Licencias | CB CE cTick cTÜVus CUDO ENERGY STAR FCC Class B ICES-003-B GOST-R RoHS TÜV/Ergonomics TÜV/GS VCCI-B WEEE |
|
Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 0 °C - 35 °C 32 °F - 95 °F |
|
Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 20 % - 80 % |
EIZO ColorEdge CG277 | BenQ EX3210U |