0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | Fujitsu P27-8 TS UHD | HP E24 G4 FHD |
Precio | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Año de Fabricación | 2017 | 2020 |
Marca | Fujitsu | HP |
Modelo | P27-8 TS UHD | E24 G4 FHD |
Alias | 9VF99AA 3R433AA 3R437AA |
|
Pantalla | ||
Tamaño | 27" (inches) | 24" (inches) |
Tamaño Diagonal | 26.96 in 68.5 cm 684.7 mm 2.25 ft |
23.81 in 60.5 cm 604.7 mm 1.98 ft |
Ancho de Pantalla | 23.47 in 59.6 cm 596.16 mm 1.96 ft |
20.75 in 52.7 cm 527.04 mm 1.73 ft |
Altura de Pantalla | 13.2 in 33.5 cm 335.34 mm 1.1 ft |
11.67 in 29.6 cm 296.46 mm 0.97 ft |
Tipo de Pantalla | IPS | IPS |
Color Bit Profundidad | 10 bits | 8 bits (6 bits + FRC) |
FRC | Yes | Yes |
Número Máximo de colores | 1073741824 | 16777216 |
Bits | 30 | 24 |
Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
Resolucion de la Pantalla | 3840 x 2160 | 1920 x 1080 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.155 mm | 0.275 mm |
Densidad de Pixels | 163 ppi | 92 ppi |
Proporción de la Pantalla | 89.6 % | 89.6 % |
Fuente de Luz de Fondo | W-LED | W-LED |
sRGB | 100 % | |
NTSC 1953 | 77 % | |
Luminosidad de la Pantalla | 350 cd/m² | 250 cd/m² |
Contraste de Pantalla | 1300 : 1 | 1000 : 1 |
Contraste Dinámico de Pantalla | 20000000 : 1 | |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Tiempo Mínimo de Respuesta | 5 ms | 5 ms |
Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte |
3D | No | No |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 2.24 in 5.7 cm 57 mm 0.19 ft |
1.85 in 4.7 cm 47 mm 0.15 ft |
Peso del Producto | 4.83 kg 11 lbs |
|
Ancho de la Caja con Soporte | 24.13 in 61.3 cm 613 mm 2.01 ft |
21.24 in 53.9 cm 539.4 mm 1.77 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 15.59 in 39.6 cm 396 mm 1.3 ft |
13.58 in 34.5 cm 344.9 mm 1.13 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 8.94 in 22.7 cm 227 mm 0.74 ft |
8.15 in 20.7 cm 207 mm 0.68 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 7.81 kg 17 lbs |
5.7 kg 13 lbs |
Color de la Caja | Black | Black |
Hardware | ||
Cámara Integrada | No | Yes |
Conectividad | 2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.2 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x DisplayPort 1.2 (Input mini) 4 x USB 3.0 (downstream) 1 x USB 3.0 (upstream) |
1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 1 x D-sub 4 x USB 3.2 (Type-A; Gen 1; downstream) 1 x USB 3.2 (Type-B; upstream) |
Audio | ||
Altavoces de Audio | 2 x 2W | |
Caracteristicas | ||
Caracteristicas | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Low Blue Light DDC/CI Flicker-free technology |
Flicker-free technology Low Blue Light |
Características Adicionales | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Security lock slot |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 24.13 in 61.3 cm 613 mm 2.01 ft |
21.24 in 53.9 cm 539.4 mm 1.77 ft |
Altura de la Caja | 14.33 in 36.4 cm 364 mm 1.19 ft |
12.73 in 32.3 cm 323.3 mm 1.06 ft |
Montaje VESA | Yes | Yes |
Interfaz VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | Yes | Yes |
Rango de Ajuste de Altura | 130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
150 mm 15 cm 5.9055 in 0.4921 ft |
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | Yes | Yes |
Pivote Izquierdo | 90 ° | 90 ° |
Pivote Derecho | 90 ° | 90 ° |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | Yes | Yes |
Giratorio a la Izquierda | 170 ° | 45 ° |
Giratorio a la Derecha | 170 ° | 45 ° |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
Inclinación Hacia Adelante | 5 ° | 5 ° |
Inclinación Hacia Atrás | 35 ° | 23 ° |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 29 Hz - 76 Hz | 50 Hz - 60 Hz |
Frecuencia Digital Horizontal | 15.6 kHz - 135 kHz | 30 kHz - 80 kHz |
Unidad de Medida de Interpolación de Pantalla | NULL | |
Accesorios | ||
Extras | DisplayPort cable HDMI cable USB 3.0 upstream cable |
D-Sub cable DisplayPort cable HDMI cable USB cable |
Certificados y Normas | ||
Licencias | C-Tick CCC CECP CEL cUL ENERGY STAR 7.0 Epeat Gold ErP FCC Class B KC RoHS Compliant TCO Certified Displays 6.0 TÜV/Ergonomics TÜV/GS VCCI |
Australian-New Zealand MEPS BIS BSMI CB CCC CE CECP CEL cTUVus EAC ENERGY STAR FCC ISE for Cambodia ISO 9241-307 KC/KCC NOM PSB SEPA TCO Certified TUV-S VCCI Vietnam MEPS WEEE ISC WW application ICE UAE |
Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 10 % - 85 % | 20 % - 80 % |
Temperatura Interna de Almacenamiento | -34 °C - 60 °C -29.2 °F - 140 °F |
|
Humedad de Almacenamiento Interno | 5 % - 95 % | |
Altitud Máxima de Funcionamiento | 5000 | |
Altitud Máxima de Almacenamiento | 12192 |
Fujitsu P27-8 TS UHD | HP E24 G4 FHD |