0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | Gigabyte AORUS FI32U | Asus ROG Swift PG32UQR |
Precio | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Año de Fabricación | 2021 | 2022 |
Marca | Gigabyte | Asus |
Serie | ROG Swift | |
Modelo | AORUS FI32U | ROG Swift PG32UQR |
Pantalla | ||
Tamaño | 32" (inches) | 32" (inches) |
Tamaño Diagonal | 31.54 in 80.1 cm 801 mm 2.63 ft |
32 in 81.3 cm 812.87 mm 2.67 ft |
Ancho de Pantalla | 27.45 in 69.7 cm 697.306 mm 2.29 ft |
27.89 in 70.8 cm 708.48 mm 2.32 ft |
Altura de Pantalla | 15.44 in 39.2 cm 392.234 mm 1.29 ft |
15.69 in 39.9 cm 398.52 mm 1.31 ft |
Fabricante de Pantalla | Innolux | AU Optronics |
Tipo de Pantalla | IPS | AHVA IPS |
Color Bit Profundidad | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits |
FRC | Yes | No |
Número Máximo de colores | 1073741824 | 1073741824 |
Bits | 30 | 30 |
Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
Resolucion de la Pantalla | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.181 mm | 0.185 mm |
Densidad de Pixels | 140 ppi | 137 ppi |
Proporción de la Pantalla | 89.93 % | 90.48 % |
Fuente de Luz de Fondo | W-LED | W-LED |
DCI P3 | 95% | 98% |
sRGB | 123 % | 160 % |
Adobe RGB 1998 | 99.5 % | |
Luminosidad de la Pantalla | 350 cd/m² | 450 cd/m² |
Luminosidad Máxima de la Pantalla | 400 cd/m² | 600 cd/m² |
Contraste de Pantalla | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contraste Dinámico de Pantalla | 1000000 : 1 | |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte | Anti-glare/Matte |
HDR | DisplayHDR 400 | HDR10 DisplayHDR 600 |
3D | No | |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 2.61 in 6.6 cm 66.2 mm 0.22 ft |
3.43 in 8.7 cm 87.12 mm 0.29 ft |
Peso del Producto | 7.7 kg 17 lbs |
6.1 kg 13 lbs |
Ancho de la Caja con Soporte | 28.67 in 72.8 cm 728.18 mm 2.39 ft |
|
Altura de la Caja con Soporte | 17.79 in 45.2 cm 451.83 mm 1.48 ft |
|
Profundidad de la Caja con Soporte | 11.52 in 29.3 cm 292.56 mm 0.96 ft |
|
Peso de la Caja con Soporte | 10.9 kg 24 lbs |
9.7 kg 21 lbs |
Color de la Caja | Black | Black |
Hardware | ||
Cámara Integrada | No | No |
Conectividad | 1 x USB 3.0 (Type-C; upstream; DP Alt Mode) 2 x HDMI 2.1 1 x 3.5 mm Microphone In 1 x 3.5 mm Audio Out (headphones) 1 x DisplayPort 1.4 (DSC) 2 x USB 3.0 (Type-A; downstream) 1 x USB 3.0 (Type-B; upstream) |
2 x HDMI 2.1 (4:4:4) 1 x DisplayPort 1.4 (DSC) 1 x 3.5 mm Audio Out 2 x USB 3.0 (Type-A; downstream) 1 x USB 3.0 (Type-B; upstream) |
Audio | ||
Altavoces de Audio | 2 x 5W | |
Caracteristicas | ||
Caracteristicas | Adaptive-Sync Technology RGB Fusion 2.0 Quantum Dot Color Super Speed IPS Aim Stabilizer Sync Low Blue Light Crosshair Display Stream Compression (DSC) via DP 1.4 Picture-in-Picture OSD Sidekick Dashboard Black Equalizer 1.0 6-axis color control Picture-by-Picture Flicker-free technology Active Noise Cancelling (ANC) 2.0 KVM Switch |
Color Temperature Selection Variable Overdrive Ultra-Low Blue Light Display Stream Compression (DSC) HDR Mode ELMB Sync (Extreme Low Motion Blur Sync) GameFast Input technology Trace Free Technology NVIDIA G-Sync Compatible Flicker-free technology Display Widget Adaptive-Sync technology Quantum Dot Color GamePlus (Stopwatch/Crosshair/Timer/FPS Counter/Display Alignment) Asus Aura Sync Lighting GameVisual |
Características Adicionales | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 28.25 in 71.8 cm 717.6 mm 2.35 ft |
28.67 in 72.8 cm 728.18 mm 2.39 ft |
Altura de la Caja | 16.69 in 42.4 cm 423.8 mm 1.39 ft |
16.87 in 42.9 cm 428.52 mm 1.41 ft |
Montaje VESA | Yes | Yes |
Interfaz VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | Yes | Yes |
Rango de Ajuste de Altura | 130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
100 mm 10 cm 3.937 in 0.3281 ft |
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | Yes | No |
Pivote Izquierdo | 0 ° | |
Pivote Derecho | 90 ° | |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | Yes | Yes |
Giratorio a la Izquierda | 20 ° | 25 ° |
Giratorio a la Derecha | 20 ° | 25 ° |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
Inclinación Hacia Adelante | 5 ° | 5 ° |
Inclinación Hacia Atrás | 20 ° | 20 ° |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 48 Hz - 144 Hz | 48 Hz - 155 Hz |
Frecuencia Digital Horizontal | 30 kHz - 275 kHz | 30 kHz - 370 kHz |
Unidad de Medida de Interpolación de Pantalla | NULL | NULL |
Accesorios | ||
Extras | DisplayPort cable HDMI cable USB 3.0 cable Remote controller |
Color pre-calibration report DisplayPort cable HDMI Ultra High-Speed Cable USB 3.0 cable |
Certificados y Normas | ||
Licencias | Eyesafe Display TÜV Rheinland Flicker-free TÜV Rheinland Low blue light |
TÜV Rheinland Flicker-free Certified TÜV Rheinland Low Blue Light Certified |
Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
|
Temperatura Interna de Almacenamiento | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Gigabyte AORUS FI32U | Asus ROG Swift PG32UQR |