0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | Gigabyte AORUS FI32U | Asus TUF Gaming VG289Q |
Precio | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Año de Fabricación | 2021 | 2019 |
Marca | Gigabyte | Asus |
Serie | TUF Gaming | |
Modelo | AORUS FI32U | TUF Gaming VG289Q |
Pantalla | ||
Tamaño | 32" (inches) | 28" (inches) |
Tamaño Diagonal | 31.54 in 80.1 cm 801 mm 2.63 ft |
28 in 71.1 cm 711.2 mm 2.33 ft |
Ancho de Pantalla | 27.45 in 69.7 cm 697.306 mm 2.29 ft |
24.45 in 62.1 cm 620.928 mm 2.04 ft |
Altura de Pantalla | 15.44 in 39.2 cm 392.234 mm 1.29 ft |
13.44 in 34.1 cm 341.28 mm 1.12 ft |
Fabricante de Pantalla | Innolux | |
Tipo de Pantalla | IPS | IPS |
Color Bit Profundidad | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits |
FRC | Yes | |
Número Máximo de colores | 1073741824 | 1073741824 |
Bits | 30 | 30 |
Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
Resolucion de la Pantalla | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.181 mm | 0.162 mm |
Densidad de Pixels | 140 ppi | 157 ppi |
Proporción de la Pantalla | 89.93 % | 89.7 % |
Fuente de Luz de Fondo | W-LED | W-LED |
DCI P3 | 95% | 90% |
sRGB | 123 % | |
Luminosidad de la Pantalla | 350 cd/m² | |
Luminosidad Máxima de la Pantalla | 400 cd/m² | 350 cd/m² |
Contraste de Pantalla | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Tiempo Mínimo de Respuesta | 5 ms | |
Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte | Anti-glare/Matte |
HDR | DisplayHDR 400 | HDR10 |
3D | No | |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 2.61 in 6.6 cm 66.2 mm 0.22 ft |
2.13 in 5.4 cm 54 mm 0.18 ft |
Peso del Producto | 7.7 kg 17 lbs |
|
Ancho de la Caja con Soporte | 25.18 in 64 cm 639.5 mm 2.1 ft |
|
Altura de la Caja con Soporte | 15.95 in 40.5 cm 405.2 mm 1.33 ft |
|
Profundidad de la Caja con Soporte | 9.19 in 23.3 cm 233.4 mm 0.77 ft |
|
Peso de la Caja con Soporte | 10.9 kg 24 lbs |
7.6 kg 17 lbs |
Color de la Caja | Black | Black |
Hardware | ||
Cámara Integrada | No | No |
Conectividad | 1 x USB 3.0 (Type-C; upstream; DP Alt Mode) 2 x HDMI 2.1 1 x 3.5 mm Microphone In 1 x 3.5 mm Audio Out (headphones) 1 x DisplayPort 1.4 (DSC) 2 x USB 3.0 (Type-A; downstream) 1 x USB 3.0 (Type-B; upstream) |
1 x 3.5 mm Audio Out 2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.2 |
Audio | ||
Caracteristicas | ||
Caracteristicas | Adaptive-Sync Technology RGB Fusion 2.0 Quantum Dot Color Super Speed IPS Aim Stabilizer Sync Low Blue Light Crosshair Display Stream Compression (DSC) via DP 1.4 Picture-in-Picture OSD Sidekick Dashboard Black Equalizer 1.0 6-axis color control Picture-by-Picture Flicker-free technology Active Noise Cancelling (ANC) 2.0 KVM Switch |
GameFast Input technology GamePlus (Crosshair/Timer/FPS Counter/Display Alignment) HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Multiple HDR Mode Low Blue Light GameVisual AMD FreeSync technology Shadow Boost Flicker-free technology |
Características Adicionales | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 28.25 in 71.8 cm 717.6 mm 2.35 ft |
25.18 in 64 cm 639.5 mm 2.1 ft |
Altura de la Caja | 16.69 in 42.4 cm 423.8 mm 1.39 ft |
14.54 in 36.9 cm 369.4 mm 1.21 ft |
Montaje VESA | Yes | Yes |
Interfaz VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | Yes | Yes |
Rango de Ajuste de Altura | 130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
150 mm 15 cm 5.9055 in 0.4921 ft |
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | Yes | Yes |
Pivote Izquierdo | 0 ° | 90 ° |
Pivote Derecho | 90 ° | 90 ° |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | Yes | Yes |
Giratorio a la Izquierda | 20 ° | 62 ° |
Giratorio a la Derecha | 20 ° | 62 ° |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
Inclinación Hacia Adelante | 5 ° | 5 ° |
Inclinación Hacia Atrás | 20 ° | 20 ° |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 48 Hz - 144 Hz | 40 Hz - 60 Hz |
Frecuencia Digital Horizontal | 30 kHz - 275 kHz | 24 kHz - 120 kHz |
Unidad de Medida de Interpolación de Pantalla | NULL | NULL |
Accesorios | ||
Extras | DisplayPort cable HDMI cable USB 3.0 cable Remote controller |
DisplayPort cable - optional HDMI cable - optional |
Certificados y Normas | ||
Licencias | Eyesafe Display TÜV Rheinland Flicker-free TÜV Rheinland Low blue light |
EAC logo EnergyStar BSMI CB CCC CE CEL level 1 FCC PSB PSE RoHS TCO7.0 UL/cUL VCCI WEEE WHQL (Windows 10 Windows 8 Windows 7) RCM TUV Flicker-free TUV Low Blue Light |
Requisitos de Uso y Almacenamiento |
Gigabyte AORUS FI32U | Asus TUF Gaming VG289Q |