0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | Hisense HZ55A8 | LG OLED55C14LB |
Precio | ||
Tipo | TV | TV |
Año de Fabricación | 2020 | 2021 |
Marca | Hisense | LG |
Serie | C1 | |
Modelo | HZ55A8 | OLED55C14LB |
Pantalla | ||
Tamaño | 55" (inches) | 55" (inches) |
Tamaño Diagonal | 54.65 in 138.8 cm 1388 mm 4.55 ft |
54.65 in 138.8 cm 1388 mm 4.55 ft |
Ancho de Pantalla | 47.62 in 121 cm 1209.6 mm 3.97 ft |
47.62 in 121 cm 1209.6 mm 3.97 ft |
Altura de Pantalla | 26.79 in 68 cm 680.4 mm 2.23 ft |
26.79 in 68 cm 680.4 mm 2.23 ft |
Tipo de Pantalla | OLED | OLED |
Color Bit Profundidad | 10 bits | 10 bits |
FRC | No | No |
Número Máximo de colores | 1073741824 | 1073741824 |
Bits | 30 | 30 |
Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
Resolucion de la Pantalla | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.372 mm | 0.315 mm |
Densidad de Pixels | 80 ppi | 80 ppi |
Proporción de la Pantalla | 94.68 % | 94.93 % |
Luminosidad Máxima de la Pantalla | 900 cd/m² | |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Tiempo Mínimo de Respuesta | 1 ms | |
HDR | HDR | HLG (Hybrid Log Gamma) Dolby Vision Dolby Vision IQ HDR10 Pro |
3D | No | No |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 2.32 in 5.9 cm 59 mm 0.19 ft |
1.85 in 4.7 cm 46.9 mm 0.15 ft |
Peso del Producto | 18 kg 40 lbs |
18.9 kg 42 lbs |
Ancho de la Caja con Soporte | 48.27 in 122.6 cm 1226 mm 4.02 ft |
48.35 in 122.8 cm 1228 mm 4.03 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 29.76 in 75.6 cm 756 mm 2.48 ft |
27.8 in 70.6 cm 706 mm 2.32 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 10.94 in 27.8 cm 278 mm 0.91 ft |
9.88 in 25.1 cm 251 mm 0.82 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 20.2 kg 44 lbs |
23 kg 51 lbs |
Color de la Caja | Black | Meteor Titan, Vanilla White |
Hardware | ||
CPU | 2x ARM Cortex-A73, 2x ARM Cortex-A53 | |
núcleos de la CPU | 4 | 4 |
Frecuencia de CPU | 1500 | |
GPU | ARM Mali-G51 MP4 | |
Nucleos de la GPU | 4 | |
Frecuencia de GPU | 600 | |
Tamaño de Memoria RAM | 3 | |
Almacenamiento Interno | 32 | |
Sintonizador de TV | DTMB | Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S2 |
Cámara Integrada | No | No |
Red | LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Wi-Fi Direct DLNA |
LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Wi-Fi Direct DLNA Bluetooth 5.0 |
Conectividad | 1 x Ethernet RJ45 3 x HDMI 2.0 1 x USB 2.0 1 x USB 3.0 |
4 x HDMI 2.1 1 x Satellite In (Main; F-type female) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x CI+ 1.4 1 x Antenna (RF) (female) 1 x S/PDIF 3 x USB 2.0 1 x Ethernet RJ45 |
Audio | ||
Altavoces de Audio | 2 x 10W | 2 x 10W |
Subwoofer Incorporado | 2 x 10 | |
Caracteristicas | ||
Sistema Operativo | Android 9.0 Pie | webOS 6.0 |
Caracteristicas | Software local dimming 3D color correction technology Black equalizer |
NVIDIA G-SYNC Compatible Ultra Luminance Pro Intense Color (Wide Color Gamut) Netflix Magic Tap AI Picture Pro Image Enhancing on SQM HDR Gaming Interest Group (HGiG) LG ThinQ AI Youtube TV Infinite Contrast Alexa Perfect Black Pixel Level Dimming Filmmaker Mode Apple Airplay 2 Apple TV HDR Dynamic Tone Mapping Pro Game Optimizer Stadia Cloud Gaming (firmware update required) Intelligent Voice Recognition Apple Homekit Perfect Color Next Picks Wide Viewing Angle Magic Explorer OLED Motion Pro AMD FreeSync Premium AI 4K Upscaling Google Assistant Cinema HDR AI Brightness Control Disney+ Prime Video |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 48.27 in 122.6 cm 1226 mm 4.02 ft |
48.35 in 122.8 cm 1228 mm 4.03 ft |
Altura de la Caja | 27.91 in 70.9 cm 709 mm 2.33 ft |
27.8 in 70.6 cm 706 mm 2.32 ft |
Montaje VESA | Yes | Yes |
Interfaz VESA | 300 x 200 | 300 x 200 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | No | No |
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | No | No |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | No | No |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | No | No |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 100 Hz / 120 Hz | 40 Hz - 120 Hz |
Unidad de Medida de Interpolación de Pantalla | NULL | NULL |
Accesorios | ||
Extras | Remote control | Magic remote control - MR21N |
Certificados y Normas | ||
Licencias | RoHS WEEE |
TUV Rheinland Eye Comfort Display Certified UL Verified Flicker-Free & Low Blue Light Display |
Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 20 % - 80 % | 10 % - 80 % |
Temperatura Interna de Almacenamiento | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
|
Humedad de Almacenamiento Interno | 5 % - 85 % |
Hisense HZ55A8 | LG OLED55C14LB |