0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | HP 27xq | HP Pavilion Gaming 32 HDR |
Precio | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Año de Fabricación | 2018 | 2018 |
Marca | HP | HP |
Modelo | 27xq | Pavilion Gaming 32 HDR |
Alias | 3WL54AA | 3BZ12AA |
Pantalla | ||
Tamaño | 27" (inches) | 32" (inches) |
Tamaño Diagonal | 27 in 68.6 cm 685.8 mm 2.25 ft |
32 in 81.3 cm 812.8 mm 2.67 ft |
Ancho de Pantalla | 23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
27.89 in 70.8 cm 708.48 mm 2.32 ft |
Altura de Pantalla | 13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
15.69 in 39.9 cm 398.52 mm 1.31 ft |
Fabricante de Pantalla | AU Optronics | AU Optronics |
Tipo de Pantalla | TN | VA |
Color Bit Profundidad | 8 bits | 10 bits |
FRC | No | No |
Número Máximo de colores | 16777216 | 1073741824 |
Bits | 24 | 30 |
Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
Resolucion de la Pantalla | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.233 mm | 0.276 mm |
Densidad de Pixels | 109 ppi | 91 ppi |
Proporción de la Pantalla | 86.22 % | 88.05 % |
Fuente de Luz de Fondo | W-LED | W-LED |
DCI P3 | 95% | |
NTSC 1953 | 72 % | |
Luminosidad de la Pantalla | 350 cd/m² | 300 cd/m² |
Luminosidad Máxima de la Pantalla | 600 cd/m² | |
Contraste de Pantalla | 1000 : 1 | 3000 : 1 |
Contraste Dinámico de Pantalla | 10000000 : 1 | 10000000 : 1 |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 170 ° | 178 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 160 ° | 178 ° |
Latencia de Pantalla | 10 ms | |
Tiempo Mínimo de Respuesta | 1 ms | 5 ms |
Tiempo Promedio de Respuesta | 5 ms | |
Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte | Anti-glare/Matte (3H) |
HDR | DisplayHDR 600 | |
3D | No | No |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 2.19 in 5.6 cm 55.6 mm 0.18 ft |
2.09 in 5.3 cm 53.2 mm 0.17 ft |
Peso del Producto | 8.2 kg 18 lbs |
|
Ancho de la Caja con Soporte | 24.16 in 61.4 cm 613.6 mm 2.01 ft |
29.13 in 74 cm 739.9 mm 2.43 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 16.15 in 41 cm 410.2 mm 1.35 ft |
20.56 in 52.2 cm 522.3 mm 1.71 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 8.52 in 21.6 cm 216.4 mm 0.71 ft |
7.04 in 17.9 cm 178.9 mm 0.59 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 6.2 kg 14 lbs |
9.9 kg 22 lbs |
Color de la Caja | Black | Black |
Hardware | ||
Cámara Integrada | No | No |
Conectividad | 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.2 |
2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.2 2 x USB 2.0 (downstream) 1 x USB 2.0 (upstream) |
Audio | ||
Caracteristicas | ||
Caracteristicas | Low Blue Light AMD FreeSync technology HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) |
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) AMD FreeSync technology DDC/CI |
Características Adicionales | Security lock slot | Security lock slot |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 24.16 in 61.4 cm 613.6 mm 2.01 ft |
29.13 in 74 cm 739.9 mm 2.43 ft |
Altura de la Caja | 14.91 in 37.9 cm 378.6 mm 1.24 ft |
17.06 in 43.3 cm 433.4 mm 1.42 ft |
Montaje VESA | Yes | Yes |
Interfaz VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | Yes | No |
Rango de Ajuste de Altura | 100 mm 10 cm 3.937 in 0.3281 ft |
|
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | Yes | No |
Pivote Izquierdo | 0 ° | |
Pivote Derecho | 90 ° | |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | Yes | No |
Giratorio a la Izquierda | 180 ° | |
Giratorio a la Derecha | 180 ° | |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
Inclinación Hacia Adelante | 4 ° | 5 ° |
Inclinación Hacia Atrás | 20 ° | 21 ° |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 50 Hz - 144 Hz | 48 Hz - 75 Hz |
Frecuencia Digital Horizontal | 30 kHz - 223 kHz | 24 kHz - 112 kHz |
Accesorios | ||
Extras | HDMI cable | DisplayPort cable HDMI cable |
Certificados y Normas | ||
Licencias | BSMI CB CCC CE CSA EAC ENERGY STAR 7.0 FCC Class B GEMS IS 1121 ISC KCC MEPS NOM PSB RCM SABS SASO TÜV/GS VCCI-B WHQL (Windows 10) |
BSMI C-Tick CB CCC CE CECP CEL EAC ENERGY STAR EPA FCC Class B ISC ISO9241-307 KC KCC NOM PSB SEPA TCO Certified Displays TÜV/S VCCI-B |
Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 20 % - 80 % | 20 % - 80 % |
Temperatura Interna de Almacenamiento | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Humedad de Almacenamiento Interno | 5 % - 95 % | 5 % - 95 % |
Altitud Máxima de Funcionamiento | 5000 | 5000 |
Altitud Máxima de Almacenamiento | 12192 | 12192 |
HP 27xq | HP Pavilion Gaming 32 HDR |