0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | HP Omen X 27 | Lenovo L27q-10 |
Precio | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Año de Fabricación | 2019 | 2017 |
Marca | HP | Lenovo |
Modelo | Omen X 27 | L27q-10 |
Alias | 6FN08AA | 65CEGAC1EU |
Pantalla | ||
Tamaño | 27" (inches) | 27" (inches) |
Tamaño Diagonal | 26.96 in 68.5 cm 684.7 mm 2.25 ft |
27 in 68.6 cm 685.8 mm 2.25 ft |
Ancho de Pantalla | 23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
Altura de Pantalla | 13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
Tipo de Pantalla | TN | IPS |
Color Bit Profundidad | 8 bits | 10 bits (8 bits + FRC) |
FRC | No | Yes |
Número Máximo de colores | 16777216 | 1073741824 |
Bits | 24 | 30 |
Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
Resolucion de la Pantalla | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.233 mm | 0.233 mm |
Densidad de Pixels | 109 ppi | 109 ppi |
Proporción de la Pantalla | 87.38 % | 88.25 % |
Fuente de Luz de Fondo | W-LED | W-LED |
DCI P3 | 67% | |
Rec.2020 | 61 | |
sRGB | 100 % | 99 % |
Adobe RGB 1998 | 80 % | |
Luminosidad de la Pantalla | 300 cd/m² | 350 cd/m² |
Luminosidad Máxima de la Pantalla | 400 cd/m² | |
Contraste de Pantalla | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contraste Dinámico de Pantalla | 10000000 : 1 | 3000000 : 1 |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 170 ° | 178 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 160 ° | 178 ° |
Tiempo Mínimo de Respuesta | 1 ms | 4 ms |
Tiempo Promedio de Respuesta | 3 ms | 14 ms |
Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte | Anti-glare/Matte |
HDR | HDR HDR10 |
|
3D | No | No |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 3.95 in 10 cm 100.4 mm 0.33 ft |
1.57 in 4 cm 39.8 mm 0.13 ft |
Peso del Producto | 4.5 kg 10 lbs |
4.5 kg 10 lbs |
Ancho de la Caja con Soporte | 24.16 in 61.4 cm 613.6 mm 2.01 ft |
24.08 in 61.2 cm 611.6 mm 2.01 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 21.01 in 53.4 cm 533.6 mm 1.75 ft |
18.36 in 46.6 cm 466.3 mm 1.53 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 10.73 in 27.3 cm 272.5 mm 0.89 ft |
9.33 in 23.7 cm 237 mm 0.78 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 6.6 kg 15 lbs |
4.95 kg 11 lbs |
Color de la Caja | Black | Silver |
Hardware | ||
Cámara Integrada | No | No |
Conectividad | 1 x HDMI 2.0 (HDCP) 1 x DisplayPort 1.4 (HDCP) 1 x 3.5 mm Audio Out 2.0 (HDCP) 1 x USB 3.0 (upstream) 2 x USB 3.0 (downstream) |
1 x 3.5 mm Audio Out 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 |
Audio | ||
Caracteristicas | ||
Caracteristicas | OMEN Command Center Ambient lighting HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) AMD Radeon FreeSync 2 technology |
DDC/CI HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) |
Características Adicionales | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 24.16 in 61.4 cm 613.6 mm 2.01 ft |
24.08 in 61.2 cm 611.6 mm 2.01 ft |
Altura de la Caja | 14.71 in 37.4 cm 373.6 mm 1.23 ft |
14.61 in 37.1 cm 371.1 mm 1.22 ft |
Montaje VESA | Yes | No |
Interfaz VESA | 100 x 100 | 75 x 75 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | Yes | No |
Rango de Ajuste de Altura | 130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
|
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | No | No |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | No | No |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
Inclinación Hacia Adelante | 5 ° | 5 ° |
Inclinación Hacia Atrás | 23 ° | 22 ° |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 240 Hz | 50 Hz - 75 Hz |
Frecuencia Digital Horizontal | 30 kHz - 83 kHz | |
Accesorios | ||
Extras | DisplayPort cable HDMI cable USB cable |
HDMI cable |
Certificados y Normas | ||
Licencias | Australian-New Zealand MEPS BSMI CB CCC CE CECP CEL CSA EAC FCC ICES ISO 9241-307 KC KCC NOM PSB SEPA TUV-S UL VCCI Vietnam MEPS WEEE ISC |
BSMI C-Tick CCC CE CECP ENERGY STAR 7.0 FCC Class B KC RoHS TCO Certified Display 7.0 TCO Edge 2.0 TÜV/GS VCCI WHQL (Windows 10; Windows 8.1; Windows 8; Windows 7) |
Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
0 °C - 45 °C 32 °F - 113 °F |
Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 20 % - 80 % | 10 % - 80 % |
Temperatura Interna de Almacenamiento | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
|
Humedad de Almacenamiento Interno | 5 % - 95 % | |
Altitud Máxima de Funcionamiento | 5000 | |
Altitud Máxima de Almacenamiento | 12192 |
HP Omen X 27 | Lenovo L27q-10 |