0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | HP P24 G4 | Lenovo ThinkVision T2254p |
Precio | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Año de Fabricación | 2020 | 2015 |
Marca | HP | Lenovo |
Modelo | P24 G4 | ThinkVision T2254p |
Alias | 60CCMAT2EU 60CCMAR2US 60CCMAT2US |
|
Pantalla | ||
Tamaño | 24" (inches) | 22" (inches) |
Tamaño Diagonal | 23.78 in 60.4 cm 604 mm 1.98 ft |
22 in 55.9 cm 558.8 mm 1.83 ft |
Ancho de Pantalla | 20.75 in 52.7 cm 527.04 mm 1.73 ft |
18.65 in 47.4 cm 473.76 mm 1.55 ft |
Altura de Pantalla | 11.67 in 29.6 cm 296.46 mm 0.97 ft |
11.66 in 29.6 cm 296.1 mm 0.97 ft |
Tipo de Pantalla | IPS | TN |
Color Bit Profundidad | 8 bits (6 bits + FRC) | 8 bits (6 bits + FRC) |
FRC | Yes | Yes |
Número Máximo de colores | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:10 |
Resolucion de la Pantalla | 1920 x 1080 | 1680 x 1050 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.248 mm | 0.282 mm |
Densidad de Pixels | 92 ppi | 90 ppi |
Proporción de la Pantalla | 89.15 % | |
Fuente de Luz de Fondo | W-LED | W-LED |
NTSC 1953 | 72 % | |
Luminosidad de la Pantalla | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
Contraste de Pantalla | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contraste Dinámico de Pantalla | 8000000 : 1 | 3000000 : 1 |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 170 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 160 ° |
Tiempo Mínimo de Respuesta | 5 ms | 5 ms |
Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte | Anti-glare/Matte |
3D | No | No |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 1.8 in 4.6 cm 45.72 mm 0.15 ft |
|
Peso del Producto | 2.53 kg 6 lbs |
|
Ancho de la Caja con Soporte | 21.19 in 53.8 cm 538.23 mm 1.77 ft |
20.05 in 50.9 cm 509.3 mm 1.67 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 18.28 in 46.4 cm 464.3 mm 1.52 ft |
14.97 in 38 cm 380.2 mm 1.25 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 8.33 in 21.2 cm 211.6 mm 0.69 ft |
9.61 in 24.4 cm 244.2 mm 0.8 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 4.51 kg 10 lbs |
4.71 kg 10 lbs |
Color de la Caja | Black | Black |
Hardware | ||
Cámara Integrada | No | No |
Conectividad | 1 x D-sub 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 |
1 x D-sub 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 |
Audio | ||
Caracteristicas | ||
Caracteristicas | 3-sided Micro-Edge Bezel design Low Blue Light |
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) |
Características Adicionales | Security lock-ready | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 21.19 in 53.8 cm 538.23 mm 1.77 ft |
|
Altura de la Caja | 12.82 in 32.6 cm 325.63 mm 1.07 ft |
|
Montaje VESA | Yes | Yes |
Interfaz VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | No | Yes |
Rango de Ajuste de Altura | 110 mm 11 cm 4.3307 in 0.3609 ft |
|
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | No | No |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | No | No |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
Inclinación Hacia Adelante | 5 ° | 5 ° |
Inclinación Hacia Atrás | 23 ° | 30 ° |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 60 Hz | 50 Hz - 75 Hz |
Frecuencia Digital Horizontal | 30 kHz - 83 kHz | |
Unidad de Medida de Interpolación de Pantalla | NULL | |
Accesorios | ||
Extras | DisplayPort cable HDMI cable |
D-sub cable DisplayProt cable |
Certificados y Normas | ||
Licencias | Australian-New Zealand MEPS BSMI CB CCC CE CEL CSA EAC Energy Star EPAT FCC ICES ISC ISO 9241-307 KC KCC NOM PSB TUVS UL VCCI Vietnam MEPS WEEE |
BSMI CCC cTÜVus ENERGY STAR 6.0 Epeat Gold FCC Class B ISO 9241-307 RoHS TCO Certified Display 7.0 TCO Edge 2.0 TÜV/GS WHQL (Windows 10; Windows 8.1; Windows 8; Windows 7) |
Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
0 °C - 45 °C 32 °F - 113 °F |
Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 20 % - 80 % | 10 % - 80 % |
Temperatura Interna de Almacenamiento | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Humedad de Almacenamiento Interno | 9 % - 95 % | 5 % - 95 % |
Altitud Máxima de Funcionamiento | 5000 | 5000 |
Altitud Máxima de Almacenamiento | 12192 | 12192 |
HP P24 G4 | Lenovo ThinkVision T2254p |