0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | Iiyama ProLite X2481HS-B1 | Iiyama ProLite X2474HS-B1 |
Precio | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Año de Fabricación | 2015 | 2017 |
Marca | Iiyama | Iiyama |
Modelo | ProLite X2481HS-B1 | ProLite X2474HS-B1 |
Alias | X2481HS-B1 | X2474HS-B1 |
Pantalla | ||
Tamaño | 24" (inches) | 24" (inches) |
Tamaño Diagonal | 23.58 in 59.9 cm 599 mm 1.97 ft |
23.58 in 59.9 cm 599 mm 1.97 ft |
Ancho de Pantalla | 20.52 in 52.1 cm 521.28 mm 1.71 ft |
20.52 in 52.1 cm 521.28 mm 1.71 ft |
Altura de Pantalla | 11.54 in 29.3 cm 293.22 mm 0.96 ft |
11.54 in 29.3 cm 293.22 mm 0.96 ft |
Fabricante de Pantalla | Innolux | |
Tipo de Pantalla | Super MVA | VA |
Color Bit Profundidad | 8 bits | 8 bits (6 bits + FRC) |
FRC | No | Yes |
Número Máximo de colores | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
Resolucion de la Pantalla | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.272 mm | 0.272 mm |
Densidad de Pixels | 93 ppi | 93 ppi |
Proporción de la Pantalla | 94.37 % | 86.03 % |
Fuente de Luz de Fondo | W-LED | W-LED |
sRGB | 94 % | |
NTSC 1953 | 72 % | 72 % |
Luminosidad de la Pantalla | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
Contraste de Pantalla | 3000 : 1 | 3000 : 1 |
Contraste Dinámico de Pantalla | 12000000 : 1 | 12000000 : 1 |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Tiempo Mínimo de Respuesta | 6 ms | 4 ms |
Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (3H) |
3D | No | No |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 1.71 in 4.4 cm 43.5 mm 0.14 ft |
1.61 in 4.1 cm 41 mm 0.13 ft |
Ancho de la Caja con Soporte | 21.4 in 54.4 cm 543.5 mm 1.78 ft |
21.56 in 54.8 cm 547.5 mm 1.8 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 15.31 in 38.9 cm 389 mm 1.28 ft |
15.96 in 40.6 cm 405.5 mm 1.33 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 8.41 in 21.4 cm 213.5 mm 0.7 ft |
6.97 in 17.7 cm 177 mm 0.58 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 3.7 kg 8 lbs |
3.2 kg 7 lbs |
Color de la Caja | Black | Black |
Hardware | ||
Cámara Integrada | No | No |
Conectividad | 1 x D-sub 1 x 3.5 mm Audio In 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x HDMI 1.4 1 x DVI-D Dual Link |
1 x D-sub 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 |
Audio | ||
Altavoces de Audio | 2 x 2W | 2 x 2.5W |
Caracteristicas | ||
Caracteristicas | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Low Blue light EcoModes Flicker-free technology |
Low Blue light Flicker-free technology HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) |
Características Adicionales | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 21.4 in 54.4 cm 543.5 mm 1.78 ft |
21.56 in 54.8 cm 547.5 mm 1.8 ft |
Altura de la Caja | 11.73 in 29.8 cm 298 mm 0.98 ft |
12.78 in 32.5 cm 324.5 mm 1.06 ft |
Montaje VESA | Yes | Yes |
Interfaz VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | No | No |
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | No | No |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | No | No |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
Inclinación Hacia Adelante | 4 ° | 3 ° |
Inclinación Hacia Atrás | 21 ° | 20 ° |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 56 Hz - 75 Hz | 55 Hz - 75 Hz |
Frecuencia Digital Horizontal | 30 kHz - 80 kHz | 30 kHz - 80 kHz |
Accesorios | ||
Extras | Audio cable DVI-D cable |
D-sub cable |
Certificados y Normas | ||
Licencias | CE EAC ENERGY STAR PSE TCO Certified Displays 6.0 TÜV/GS VCCI-B |
CE ENERGY STAR PSE TÜV/GS VCCI-B |
Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 10 % - 80 % | 10 % - 80 % |
Temperatura Interna de Almacenamiento | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Humedad de Almacenamiento Interno | 5 % - 85 % | 5 % - 85 % |
Iiyama ProLite X2481HS-B1 | Iiyama ProLite X2474HS-B1 |