0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | Iiyama ProLite XUB3490WQSU | LG 27GL850 |
Precio | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Año de Fabricación | 2016 | 2019 |
Marca | Iiyama | LG |
Serie | UltraGear | |
Modelo | ProLite XUB3490WQSU | 27GL850 |
Alias | XUB3490WQSU-B1 | 27GL850-B 27GL850G-B |
Pantalla | ||
Tamaño | 34" (inches) | 27" (inches) |
Tamaño Diagonal | 34 in 86.4 cm 863.6 mm 2.83 ft |
27 in 68.6 cm 685.8 mm 2.25 ft |
Ancho de Pantalla | 31.49 in 80 cm 799.8 mm 2.62 ft |
23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
Altura de Pantalla | 13.18 in 33.5 cm 334.8 mm 1.1 ft |
13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
Fabricante de Pantalla | LG Display | LG Display |
Tipo de Pantalla | AH-IPS | AH-IPS |
Color Bit Profundidad | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
FRC | Yes | Yes |
Número Máximo de colores | 1073741824 | 1073741824 |
Bits | 30 | 30 |
Formato de la Pantallo | 21:9 | 16:9 |
Resolucion de la Pantalla | 3440 x 1440 | 2560 x 1440 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.233 mm | 0.233 mm |
Densidad de Pixels | 109 ppi | 109 ppi |
Proporción de la Pantalla | 86.87 % | 89.4 % |
Fuente de Luz de Fondo | W-LED | W-LED |
DCI P3 | 98% | |
sRGB | 135 % | |
Adobe RGB 1998 | 96 % | |
NTSC 1953 | 72 % | |
Luminosidad de la Pantalla | 320 cd/m² | 350 cd/m² |
Contraste de Pantalla | 1000 : 1 | 800 : 1 |
Contraste Dinámico de Pantalla | 80000000 : 1 | |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Latencia de Pantalla | 16 ms | |
Tiempo Mínimo de Respuesta | 5 ms | 1 ms |
Tiempo Promedio de Respuesta | 14 ms | |
Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (3H) |
HDR | HDR10 | |
3D | No | No |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 2.3 in 5.9 cm 58.5 mm 0.19 ft |
2.22 in 5.6 cm 56.3 mm 0.18 ft |
Peso del Producto | 4.2 kg 9 lbs |
|
Ancho de la Caja con Soporte | 32.58 in 82.8 cm 827.5 mm 2.71 ft |
24.18 in 61.4 cm 614.2 mm 2.02 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 15.93 in 40.5 cm 404.5 mm 1.33 ft |
22.63 in 57.5 cm 574.8 mm 1.89 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 9.06 in 23 cm 230 mm 0.75 ft |
10.8 in 27.4 cm 274.4 mm 0.9 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 8.5 kg 19 lbs |
6.1 kg 13 lbs |
Color de la Caja | Black | Black |
Hardware | ||
Cámara Integrada | No | No |
Conectividad | 1 x USB 3.0 (upstream) 2 x HDMI 1.4 (MHL) 1 x DisplayPort 1.2 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x 3.5 mm Audio In 1 x HDMI 2.0 2 x USB 2.0 (downstream) 2 x USB 3.0 (downstream) |
2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 1 x 3.5 mm Audio Out 2 x USB 3.0 (downstream) 1 x USB 3.0 (upstream) |
Audio | ||
Altavoces de Audio | 2 x 3W | |
Caracteristicas | ||
Caracteristicas | Low Blue light Picture-by-Picture Picture-in-Picture Flicker-free technology HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) |
Black Stabilizer Crosshair Sphere lighting DDC/CI HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 Dynamic Action Sync Flicker-free technology 6-Axis Control Nano IPS AMD FreeSync technology Nvidia G-SYNC Technology compatible |
Características Adicionales | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 32.58 in 82.8 cm 827.5 mm 2.71 ft |
24.18 in 61.4 cm 614.2 mm 2.02 ft |
Altura de la Caja | 14.67 in 37.3 cm 372.5 mm 1.22 ft |
14.36 in 36.5 cm 364.8 mm 1.2 ft |
Montaje VESA | Yes | Yes |
Interfaz VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | Yes | Yes |
Rango de Ajuste de Altura | 130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
110 mm 11 cm 4.3307 in 0.3609 ft |
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | Yes | Yes |
Pivote Izquierdo | 0 ° | 0 ° |
Pivote Derecho | 90 ° | 90 ° |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | Yes | No |
Giratorio a la Izquierda | 45 ° | |
Giratorio a la Derecha | 45 ° | |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
Inclinación Hacia Adelante | 4 ° | 5 ° |
Inclinación Hacia Atrás | 20 ° | 15 ° |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 24 Hz - 75 Hz | 48 Hz - 144 Hz |
Frecuencia Digital Horizontal | 30 kHz - 100 kHz | 30 kHz - 240 kHz |
Accesorios | ||
Extras | Audio cable DisplayPort cable HDMI cable USB 2.0 cable |
DisplayPort cable HDMI cable USB 3.0 cable |
Certificados y Normas | ||
Licencias | CE ENERGY STAR PSE TCO Certified Displays 6.0 TÜV/GS VCCI-B |
BSMI CCC CE cTick ENERGY STAR FCC Class B UL/cUL |
Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 10 % - 80 % | 10 % - 80 % |
Temperatura Interna de Almacenamiento | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Humedad de Almacenamiento Interno | 5 % - 85 % | 5 % - 85 % |
Iiyama ProLite XUB3490WQSU | LG 27GL850 |