0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | Lenovo T24v-10 | Lenovo ThinkVision T2454p |
Precio | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Año de Fabricación | 2017 | 2015 |
Marca | Lenovo | Lenovo |
Modelo | T24v-10 | ThinkVision T2454p |
Alias | 61BCMAT6EU 61BCMAR6US |
|
Pantalla | ||
Tamaño | 24" (inches) | 24" (inches) |
Tamaño Diagonal | 23.78 in 60.4 cm 604 mm 1.98 ft |
24 in 61 cm 609.7 mm 2 ft |
Ancho de Pantalla | 20.75 in 52.7 cm 527.04 mm 1.73 ft |
20.41 in 51.8 cm 518.4 mm 1.7 ft |
Altura de Pantalla | 11.67 in 29.6 cm 296.46 mm 0.97 ft |
12.76 in 32.4 cm 324 mm 1.06 ft |
Tipo de Pantalla | IPS | IPS |
Color Bit Profundidad | 8 bits (6 bits + FRC) | 8 bits (6 bits + FRC) |
FRC | Yes | Yes |
Número Máximo de colores | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:10 |
Resolucion de la Pantalla | 1920 x 1080 | 1920 x 1200 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.275 mm | 0.27 mm |
Densidad de Pixels | 92 ppi | 94 ppi |
Proporción de la Pantalla | 83.01 % | |
Fuente de Luz de Fondo | W-LED | W-LED |
sRGB | 72 % | |
NTSC 1953 | 77.4 % | |
Luminosidad de la Pantalla | 250 cd/m² | 300 cd/m² |
Contraste de Pantalla | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contraste Dinámico de Pantalla | 3000000 : 1 | 3000000 : 1 |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Tiempo Mínimo de Respuesta | 6 ms | 7 ms |
Tiempo Promedio de Respuesta | 14 ms | |
Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte | Anti-glare/Matte |
3D | No | No |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 1.73 in 4.4 cm 44 mm 0.14 ft |
|
Peso del Producto | 4.22 kg 9 lbs |
|
Ancho de la Caja con Soporte | 21.27 in 54 cm 540.2 mm 1.77 ft |
21.94 in 55.7 cm 557.4 mm 1.83 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 15.37 in 39.1 cm 390.5 mm 1.28 ft |
15.85 in 40.3 cm 402.5 mm 1.32 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 10.31 in 26.2 cm 261.9 mm 0.86 ft |
10.4 in 26.4 cm 264.2 mm 0.87 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 5.07 kg 11 lbs |
6.15 kg 14 lbs |
Color de la Caja | Black | Black |
Hardware | ||
Cámara Integrada | Yes | No |
Conectividad | 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x D-sub 2 x USB 3.0 (downstream) 1 x USB 3.0 (upstream) |
1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x D-sub 4 x USB 3.0 (downstream) 1 x USB 3.0 (upstream) |
Audio | ||
Caracteristicas | ||
Caracteristicas | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) | DDC/CI HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) |
Características Adicionales | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 21.94 in 55.7 cm 557.4 mm 1.83 ft |
|
Altura de la Caja | 14.29 in 36.3 cm 363 mm 1.19 ft |
|
Montaje VESA | Yes | Yes |
Interfaz VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | Yes | Yes |
Rango de Ajuste de Altura | 110 mm 11 cm 4.3307 in 0.3609 ft |
110 mm 11 cm 4.3307 in 0.3609 ft |
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | Yes | Yes |
Pivote Izquierdo | 90 ° | 0 ° |
Pivote Derecho | 90 ° | 90 ° |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | Yes | Yes |
Giratorio a la Izquierda | 45 ° | 45 ° |
Giratorio a la Derecha | 45 ° | 45 ° |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
Inclinación Hacia Adelante | 5 ° | 5 ° |
Inclinación Hacia Atrás | 30 ° | 30 ° |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 50 Hz - 75 Hz | 50 Hz - 75 Hz |
Frecuencia Digital Horizontal | 30 kHz - 81 kHz | 30 kHz - 83 kHz |
Accesorios | ||
Extras | DisplayPort cable HDMI cable USB cable |
D-sub cable DisplayPort cable USB 3.0 cable |
Certificados y Normas | ||
Licencias | C-Tick CCC CE CECP ENERGY STAR 7.0 Epeat Gold KC RoHS TCO Certified Displays 7.0 TCO EDGE 2.0 VCCI WHQL (Windows 10; Windows 8.1; Windows 8; Windows 7) |
BSMI C-Tick CCC CE CECP ENERGY STAR 6.0 Epeat Gold FCC Class B KC RoHS TCO Certified Display 6.0 TCO Edge 2.0 TÜV/GS VCCI WHQL (Windows 10; Windows 8.1; Windows 8; Windows 7) |
Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 0 °C - 45 °C 32 °F - 113 °F |
0 °C - 45 °C 32 °F - 113 °F |
Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 10 % - 80 % | 10 % - 80 % |
Temperatura Interna de Almacenamiento | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Humedad de Almacenamiento Interno | 5 % - 95 % | 5 % - 95 % |
Altitud Máxima de Funcionamiento | 8000 | 5000 |
Altitud Máxima de Almacenamiento | 12192 | 12192 |
Lenovo T24v-10 | Lenovo ThinkVision T2454p |