0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | Lenovo ThinkVision E20-20 | Lenovo ThinkVision L24e-20 |
Precio | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Año de Fabricación | 2020 | 2018 |
Marca | Lenovo | Lenovo |
Modelo | ThinkVision E20-20 | ThinkVision L24e-20 |
Alias | 62BBKAR1 | 65DFKAC1EU |
Pantalla | ||
Tamaño | 20" (inches) | 24" (inches) |
Tamaño Diagonal | 19.45 in 49.4 cm 494 mm 1.62 ft |
23.81 in 60.5 cm 604.7 mm 1.98 ft |
Ancho de Pantalla | 16.48 in 41.9 cm 418.608 mm 1.37 ft |
20.75 in 52.7 cm 527.04 mm 1.73 ft |
Altura de Pantalla | 10.33 in 26.2 cm 262.35 mm 0.86 ft |
11.67 in 29.6 cm 296.46 mm 0.97 ft |
Tipo de Pantalla | IPS | VA |
Color Bit Profundidad | 8 bits (6 bits + FRC) | 8 bits |
FRC | Yes | Yes |
Número Máximo de colores | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Formato de la Pantallo | 16:10 | 16:9 |
Resolucion de la Pantalla | 1440 x 900 | 1920 x 1080 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.291 mm | 0.275 mm |
Densidad de Pixels | 87 ppi | 92 ppi |
Proporción de la Pantalla | 78.19 % | 88.92 % |
Fuente de Luz de Fondo | W-LED | W-LED |
NTSC 1953 | 72 % | 72 % |
Luminosidad de la Pantalla | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
Contraste de Pantalla | 1000 : 1 | |
Contraste Dinámico de Pantalla | 3000000 : 1 | 3000000 : 1 |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Tiempo Mínimo de Respuesta | 4 ms | 4 ms |
Tiempo Promedio de Respuesta | 6 ms | 6 ms |
Tiempo Máximo de Respuesta | 18 ms | |
Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte | Anti-glare/Matte |
3D | No | No |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 1.75 in 4.5 cm 44.5 mm 0.15 ft |
1.63 in 4.2 cm 41.5 mm 0.14 ft |
Peso del Producto | 2.61 kg 6 lbs |
3.07 kg 7 lbs |
Ancho de la Caja con Soporte | 17.95 in 45.6 cm 456 mm 1.5 ft |
21.24 in 54 cm 539.5 mm 1.77 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 14.65 in 37.2 cm 372 mm 1.22 ft |
15.85 in 40.3 cm 402.7 mm 1.32 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 7.41 in 18.8 cm 188.3 mm 0.62 ft |
7.48 in 19 cm 190 mm 0.62 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 2.95 kg 6 lbs |
|
Color de la Caja | Black | Black |
Hardware | ||
Cámara Integrada | No | No |
Conectividad | 1 x HDMI 1.4 1 x D-sub |
1 x 3.5 mm Audio Out 1 x HDMI 1.4 1 x D-sub |
Audio | ||
Caracteristicas | ||
Caracteristicas | Low Blue Light | DDC/CI Flicker-free technology HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) AMD FreeSync technology Blue Light Filter |
Características Adicionales | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 17.95 in 45.6 cm 456 mm 1.5 ft |
21.24 in 54 cm 539.5 mm 1.77 ft |
Altura de la Caja | 12.13 in 30.8 cm 308 mm 1.01 ft |
12.82 in 32.6 cm 325.7 mm 1.07 ft |
Montaje VESA | Yes | Yes |
Interfaz VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | No | No |
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | No | No |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | No | No |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
Inclinación Hacia Adelante | 5 ° | 5 ° |
Inclinación Hacia Atrás | 22 ° | 22 ° |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 50 Hz - 75 Hz | 49 Hz - 76 Hz |
Frecuencia Digital Horizontal | 30 kHz - 83 kHz | 54 kHz - 90 kHz |
Unidad de Medida de Interpolación de Pantalla | NULL | |
Accesorios | ||
Extras | HDMI cable | D-sub cable |
Certificados y Normas | ||
Licencias | CCC China Energy Efficiency Standard Tier 2 ENERGY STAR 8.0 EPEAT Silver RoHS TCO 8.0 TÜV Rheinland Low Blue Light WHQL (Windows 10; Windows 7) |
BSMI C-Tick CCC CE CECP ENERGY STAR 7.0 FCC Class B KC RoHS TCO Certified Display 7.0 TCO Edge 2.0 TÜV/GS VCCI WHQL (Windows 10; Windows 8.1; Windows 8; Windows 7) |
Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 0 °C - 45 °C 32 °F - 113 °F |
0 °C - 45 °C 32 °F - 113 °F |
Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 10 % - 80 % | 10 % - 80 % |
Temperatura Interna de Almacenamiento | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Humedad de Almacenamiento Interno | 5 % - 95 % | 5 % - 95 % |
Altitud Máxima de Funcionamiento | 5000 | 5000 |
Altitud Máxima de Almacenamiento | 12192 | 12192 |
Lenovo ThinkVision E20-20 | Lenovo ThinkVision L24e-20 |