0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | LG 22MP68VQ | HP E22 G4 FHD |
Precio | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Año de Fabricación | 2016 | 2020 |
Marca | LG | HP |
Modelo | 22MP68VQ | E22 G4 FHD |
Alias | 22MP68VQ-P | 9VH72AA |
Pantalla | ||
Tamaño | 22" (inches) | 22" (inches) |
Tamaño Diagonal | 21.5 in 54.6 cm 546.1 mm 1.79 ft |
21.5 in 54.6 cm 546.1 mm 1.79 ft |
Ancho de Pantalla | 18.77 in 47.7 cm 476.64 mm 1.56 ft |
18.74 in 47.6 cm 476.064 mm 1.56 ft |
Altura de Pantalla | 10.56 in 26.8 cm 268.11 mm 0.88 ft |
10.54 in 26.8 cm 267.786 mm 0.88 ft |
Tipo de Pantalla | IPS | IPS |
Color Bit Profundidad | 8 bits | 8 bits (6 bits + FRC) |
FRC | No | Yes |
Número Máximo de colores | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
Resolucion de la Pantalla | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.248 mm | 0.248 mm |
Densidad de Pixels | 102 ppi | 102 ppi |
Proporción de la Pantalla | 88.7 % | 88.55 % |
Fuente de Luz de Fondo | W-LED | W-LED |
NTSC 1953 | 72 % | |
Luminosidad de la Pantalla | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
Contraste de Pantalla | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Tiempo Mínimo de Respuesta | 5 ms | 5 ms |
Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte |
3D | No | No |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 3.61 in 9.2 cm 91.7 mm 0.3 ft |
1.85 in 4.7 cm 47 mm 0.15 ft |
Peso del Producto | 2.4 kg 5 lbs |
|
Ancho de la Caja con Soporte | 19.34 in 49.1 cm 491.2 mm 1.61 ft |
19.24 in 48.9 cm 488.7 mm 1.6 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 15.26 in 38.8 cm 387.7 mm 1.27 ft |
13.02 in 33.1 cm 330.6 mm 1.08 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 7.35 in 18.7 cm 186.8 mm 0.61 ft |
8.15 in 20.7 cm 207 mm 0.68 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 2.8 kg 6 lbs |
5.3 kg 12 lbs |
Color de la Caja | Black | Black |
Hardware | ||
Cámara Integrada | No | Yes |
Conectividad | 1 x D-sub 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x HDMI 1.4 1 x DVI-D Dual Link |
1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 1 x D-sub 4 x USB 3.2 (Type-A; Gen 1; downstream) 1 x USB 3.2 (Type-B; upstream) |
Audio | ||
Caracteristicas | ||
Caracteristicas | Black Stabilizer Flicker-free technology HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Screen Split Picture-in-Picture DDC/CI 6-Axis Control Super Resolution+ AMD FreeSync technology |
Flicker-free technology Low Blue Light |
Características Adicionales | Anti-theft stand lock slot | Security lock slot |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 19.34 in 49.1 cm 491.2 mm 1.61 ft |
19.24 in 48.9 cm 488.7 mm 1.6 ft |
Altura de la Caja | 11.55 in 29.3 cm 293.3 mm 0.96 ft |
11.6 in 29.5 cm 294.6 mm 0.97 ft |
Montaje VESA | Yes | Yes |
Interfaz VESA | 75 x 75 | 100 x 100 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | No | Yes |
Rango de Ajuste de Altura | 150 mm 15 cm 5.9055 in 0.4921 ft |
|
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | No | Yes |
Pivote Izquierdo | 90 ° | |
Pivote Derecho | 90 ° | |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | No | Yes |
Giratorio a la Izquierda | 45 ° | |
Giratorio a la Derecha | 45 ° | |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
Inclinación Hacia Adelante | 2 ° | 5 ° |
Inclinación Hacia Atrás | 15 ° | 23 ° |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 56 Hz - 75 Hz | 50 Hz - 60 Hz |
Frecuencia Digital Horizontal | 30 kHz - 83 kHz | 30 kHz - 80 kHz |
Unidad de Medida de Interpolación de Pantalla | NULL | |
Accesorios | ||
Extras | D-sub cable | D-Sub cable DisplayPort cable HDMI cable USB cable |
Certificados y Normas | ||
Licencias | BSMI CCC CE cTick ENERGY STAR 6.0 ErP FCC Class B UL/cUL |
Australian-New Zealand MEPS BIS BSMI CB CCC CE CECP CEL cTUVus EAC ENERGY STAR FCC ISE for Cambodia ISO 9241-307 KC/KCC NOM PSB SEPA TCO Certified TUV-S VCCI Vietnam MEPS WEEE ISC WW application ICE UAE |
Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 10 % - 80 % | 20 % - 80 % |
Temperatura Interna de Almacenamiento | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-34 °C - 60 °C -29.2 °F - 140 °F |
Humedad de Almacenamiento Interno | 5 % - 85 % | 5 % - 95 % |
Altitud Máxima de Funcionamiento | 5000 | |
Altitud Máxima de Almacenamiento | 12192 |
LG 22MP68VQ | HP E22 G4 FHD |