0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | LG 28MQ780 | LG 34WK95C |
Precio | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Año de Fabricación | 2022 | 2018 |
Marca | LG | LG |
Modelo | 28MQ780 | 34WK95C |
Alias | LG DualUp Monitor | |
Pantalla | ||
Tamaño | 28" (inches) | 34" (inches) |
Tamaño Diagonal | 34 in 86.4 cm 863.6 mm 2.83 ft |
|
Ancho de Pantalla | 31.49 in 80 cm 799.8 mm 2.62 ft |
|
Altura de Pantalla | 13.18 in 33.5 cm 334.8 mm 1.1 ft |
|
Curvatura | 1800 | |
Fabricante de Pantalla | LG Display | |
Tipo de Pantalla | IPS | AH-IPS |
Color Bit Profundidad | 10 bits (8 bits + FRC) | |
FRC | Yes | |
Número Máximo de colores | 1073741824 | |
Bits | 30 | |
Formato de la Pantallo | 21:9 | |
Resolucion de la Pantalla | 2560 x 2880 | 3440 x 1440 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.233 mm | |
Densidad de Pixels | 109 ppi | |
Proporción de la Pantalla | 90.3 % | |
Fuente de Luz de Fondo | W-LED | W-LED |
DCI P3 | 98% | |
sRGB | 135 % | |
Luminosidad de la Pantalla | 300 cd/m² | 400 cd/m² |
Contraste de Pantalla | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Tiempo Mínimo de Respuesta | 5 ms | 5 ms |
Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (3H) |
HDR | HDR10 | DisplayHDR 400 HDR10 |
3D | No | No |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 3.73 in 9.5 cm 94.7 mm 0.31 ft |
|
Peso del Producto | 5.6 kg 12 lbs |
|
Ancho de la Caja con Soporte | 32.26 in 81.9 cm 819.4 mm 2.69 ft |
|
Altura de la Caja con Soporte | 17.77 in 45.1 cm 451.4 mm 1.48 ft |
|
Profundidad de la Caja con Soporte | 9.91 in 25.2 cm 251.8 mm 0.83 ft |
|
Peso de la Caja con Soporte | 7 kg 15 lbs |
|
Color de la Caja | Black | White, Gray |
Hardware | ||
Cámara Integrada | No | No |
Conectividad | 1 x USB (Type-C; upstream; 96W; DP Alt Mode) 2 x HDMI 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x DisplayPort 2 x USB (Type-A; downstream) 1 x USB (Type-B; upstream) |
1 x USB 3.0 (upstream) 2 x HDMI 2.0 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x DisplayPort 1.2 2 x USB 3.0 (downstream) 1 x USB 3.0 (Type-C - 60 W) |
Audio | ||
Altavoces de Audio | 2 x 7W | 2 x 7W |
Caracteristicas | ||
Caracteristicas | Nano IPS On Screen Control Picture-by-Picture 3-Side Virtually Borderless Design Auto Brightness |
Black Stabilizer DDC/CI HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 Picture-by-Picture Nano IPS Dynamic Action Sync 6-Axis Control Screen Split 2.0 AMD FreeSync technology Super Resolution+ |
Características Adicionales | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 32.26 in 81.9 cm 819.4 mm 2.69 ft |
|
Altura de la Caja | 14.25 in 36.2 cm 361.9 mm 1.19 ft |
|
Montaje VESA | Yes | Yes |
Interfaz VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | Yes | Yes |
Rango de Ajuste de Altura | 110 mm 11 cm 4.3307 in 0.3609 ft |
|
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | Yes | No |
Pivote Izquierdo | 90 ° | |
Pivote Derecho | 90 ° | |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | Yes | No |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
Inclinación Hacia Adelante | 5 ° | |
Inclinación Hacia Atrás | 15 ° | |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 56 Hz - 61 Hz | |
Frecuencia Digital Horizontal | 30 kHz - 90 kHz | |
Tecnología de Interpolación de Pantalla | Picture Performance Index | |
Valor de Interpolación de Pantalla | 220 | |
Unidad de Medida de Interpolación de Pantalla | NULL | PPI |
Accesorios | ||
Extras | DisplayPort cable HDMI cable USB 3.0 upstream cable USB Type-C cable |
|
Certificados y Normas | ||
Licencias | BSMI CCC CE cTick ENERGY STAR 7.0 ErP FCC Class B UL/cUL |
|
Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 0 % - 80 % | 10 % - 80 % |
Temperatura Interna de Almacenamiento | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Humedad de Almacenamiento Interno | 0 % - 85 % | 5 % - 85 % |
LG 28MQ780 | LG 34WK95C |