0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | LG 34WL850-W | AOC U3477PQU |
Precio | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Año de Fabricación | 2019 | 2014 |
Marca | LG | AOC |
Modelo | 34WL850-W | U3477PQU |
Alias | 34WL850 | |
Pantalla | ||
Tamaño | 34" (inches) | 34" (inches) |
Tamaño Diagonal | 34 in 86.4 cm 863.6 mm 2.83 ft |
34 in 86.4 cm 863.6 mm 2.83 ft |
Ancho de Pantalla | 31.25 in 79.4 cm 793.77 mm 2.6 ft |
31.49 in 80 cm 799.8 mm 2.62 ft |
Altura de Pantalla | 13.39 in 34 cm 340.19 mm 1.12 ft |
13.18 in 33.5 cm 334.8 mm 1.1 ft |
Fabricante de Pantalla | LG Display | LG Display |
Tipo de Pantalla | AH-IPS | AH-IPS |
Color Bit Profundidad | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
FRC | Yes | Yes |
Número Máximo de colores | 1073741824 | 1073741824 |
Bits | 30 | 30 |
Formato de la Pantallo | 21:9 | 21:9 |
Resolucion de la Pantalla | 3440 x 1440 | 3440 x 1440 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.231 mm | 0.233 mm |
Densidad de Pixels | 110 ppi | 109 ppi |
Proporción de la Pantalla | 88.45 % | |
Fuente de Luz de Fondo | W-LED | W-LED |
DCI P3 | 98% | |
sRGB | 135 % | 97 % |
Adobe RGB 1998 | 71 % | |
NTSC 1953 | 72 % | |
Luminosidad de la Pantalla | 350 cd/m² | 320 cd/m² |
Luminosidad Máxima de la Pantalla | 400 cd/m² | |
Contraste de Pantalla | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contraste Dinámico de Pantalla | 80000000 : 1 | |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Latencia de Pantalla | 20 ms | |
Tiempo Mínimo de Respuesta | 5 ms | 5 ms |
Tiempo Promedio de Respuesta | 14 ms | |
Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte (3H) | |
HDR | HDR10 DisplayHDR 400 |
|
3D | No | No |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 2.02 in 5.1 cm 51.2 mm 0.17 ft |
|
Peso del Producto | 5.9 kg 13 lbs |
|
Ancho de la Caja con Soporte | 32.5 in 82.6 cm 825.6 mm 2.71 ft |
32.6 in 82.8 cm 828 mm 2.72 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 18.14 in 46.1 cm 460.7 mm 1.51 ft |
24.59 in 62.5 cm 624.5 mm 2.05 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 9.06 in 23 cm 230 mm 0.75 ft |
9.02 in 22.9 cm 229.2 mm 0.75 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 7.6 kg 17 lbs |
10 kg 22 lbs |
Color de la Caja | White | Black, Silver |
Hardware | ||
Cámara Integrada | No | No |
Conectividad | 2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x Thunderbolt 3.0 1 x USB 2.0 (upstream) 2 x USB 3.0 (downstream) |
1 x USB 3.0 (upstream) 1 x HDMI 2.0 (MHL) 1 x DVI-D Dual Link 1 x 3.5 mm Audio In 1 x D-sub 1 x DisplayPort 1.2 2 x USB 2.0 (downstream) 1 x 3.5 mm Audio Out 2 x USB 3.0 (downstream) |
Audio | ||
Altavoces de Audio | 2 x 7W | 2 x 3W |
Caracteristicas | ||
Caracteristicas | DDC/CI Dynamic Action Sync HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 Picture-by-Picture Nano IPS Hardware calibration ready 6-Axis Control Screen Split 2.0 Black Stabilizer Super Resolution+ |
Picture-by-Picture Picture-in-Picture Flicker-free technology HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) |
Características Adicionales | Anti-theft stand lock slot | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 32.5 in 82.6 cm 825.6 mm 2.71 ft |
|
Altura de la Caja | 14.56 in 37 cm 369.8 mm 1.21 ft |
|
Montaje VESA | Yes | Yes |
Interfaz VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | Yes | Yes |
Rango de Ajuste de Altura | 110 mm 11 cm 4.3307 in 0.3609 ft |
130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | No | Yes |
Pivote Izquierdo | 0 ° | |
Pivote Derecho | 90 ° | |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | No | Yes |
Giratorio a la Izquierda | 165 ° | |
Giratorio a la Derecha | 165 ° | |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
Inclinación Hacia Adelante | 5 ° | 5 ° |
Inclinación Hacia Atrás | 15 ° | 24 ° |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 56 Hz - 61 Hz | 23 Hz - 80 Hz |
Frecuencia Digital Horizontal | 30 kHz - 90 kHz | 30 kHz - 160 kHz |
Accesorios | ||
Extras | DisplayPort cable HDMI cable |
Audio cable D-sub cable DisplayPort cable HDMI cable USB 3.0 upstream cable |
Certificados y Normas | ||
Licencias | BSMI CCC CE cTick ENERGY STAR 7.0 ErP FCC Class B UL/cUL |
CCC CE EAC ENERGY STAR 6.0 Epeat Silver GOST-R RoHS TCO Certified Displays 6.0 TÜV/GS |
Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 10 % - 80 % | 10 % - 85 % |
Temperatura Interna de Almacenamiento | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Humedad de Almacenamiento Interno | 5 % - 85 % | 5 % - 90 % |
Altitud Máxima de Funcionamiento | 3657.6 | |
Altitud Máxima de Almacenamiento | 12192 |
LG 34WL850-W | AOC U3477PQU |