0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | LG 43UD79-B | LG 34WK95U |
Precio | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Año de Fabricación | 2017 | 2018 |
Marca | LG | LG |
Modelo | 43UD79-B | 34WK95U |
Pantalla | ||
Tamaño | 43" (inches) | 34" (inches) |
Tamaño Diagonal | 42.52 in 108 cm 1080 mm 3.54 ft |
34 in 86.4 cm 863.6 mm 2.83 ft |
Ancho de Pantalla | 37.05 in 94.1 cm 941.184 mm 3.09 ft |
31.25 in 79.4 cm 793.77 mm 2.6 ft |
Altura de Pantalla | 20.84 in 52.9 cm 529.416 mm 1.74 ft |
13.39 in 34 cm 340.19 mm 1.12 ft |
Fabricante de Pantalla | LG Display | LG Display |
Tipo de Pantalla | AH-IPS | AH-IPS |
Color Bit Profundidad | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
FRC | Yes | Yes |
Número Máximo de colores | 1073741824 | 1073741824 |
Bits | 30 | 30 |
Formato de la Pantallo | 16:9 | 21:9 |
Resolucion de la Pantalla | 3840 x 2160 | 5120 x 2160 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.245 mm | 0.155 mm |
Densidad de Pixels | 103 ppi | 164 ppi |
Proporción de la Pantalla | 89.58 % | 91.87 % |
Fuente de Luz de Fondo | W-LED | W-LED |
DCI P3 | 98% | |
Rec.2020 | 70 | |
sRGB | 99 % | 99 % |
Adobe RGB 1998 | 68 % | 85 % |
Luminosidad de la Pantalla | 350 cd/m² | 450 cd/m² |
Luminosidad Máxima de la Pantalla | 700 cd/m² | |
Contraste de Pantalla | 1000 : 1 | 1200 : 1 |
Contraste Dinámico de Pantalla | 5000000 : 1 | |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Latencia de Pantalla | 21 ms | 10 ms |
Tiempo Mínimo de Respuesta | 5 ms | 5 ms |
Tiempo Promedio de Respuesta | 14 ms | 14 ms |
Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (3H) |
HDR | DisplayHDR 600 | |
3D | No | No |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 2.78 in 7.1 cm 70.6 mm 0.23 ft |
2.25 in 5.7 cm 57.1 mm 0.19 ft |
Peso del Producto | 12.3 kg 27 lbs |
7.5 kg 17 lbs |
Ancho de la Caja con Soporte | 38.07 in 96.7 cm 967 mm 3.17 ft |
32.16 in 81.7 cm 816.9 mm 2.68 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 25.5 in 64.8 cm 647.6 mm 2.12 ft |
17.68 in 44.9 cm 449 mm 1.47 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 10.83 in 27.5 cm 275 mm 0.9 ft |
9.22 in 23.4 cm 234.3 mm 0.77 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 15.9 kg 35 lbs |
8.8 kg 19 lbs |
Color de la Caja | Black | Black, Gray |
Hardware | ||
Cámara Integrada | No | No |
Conectividad | 2 x HDMI 1.4 2 x HDMI 2.0 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x RS232 (C) 1 x DisplayPort 1.2 2 x USB 3.0 (downstream) 1 x USB 3.0 (Type-C) |
1 x USB 3.0 (upstream) 2 x HDMI 2.0 1 x Thunderbolt 3.0 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x DisplayPort 1.4 1 x USB (Type-C via Thunderbolt 3) 2 x USB 3.0 (downstream) |
Audio | ||
Altavoces de Audio | 2 x 10W | 2 x 5W |
Caracteristicas | ||
Caracteristicas | DDC/CI Dynamic Action Sync Super Resolution+ HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Picture-by-Picture Low Blue Light Flicker-free technology 6-Axis Control Picture-in-Picture Black Stabilizer Screen Split 2.0 |
Dynamic Action Sync HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 True Color Pro Nano IPS Picture-in-Picture Picture-by-Picture Local Dimming 6-Axis Control Screen Split 2.0 DDC/CI Super Resolution+ |
Características Adicionales | Anti-theft stand lock slot | Anti-theft stand lock slot |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 38.07 in 96.7 cm 967 mm 3.17 ft |
32.16 in 81.7 cm 816.9 mm 2.68 ft |
Altura de la Caja | 22.65 in 57.5 cm 575.2 mm 1.89 ft |
14.17 in 36 cm 359.8 mm 1.18 ft |
Montaje VESA | Yes | Yes |
Interfaz VESA | 200 x 200 | 100 x 100 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | No | Yes |
Rango de Ajuste de Altura | 110 mm 11 cm 4.3307 in 0.3609 ft |
|
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | No | No |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | No | No |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
Inclinación Hacia Adelante | 5 ° | 5 ° |
Inclinación Hacia Atrás | 10 ° | 15 ° |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 56 Hz - 61 Hz | 48 Hz - 61 Hz |
Frecuencia Digital Horizontal | 30 kHz - 135 kHz | 30 kHz - 135 kHz |
Accesorios | ||
Extras | DisplayPort cable HDMI cable Remote control USB Type-C cable |
DisplayPort cable Thunderbolt cable USB 3.0 upstream cable |
Certificados y Normas | ||
Licencias | BSMI CCC CE cTick ENERGY STAR ErP FCC Class B UL/cUL WHQL (Windows 10; Windows 8.1; Windows 8; Windows 7) |
BSMI CCC CE cTick ENERGY STAR 7.0 ErP FCC Class B UL/cUL |
Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 10 % - 80 % | 10 % - 80 % |
Temperatura Interna de Almacenamiento | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Humedad de Almacenamiento Interno | 5 % - 85 % | 5 % - 85 % |
LG 43UD79-B | LG 34WK95U |