0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | LG UltraFine 4K 22MD4K | LG UltraFine 4K |
Precio | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Año de Fabricación | 2016 | 2016 |
Marca | LG | LG |
Modelo | UltraFine 4K 22MD4K | UltraFine 4K |
Alias | 22MD4KA-B | 22MD4K |
Pantalla | ||
Tamaño | 22" (inches) | 22" (inches) |
Tamaño Diagonal | 21.5 in 54.6 cm 546.1 mm 1.79 ft |
21.5 in 54.6 cm 546.1 mm 1.79 ft |
Ancho de Pantalla | 18.74 in 47.6 cm 475.967 mm 1.56 ft |
18.74 in 47.6 cm 475.967 mm 1.56 ft |
Altura de Pantalla | 10.54 in 26.8 cm 267.732 mm 0.88 ft |
10.54 in 26.8 cm 267.732 mm 0.88 ft |
Fabricante de Pantalla | LG Display | LG Display |
Tipo de Pantalla | AH-IPS | AH-IPS |
Color Bit Profundidad | 8 bits | 8 bits |
FRC | Yes | |
Número Máximo de colores | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
Resolucion de la Pantalla | 4096 x 2304 | 4096 x 2304 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.116 mm | 0.116 mm |
Densidad de Pixels | 219 ppi | 219 ppi |
Proporción de la Pantalla | 65.04 % | 65.04 % |
DCI P3 | 99% | 99% |
Luminosidad de la Pantalla | 500 cd/m² | 500 cd/m² |
Contraste de Pantalla | 1200 : 1 | 1200 : 1 |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Tiempo Promedio de Respuesta | 12 ms | 12 ms |
Acabado de la Pantalla | Glossy | Glossy |
3D | No | No |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 1.73 in 4.4 cm 44 mm 0.14 ft |
1.73 in 4.4 cm 44 mm 0.14 ft |
Ancho de la Caja con Soporte | 19.88 in 50.5 cm 505 mm 1.66 ft |
19.88 in 50.5 cm 505 mm 1.66 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 15.28 in 38.8 cm 388 mm 1.27 ft |
15.28 in 38.8 cm 388 mm 1.27 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 8.62 in 21.9 cm 219 mm 0.72 ft |
8.62 in 21.9 cm 219 mm 0.72 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 5.6 kg 12 lbs |
5.6 kg 12 lbs |
Color de la Caja | Black | Black |
Hardware | ||
Cámara Integrada | No | No |
Conectividad | 3 x USB 3.0 (Type-C) | 3 x USB 3.0 (Type-C) |
Audio | ||
Altavoces de Audio | 2 x 5W | 2 x 5W |
Caracteristicas | ||
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 19.88 in 50.5 cm 505 mm 1.66 ft |
19.88 in 50.5 cm 505 mm 1.66 ft |
Altura de la Caja | 15.28 in 38.8 cm 388 mm 1.27 ft |
15.28 in 38.8 cm 388 mm 1.27 ft |
Montaje VESA | Yes | Yes |
Interfaz VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | Yes | Yes |
Rango de Ajuste de Altura | 110 mm 11 cm 4.3307 in 0.3609 ft |
110 mm 11 cm 4.3307 in 0.3609 ft |
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | No | No |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | No | No |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
Inclinación Hacia Adelante | 5 ° | 5 ° |
Inclinación Hacia Atrás | 25 ° | 25 ° |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 48 Hz - 60 Hz | 48 Hz - 60 Hz |
Frecuencia Digital Horizontal | 88 kHz - 143 kHz | 88 kHz - 143 kHz |
Accesorios | ||
Extras | USB Type-C cable | USB Type-C cable |
Certificados y Normas | ||
Licencias | BSMI CB CCC CE ENERGY STAR 7.0 Epeat Gold FCC Class B KC RCM RoHS UL/cUL VCCI |
BSMI CB CCC CE ENERGY STAR 7.0 Epeat Gold FCC Class B KC RCM RoHS UL/cUL VCCI |
Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 10 % - 80 % | 10 % - 80 % |
Temperatura Interna de Almacenamiento | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Humedad de Almacenamiento Interno | 5 % - 85 % | 5 % - 85 % |
LG UltraFine 4K 22MD4K | LG UltraFine 4K |