0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | Panasonic TX-55GZ960 | LG OLED55A16LA |
Precio | ||
Tipo | TV | TV |
Año de Fabricación | 2019 | 2021 |
Marca | Panasonic | LG |
Serie | GZ960 | A1 |
Modelo | TX-55GZ960 | OLED55A16LA |
Alias | TX-55GZ960E | OLED55A19LA OLED55A13LA |
Pantalla | ||
Tamaño | 55" (inches) | 55" (inches) |
Tamaño Diagonal | 54.65 in 138.8 cm 1388 mm 4.55 ft |
54.65 in 138.8 cm 1388 mm 4.55 ft |
Ancho de Pantalla | 47.63 in 121 cm 1209.75 mm 3.97 ft |
47.62 in 121 cm 1209.6 mm 3.97 ft |
Altura de Pantalla | 26.79 in 68 cm 680.483 mm 2.23 ft |
26.79 in 68 cm 680.4 mm 2.23 ft |
Fabricante de Pantalla | LG Display | |
Tipo de Pantalla | OLED | OLED |
Color Bit Profundidad | 10 bits | 10 bits |
FRC | No | No |
Número Máximo de colores | 1073741824 | 1073741824 |
Bits | 30 | 30 |
Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
Resolucion de la Pantalla | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.315 mm | 0.315 mm |
Densidad de Pixels | 81 ppi | 80 ppi |
Proporción de la Pantalla | 94.93 % | |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | |
Tiempo Mínimo de Respuesta | 1 ms | |
HDR | HDR10 HDR10+ HLG (Hybrid Log Gamma) Dolby Vision HLG Photo |
HLG (Hybrid Log Gamma) Dolby Vision Dolby Vision IQ HDR10 Pro |
3D | No | No |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 1.85 in 4.7 cm 46.9 mm 0.15 ft |
|
Peso del Producto | 18.4 kg 40 lbs |
|
Ancho de la Caja con Soporte | 48.35 in 122.8 cm 1228 mm 4.03 ft |
48.35 in 122.8 cm 1228 mm 4.03 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 30.47 in 77.4 cm 774 mm 2.54 ft |
30.2 in 76.7 cm 767 mm 2.52 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 11.81 in 30 cm 300 mm 0.98 ft |
10.67 in 27.1 cm 271 mm 0.89 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 18.7 kg 41 lbs |
|
Color de la Caja | Black | Black |
Hardware | ||
núcleos de la CPU | 4 | 4 |
Sintonizador de TV | DVB-T Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T2 DVB-C DVB-S2 |
Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S2 |
Cámara Integrada | No | No |
Red | LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Bluetooth Wi-Fi Direct DLNA |
LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Wi-Fi Direct DLNA Bluetooth 5.0 |
Conectividad | 1 x Ethernet RJ45 4 x HDMI 2.0 (b; ARC; CEC) 1 x Antenna (RF) (female) 1 x Satellite In (Sub; F-type female) 1 x AV Component In (YPbPr + L/R) 2 x CI+ 1.4 1 x AV Composite In (Video + L/R) 1 x Satellite In (Main; F-type female) 2 x USB 2.0 (max 0.5 A) 1 x Optical Audio Out 1 x USB 3.0 (max 0.9 A) 1 x 3.5 mm Audio Out |
3 x HDMI 2.0 1 x Satellite In (Main; F-type female) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x CI+ 1.4 1 x Antenna (RF) (female) 1 x S/PDIF 2 x USB 2.0 1 x Ethernet RJ45 |
Audio | ||
Altavoces de Audio | 2 x 15W | 2 x 10W |
Caracteristicas | ||
Sistema Operativo | my Home Screen 4.0 | webOS 6.0 |
Caracteristicas | Wide Colour Spectrum Dynamic HDR Effect Ultimate Contrast TV Anywhere Viera Link (HDMI CEC) HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 Picture-and-Text Image Processor - HCX Pro Intelligent Processor Light sensor THX Certification Picture-in-Picture Voice command ISF Mode HDR Brightness Enhancer Absolute Black Filter PVR OLED Superb Motion Drive Auto Low Latency Mode Picture-and-Picture |
Prime Video Magic Explorer Perfect Black Next Picks AI Picture Infinite Contrast Image Enhancing Magic Tap Intelligent Voice Recognition Alexa Ultra Luminance Pro Youtube TV Game Optimizer Apple Homekit Cinema HDR HDR Gaming Interest Group (HGiG) Google Assistant LG ThinQ AI Apple TV Wide Viewing Angle Perfect Color Netflix True Color Accuracy Apple Airplay 2 4K Upscaling HDR Dynamic Tone Mapping Disney+ AI Brightness Control Filmmaker Mode |
Características Adicionales | Picture on Metal Design | |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 48.35 in 122.8 cm 1228 mm 4.03 ft |
|
Altura de la Caja | 27.8 in 70.6 cm 706 mm 2.32 ft |
|
Montaje VESA | Yes | Yes |
Interfaz VESA | 400 x 400 | 300 x 200 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | No | No |
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | No | No |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | No | No |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | No | No |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 120 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
Unidad de Medida de Interpolación de Pantalla | NULL | |
Accesorios | ||
Extras | Magic remote control - MR21 | |
Certificados y Normas | ||
Licencias | TUV Rheinland Eye Comfort Display Certified UL Verified Flicker-Free & Low Blue Light Display |
|
Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 0 °C - 35 °C 32 °F - 95 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 20 % - 80 % | 10 % - 80 % |
Temperatura Interna de Almacenamiento | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
|
Humedad de Almacenamiento Interno | 5 % - 85 % |
Panasonic TX-55GZ960 | LG OLED55A16LA |