0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | Philips 230B8QJEB | Dell P2421 |
Precio | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Año de Fabricación | 2020 | 2020 |
Marca | Philips | Dell |
Serie | B-Line | |
Modelo | 230B8QJEB | P2421 |
Alias | 230B8QJEB/00 230B8QJEB/01 |
|
Pantalla | ||
Tamaño | 23" (inches) | 24" (inches) |
Tamaño Diagonal | 22.5 in 57.2 cm 571.5 mm 1.88 ft |
24.06 in 61.1 cm 611 mm 2 ft |
Ancho de Pantalla | 19.22 in 48.8 cm 488.16 mm 1.6 ft |
20.41 in 51.8 cm 518.4 mm 1.7 ft |
Altura de Pantalla | 11.7 in 29.7 cm 297.18 mm 0.98 ft |
12.76 in 32.4 cm 324 mm 1.06 ft |
Tipo de Pantalla | IPS | IPS |
Color Bit Profundidad | 8 bits (6 bits + FRC) | 8 bits |
FRC | Yes | |
Número Máximo de colores | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:10 |
Resolucion de la Pantalla | 1920 x 1080 | 1920 x 1200 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.254 mm | 0.27 mm |
Densidad de Pixels | 100 ppi | 94 ppi |
Proporción de la Pantalla | 90.01 % | 86.78 % |
Fuente de Luz de Fondo | W-LED | W-LED |
sRGB | 101.1 % | 99 % |
NTSC 1953 | 85 % | |
Luminosidad de la Pantalla | 250 cd/m² | 300 cd/m² |
Contraste de Pantalla | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contraste Dinámico de Pantalla | 20000000 : 1 | |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Tiempo Mínimo de Respuesta | 5 ms | 5 ms |
Tiempo Promedio de Respuesta | 8 ms | |
Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (3H) |
3D | No | |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 2.2 in 5.6 cm 56 mm 0.18 ft |
1.74 in 4.4 cm 44.1 mm 0.14 ft |
Peso del Producto | 2.7 kg 6 lbs |
3.5 kg 8 lbs |
Ancho de la Caja con Soporte | 19.65 in 49.9 cm 499 mm 1.64 ft |
20.91 in 53.1 cm 531 mm 1.74 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 15.04 in 38.2 cm 382 mm 1.25 ft |
14.6 in 37.1 cm 370.8 mm 1.22 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 8.5 in 21.6 cm 216 mm 0.71 ft |
6.54 in 16.6 cm 166 mm 0.54 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 4.3 kg 9 lbs |
|
Color de la Caja | Black | |
Hardware | ||
Cámara Integrada | No | No |
Conectividad | 1 x DVI-D Dual Link 1 x D-sub 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x 3.5 mm Audio In 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 |
1 x USB 3.0 (upstream) 1 x HDMI 1.4 1 x DVI-D 1 x D-sub 1 x DisplayPort 1.2 2 x USB 2.0 (downstream) 2 x USB 3.0 (downstream) |
Audio | ||
Altavoces de Audio | 2 x 2W | |
Caracteristicas | ||
Caracteristicas | EasyRead Flicker-free technology SmartControl SmartImage Low Blue Light Adaptive-Sync technology DDC/CI |
Flicker-free technology Low Blue Light |
Características Adicionales | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Security lock slot |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 19.65 in 49.9 cm 499 mm 1.64 ft |
20.91 in 53.1 cm 531 mm 1.74 ft |
Altura de la Caja | 12.72 in 32.3 cm 323 mm 1.06 ft |
14.35 in 36.5 cm 364.5 mm 1.2 ft |
Montaje VESA | Yes | Yes |
Interfaz VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | Yes | Yes |
Rango de Ajuste de Altura | 130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | Yes | Yes |
Pivote Izquierdo | 90 ° | 90 ° |
Pivote Derecho | 90 ° | 90 ° |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | Yes | Yes |
Giratorio a la Izquierda | 175 ° | 45 ° |
Giratorio a la Derecha | 175 ° | 45 ° |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
Inclinación Hacia Adelante | 5 ° | 5 ° |
Inclinación Hacia Atrás | 30 ° | 21 ° |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 48 Hz - 76 Hz | 60 Hz |
Frecuencia Digital Horizontal | 30 kHz - 96 kHz | |
Unidad de Medida de Interpolación de Pantalla | NULL | NULL |
Accesorios | ||
Extras | DisplayPort cable D-sub cable DVI-D cable HDMI cable |
DisplayPort cable D-Sub cable (Japan only) |
Certificados y Normas | ||
Licencias | CE Mark EAC / CU ENERGY STAR 8.0 EPA EPEAT FCC Class B ICES-003 RoHS TÜV/Ergonomics TÜV/GS Ukrainian WEEE |
ENERGY STAR EPEAT RoHS TCO Certified Display |
Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 20 % - 80 % | 20 % - 80 % |
Temperatura Interna de Almacenamiento | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Humedad de Almacenamiento Interno | 10 % - 90 % | 10 % - 90 % |
Altitud Máxima de Funcionamiento | 3658 | 5000 |
Altitud Máxima de Almacenamiento | 12192 | 12192 |
Philips 230B8QJEB | Dell P2421 |