0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | Philips 55OLED804/12 | Sony XBR-55A8G |
Precio | ||
Tipo | TV | TV |
Año de Fabricación | 2019 | 2019 |
Marca | Philips | Sony |
Serie | OLED 8 | A8G |
Modelo | 55OLED804/12 | XBR-55A8G |
Pantalla | ||
Tamaño | 55" (inches) | 55" (inches) |
Tamaño Diagonal | 54.65 in 138.8 cm 1388 mm 4.55 ft |
54.65 in 138.8 cm 1388 mm 4.55 ft |
Ancho de Pantalla | 47.63 in 121 cm 1209.75 mm 3.97 ft |
47.63 in 121 cm 1209.75 mm 3.97 ft |
Altura de Pantalla | 26.79 in 68 cm 680.483 mm 2.23 ft |
26.79 in 68 cm 680.483 mm 2.23 ft |
Fabricante de Pantalla | LG Display | LG Display |
Tipo de Pantalla | OLED | OLED |
Color Bit Profundidad | 10 bits | 10 bits |
FRC | No | No |
Número Máximo de colores | 1073741824 | 1073741824 |
Bits | 30 | 30 |
Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
Resolucion de la Pantalla | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.315 mm | 0.315 mm |
Densidad de Pixels | 81 ppi | 81 ppi |
Proporción de la Pantalla | 95.02 % | 94.34 % |
Fuente de Luz de Fondo | Direct LED (Full-Array Local Dimming) | |
DCI P3 | 99% | 99% |
Rec.2020 | 70 | 75 |
Luminosidad de la Pantalla | 350 cd/m² | |
Luminosidad Máxima de la Pantalla | 1000 cd/m² | |
Contraste de Pantalla | 5000 : 1 | |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | |
Latencia de Pantalla | 30 ms | 20 ms |
Tiempo Mínimo de Respuesta | 1 ms | 1 ms |
Acabado de la Pantalla | Glossy | |
HDR | HLG (Hybrid Log Gamma) HDR10 HDR10+ Dolby Vision |
Dolby Vision HDR10 HLG (Hybrid Log Gamma) |
3D | No | No |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 1.94 in 4.9 cm 49.3 mm 0.16 ft |
2.01 in 5.1 cm 51 mm 0.17 ft |
Peso del Producto | 22 kg 48 lbs |
17.6 kg 39 lbs |
Ancho de la Caja con Soporte | 48.34 in 122.8 cm 1227.8 mm 4.03 ft |
48.39 in 122.9 cm 1229 mm 4.03 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 28.35 in 72 cm 720.1 mm 2.36 ft |
28.74 in 73 cm 730 mm 2.4 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 9.06 in 23 cm 230 mm 0.75 ft |
11.42 in 29 cm 290 mm 0.95 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 22.5 kg 50 lbs |
19.8 kg 44 lbs |
Color de la Caja | Black | Black |
Hardware | ||
Chipset | MediaTek MT5597 | MediaTek MT5891 |
CPU | ARM Cortex-A53 | ARM Cortex-A53 |
núcleos de la CPU | 4 | 4 |
Frecuencia de CPU | 1500 | 1100 |
GPU | ARM Mali-G71 | ARM Mali-T860 MP2 |
Nucleos de la GPU | 2 | |
Frecuencia de GPU | 700 | |
Tamaño de Memoria RAM | 3 | 4 |
Almacenamiento Interno | 16 | 16 |
Sintonizador de TV | Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T2 HD |
Analog (NTSC/PAL/SECAM) ATSC Clear QAM |
Cámara Integrada | No | No |
Red | LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Wi-Fi Direct DLNA Bluetooth 4.2 |
LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Wi-Fi Direct DLNA Bluetooth 4.1 |
Conectividad | 1 x Ethernet RJ45 4 x HDMI 2.0 (ARC; CEC) 1 x CI+ 1.4 1 x Satellite In (Sub; F-type female) 1 x Optical Audio Out 1 x Video Component In 3.5 mm jack 1 x Satellite In (Main; F-type female) 1 x USB 2.0 2 x 3.5 mm Audio Out 1 x USB 3.0 1 x Antenna (RF) (female) |
1 x Ethernet RJ45 4 x HDMI 2.0 (eARC; CEC) 1 x AV Composite In 3.5 mm jack 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x Optical Audio Out 1 x Satellite In (Main; F-type female) 2 x USB 2.0 (max 0.5 A) 1 x RS232 (C) 1 x USB 3.0 (max 0.9 A) 1 x IR Out |
Audio | ||
Altavoces de Audio | 2 x 10W | 2 x 10W |
Subwoofer Incorporado | 1 x 30 | 2 x 10 |
Caracteristicas | ||
Sistema Operativo | Android 9.0 Pie | Android 8.0 Oreo Android 9.0 Pie |
Caracteristicas | Light sensor Micro Dimming Perfect Voice command P5 Pro Perfect Picture Engine Pixel Ultra HD Wide Color Gamut Perfect Natural Motion MultiRoom Client and Server Ambilight 3-sided Simply Share HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 Ultra Resolution |
ClearAudio+ Super Bit mapping 4K HDR S-Force Front Surround sound Triluminos Display Clear Phase Speaker Live Color Technology Dynamic Contrast Enhancer HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.3 PVR Object-based HDR remaster Voice command Dual Database Processing DSEE (Digital Sound Enhancement Engine) 4K X-Reality Pro Precision Color Mapping Image Processor - X1 Extreme BRAVIA Sync (HDMI-CEC) Light sensor |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 48.34 in 122.8 cm 1227.8 mm 4.03 ft |
48.39 in 122.9 cm 1229 mm 4.03 ft |
Altura de la Caja | 27.78 in 70.6 cm 705.6 mm 2.31 ft |
27.95 in 71 cm 710 mm 2.33 ft |
Montaje VESA | Yes | Yes |
Interfaz VESA | 300 x 300 | 300 x 300 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | No | No |
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | No | No |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | No | No |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | No | No |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 120 Hz | 120 Hz |
Tecnología de Interpolación de Pantalla | Picture Performance Index | |
Valor de Interpolación de Pantalla | 5000 | |
Unidad de Medida de Interpolación de Pantalla | PPI | |
Accesorios | ||
Extras | 3.5 mm component adapter | IR extender cable |
Certificados y Normas | ||
Licencias | ENERGY STAR UL/cUL |
|
Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 10 % - 80 % |
Philips 55OLED804/12 | Sony XBR-55A8G |