0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | Samsung F27T35 | Philips 272E2FA |
Precio | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Año de Fabricación | 2020 | 2020 |
Marca | Samsung | Philips |
Serie | T35F | E-Line |
Modelo | F27T35 | 272E2FA |
Alias | 242E2FA/00 242E2FA/01 |
|
Pantalla | ||
Tamaño | 27" (inches) | 27" (inches) |
Tamaño Diagonal | 26.99 in 68.6 cm 685.655 mm 2.25 ft |
27.01 in 68.6 cm 685.985 mm 2.25 ft |
Ancho de Pantalla | 23.54 in 59.8 cm 597.888 mm 1.96 ft |
23.54 in 59.8 cm 597.89 mm 1.96 ft |
Altura de Pantalla | 13.24 in 33.6 cm 336.312 mm 1.1 ft |
13.24 in 33.6 cm 336.312 mm 1.1 ft |
Tipo de Pantalla | IPS | IPS |
Color Bit Profundidad | 8 bits (6 bits + FRC) | 8 bits |
FRC | Yes | |
Número Máximo de colores | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
Resolucion de la Pantalla | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.311 mm | 0.311 mm |
Densidad de Pixels | 81 ppi | 81 ppi |
Proporción de la Pantalla | 90.35 % | 92.51 % |
Fuente de Luz de Fondo | W-LED | W-LED |
sRGB | 113.1 % | |
NTSC 1953 | 72 % | 97.4 % |
Luminosidad de la Pantalla | 250 cd/m² | 350 cd/m² |
Contraste de Pantalla | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Tiempo Mínimo de Respuesta | 5 ms | 4 ms |
Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte | Anti-glare/Matte (3H) |
3D | No | No |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 1.55 in 3.9 cm 39.4 mm 0.13 ft |
1.5 in 3.8 cm 38 mm 0.12 ft |
Peso del Producto | 3.1 kg 7 lbs |
3.43 kg 8 lbs |
Ancho de la Caja con Soporte | 24.1 in 61.2 cm 612.1 mm 2.01 ft |
24.17 in 61.4 cm 614 mm 2.01 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 19.52 in 49.6 cm 495.7 mm 1.63 ft |
18.19 in 46.2 cm 462 mm 1.52 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 9.13 in 23.2 cm 232 mm 0.76 ft |
9.21 in 23.4 cm 234 mm 0.77 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 3.4 kg 7 lbs |
4.76 kg 10 lbs |
Color de la Caja | Dark Blue Gray | Black |
Hardware | ||
Cámara Integrada | No | No |
Conectividad | 1 x HDMI 1.4 1 x D-sub |
1 x D-sub 1 x 3.5 mm Audio In 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x HDMI 1 x DisplayPort |
Audio | ||
Altavoces de Audio | 2 x 3W | |
Caracteristicas | ||
Caracteristicas | Eye Saver Mode Flicker-free technology Mega DCR Off Timer Plus Game Mode AMD FreeSync technology Eco Saving Plus |
DDC/CI Flicker-free technology Mega Infinity DCR SmartImage SmartContrast Low Blue Light 4-sided Frameless Design Adaptive-Sync technoogy |
Características Adicionales | Anti-theft stand lock slot - Kensington | |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 24.1 in 61.2 cm 612.1 mm 2.01 ft |
24.17 in 61.4 cm 614 mm 2.01 ft |
Altura de la Caja | 14.31 in 36.4 cm 363.6 mm 1.19 ft |
13.94 in 35.4 cm 354 mm 1.16 ft |
Montaje VESA | Yes | Yes |
Interfaz VESA | 100 x 100 | 75 x 75 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | No | No |
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | No | No |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | No | No |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
Inclinación Hacia Adelante | 2 ° | 5 ° |
Inclinación Hacia Atrás | 20 ° | 20 ° |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 48 Hz - 75 Hz | 48 Hz - 75 Hz |
Frecuencia Digital Horizontal | 30 kHz - 81 kHz | 30 kHz - 85 kHz |
Unidad de Medida de Interpolación de Pantalla | NULL | NULL |
Accesorios | ||
Extras | HDMI cable | HDMI cable |
Certificados y Normas | ||
Licencias | CB CE Mark EAC / CU ENERGY STAR 8.0 EPA FCC Class B ICES-003 ISO9241-307 RoHS TCO Certified Displays TÜV/Bauart |
|
Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 10 °C - 40 °C 50 °F - 104 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 10 % - 80 % | 20 % - 80 % |
Temperatura Interna de Almacenamiento | -20 °C - 45 °C -4 °F - 113 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Humedad de Almacenamiento Interno | 5 % - 95 % | |
Altitud Máxima de Funcionamiento | 3658 | |
Altitud Máxima de Almacenamiento | 12192 |
Samsung F27T35 | Philips 272E2FA |