0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | Samsung QE55Q60R | Asus VA229NR |
Precio | ||
Tipo | TV | Monitor |
Año de Fabricación | 2019 | 2019 |
Marca | Samsung | Asus |
Serie | Q60R | |
Modelo | QE55Q60R | VA229NR |
Alias | GQ55Q60RGTXZG QE55Q60RALXXN |
|
Pantalla | ||
Tamaño | 55" (inches) | 22" (inches) |
Tamaño Diagonal | 54.65 in 138.8 cm 1388 mm 4.55 ft |
21.5 in 54.6 cm 546.1 mm 1.79 ft |
Ancho de Pantalla | 47.63 in 121 cm 1209.75 mm 3.97 ft |
18.74 in 47.6 cm 476.064 mm 1.56 ft |
Altura de Pantalla | 26.79 in 68 cm 680.483 mm 2.23 ft |
10.54 in 26.8 cm 267.786 mm 0.88 ft |
Tipo de Pantalla | VA | IPS |
Color Bit Profundidad | 10 bits (8 bits + FRC) | 8 bits (6 bits + FRC) |
FRC | Yes | Yes |
Número Máximo de colores | 1073741824 | 16777216 |
Bits | 30 | 24 |
Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
Resolucion de la Pantalla | 3840 x 2160 | 1920 x 1080 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.315 mm | 0.248 mm |
Densidad de Pixels | 81 ppi | 102 ppi |
Proporción de la Pantalla | 93.26 % | 85.36 % |
Fuente de Luz de Fondo | Edge LED | W-LED |
DCI P3 | 100% | |
Rec.2020 | 72 | |
sRGB | 104.6 % | |
NTSC 1953 | 72 % | |
Luminosidad de la Pantalla | 300 cd/m² | 250 cd/m² |
Luminosidad Máxima de la Pantalla | 400 cd/m² | |
Contraste de Pantalla | 6500 : 1 | 1000 : 1 |
Contraste Dinámico de Pantalla | 80000000 : 1 | |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | |
Latencia de Pantalla | 10 ms | |
Tiempo Mínimo de Respuesta | 4 ms | 5 ms |
Tiempo Promedio de Respuesta | 10 ms | |
Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte | |
HDR | HDR10 HLG (Hybrid Log Gamma) HDR10+ |
|
3D | No | No |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 2.31 in 5.9 cm 58.7 mm 0.19 ft |
1.87 in 4.8 cm 47.5 mm 0.16 ft |
Peso del Producto | 18.6 kg 41 lbs |
3 kg 7 lbs |
Ancho de la Caja con Soporte | 48.71 in 123.7 cm 1237.2 mm 4.06 ft |
19.67 in 50 cm 499.5 mm 1.64 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 31.14 in 79.1 cm 790.9 mm 2.59 ft |
14.63 in 37.2 cm 371.7 mm 1.22 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 10.39 in 26.4 cm 263.9 mm 0.87 ft |
7.85 in 20 cm 199.5 mm 0.65 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 18.9 kg 42 lbs |
3.6 kg 8 lbs |
Color de la Caja | Black | Black |
Hardware | ||
núcleos de la CPU | 4 | |
Sintonizador de TV | Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S2 |
|
Cámara Integrada | No | No |
Red | LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Bluetooth Wi-Fi Direct DLNA |
|
Conectividad | 4 x HDMI 2.0 (ARC; CEC) 1 x Satellite In (Main; F-type female) 1 x Optical Audio Out 1 x CI+ 1.4 1 x Antenna (RF) (female) 1 x Satellite In (Sub; F-type female) 2 x USB 2.0 1 x Ethernet RJ45 |
1 x DVI-D Dual Link 1 x D-sub |
Audio | ||
Altavoces de Audio | 2 x 10W | |
Caracteristicas | ||
Sistema Operativo | Tizen 5.0 | |
Caracteristicas | Voice command AMD FreeSync technology (1080p @ 48 Hz - 120 Hz; 4K @ 48 Hz - 60 Hz) Quantum Dot Color Picture-in-Picture Quantum Processor 4K Anynet+ (HDMI-CEC) Google Assistant Auto Motion Plus Digital Clean View Mega Contrast HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 Supreme UHD Dimming Contrast Enhancer Auto Low Latency Mode 4K AI Upscaling Light sensor Extended PVR Ambient Mode Game Mode (Auto Game Mode; Game Motion plus; Dynamic Black EQ; Game Enhancer) |
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Low Blue Light Trace Free Technology SPLENDID Video Intelligence Technology Flicker-free technology GamePlus (Crosshair/Timer) |
Características Adicionales | Anti-theft stand lock slot - Kensington | |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 48.71 in 123.7 cm 1237.2 mm 4.06 ft |
19.67 in 50 cm 499.5 mm 1.64 ft |
Altura de la Caja | 28.09 in 71.4 cm 713.5 mm 2.34 ft |
11.77 in 29.9 cm 299 mm 0.98 ft |
Montaje VESA | Yes | Yes |
Interfaz VESA | 200 x 200 | 100 x 100 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | No | No |
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | No | No |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | No | No |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | No | Yes |
Inclinación Hacia Adelante | 5 ° | |
Inclinación Hacia Atrás | 20 ° | |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 120 Hz | 50 Hz - 76 Hz |
Frecuencia Digital Horizontal | 30 kHz - 80 kHz | |
Tecnología de Interpolación de Pantalla | Picture Quality Index | |
Valor de Interpolación de Pantalla | 3000 | |
Unidad de Medida de Interpolación de Pantalla | PQI | |
Accesorios | ||
Extras | Smart remote control - TM1950C | D-sub cable DVI-D cable |
Certificados y Normas | ||
Licencias | ENERGY STAR RoHS |
BSMI CB CCC CE CEL level 1 cTick CU eStandby ENERGY STAR 7.0 FCC Class B J-MOSS KCC PSE RCM RoHS TCO Certified Displays TÜV Low Blue Light TÜV Flicker-free UL/cUL VCCI WEEE WHQL (Windows 10; Windows 8.1; Windows 7) |
Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
|
Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 10 % - 85 % | |
Temperatura Interna de Almacenamiento | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
|
Humedad de Almacenamiento Interno | 5 % - 93 % | |
Altitud Máxima de Funcionamiento | 5000 | |
Altitud Máxima de Almacenamiento | 12192 |
Samsung QE55Q60R | Asus VA229NR |