0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | Samsung QN50QN90A | TCL 55C728 |
Precio | ||
Tipo | TV | TV |
Año de Fabricación | 2021 | 2021 |
Marca | Samsung | TCL |
Serie | QN90A | C728 |
Modelo | QN50QN90A | 55C728 |
Alias | QN50QN90AAFXZA | 55C728X1 |
Pantalla | ||
Tamaño | 50" (inches) | 55" (inches) |
Tamaño Diagonal | 49.49 in 125.7 cm 1257 mm 4.12 ft |
54.65 in 138.8 cm 1388 mm 4.55 ft |
Ancho de Pantalla | 43.14 in 109.6 cm 1095.84 mm 3.6 ft |
47.62 in 121 cm 1209.6 mm 3.97 ft |
Altura de Pantalla | 24.27 in 61.6 cm 616.41 mm 2.02 ft |
26.79 in 68 cm 680.4 mm 2.23 ft |
Fabricante de Pantalla | CSOT | |
Tipo de Pantalla | VA | VA |
Color Bit Profundidad | 10 bits | 10 bits (8 bits + FRC) |
FRC | Yes | |
Número Máximo de colores | 1073741824 | 1073741824 |
Bits | 30 | 30 |
Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
Resolucion de la Pantalla | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.285 mm | 0.315 mm |
Densidad de Pixels | 89 ppi | 80 ppi |
Proporción de la Pantalla | 94.02 % | 94.21 % |
Fuente de Luz de Fondo | Mini LED | Direct LED (Full-Array Local Dimming) |
DCI P3 | 100% | 93% |
Luminosidad de la Pantalla | 330 cd/m² | |
Contraste de Pantalla | 5000 : 1 | |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Latencia de Pantalla | 15 ms | |
Tiempo Mínimo de Respuesta | 6.5 ms | |
Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte | |
HDR | HDR10 HDR10+ HDR10+ Adaptive HLG (Hybrid Log Gamma) Quantum HDR 24X |
HDR10 HDR10+ Dolby Vision HLG (Hybrid Log Gamma) Dolby Vision IQ |
3D | No | No |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 1.06 in 2.7 cm 26.9 mm 0.09 ft |
3.19 in 8.1 cm 81 mm 0.27 ft |
Peso del Producto | 14 kg 31 lbs |
14.4 kg 32 lbs |
Ancho de la Caja con Soporte | 43.86 in 111.4 cm 1114 mm 3.65 ft |
48.31 in 122.7 cm 1227 mm 4.03 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 27.91 in 70.9 cm 708.9 mm 2.33 ft |
30.24 in 76.8 cm 768 mm 2.52 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 8.76 in 22.3 cm 222.6 mm 0.73 ft |
11.89 in 30.2 cm 302 mm 0.99 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 18.6 kg 41 lbs |
14.7 kg 32 lbs |
Color de la Caja | Sand Black, Titan Black | Brushed aluminum |
Hardware | ||
Chipset | MediaTek | MediaTek MT9615 |
CPU | Cortex-A73 | |
núcleos de la CPU | 4 | 4 |
Frecuencia de CPU | 1600 | |
GPU | ARM Mali-G52 2EE MP2 | |
Nucleos de la GPU | 2 | |
Frecuencia de GPU | 550 | |
Tamaño de Memoria RAM | 3 | |
Almacenamiento Interno | 32 | |
Sintonizador de TV | Analog (NTSC/PAL/SECAM) ATSC Clear QAM ATSC 3.0 |
Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 |
Cámara Integrada | No | Yes |
Red | LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Wi-Fi Direct DLNA Bluetooth 4.2 Wireless TV On (WOW) Wired TV On (WOL) Wireless Dex |
LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz Wi-Fi Direct DLNA Bluetooth 5.0 |
Conectividad | 3 x HDMI 2.0 1 x HDMI 2.1 1 x Optical Audio Out 1 x Antenna (RF) 1 x RS232 (C) 1 x Cable/Antenna In (F-type female) 2 x USB 2.0 1 x Ethernet RJ45 |
4 x HDMI 2.1 1 x Satellite In (F-type) 1 x Optical Audio Out 1 x Antenna (RF) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x AV Composite In 3.5 mm jack 1 x USB 2.0 1 x CI+ 1.4 1 x Ethernet RJ45 |
Audio | ||
Altavoces de Audio | 2 x 10W | 2 x 9.5W |
Subwoofer Incorporado | 2 x 10 | |
Caracteristicas | ||
Sistema Operativo | Tizen 6.0 | Android 11 with TCL TV+ 3.x UI |
Caracteristicas | Motion Xcelerator Turbo+ Tap View Expert Calibration Google Assistant Game Motion Plus 360 Video Player Wide Viewing Angle Digital Clean View Contrast Enhancer Far-Field Voice Interaction Ultimate UHD Dimming Dynamic Black EQ V-Chip 4K AI Upscaling Natural Mode Support PC on TV Bixby Adaptive Picture Ambient Mode+ ConnectShare Brightness/Color Detection SmartThings Compatible Eco Sensor Alexa Quantum Matrix Technology Learn TV Remote / Learn Menu Screen TV Plus Filmmaker Mode MultiView Accessibility (Enlarge / High Contrast / Multi-output Audio / Color Inversion / Grayscale / Caption Position / Sign Language Zoom / Slow Button Repeat / Separate Closed Caption) 100% Color Volume with Quantum Dot Clear Motion AMD FreeSync Premium Pro 360 Camera Support Auto Motion Plus Samsung Health |
Prime Video YouTube Alexa Multi Visual Motion Clarity Supreme PVR Netflix Chromecast built-in Home Entertainment Center Game Master Pro Google Assistant MEMC (Motion Estimation Motion Compensation) Low Input Lag Noise Reduction Game Mode Quantum Dot Color ECO Energy Efficiency 4K HDR Pro MagiConnect Hands-free Voice Control 2.0 HDR Premium Home Control Center |
Características Adicionales | NeoSlim Design | |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 43.86 in 111.4 cm 1114 mm 3.65 ft |
48.31 in 122.7 cm 1227 mm 4.03 ft |
Altura de la Caja | 25.39 in 64.5 cm 644.9 mm 2.12 ft |
28.03 in 71.2 cm 712 mm 2.34 ft |
Montaje VESA | Yes | Yes |
Interfaz VESA | 200 x 200 | 300 x 300 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | No | No |
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | No | No |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | No | No |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | No | No |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 40 Hz - 120 Hz | 40 Hz - 120 Hz |
Tecnología de Interpolación de Pantalla | Picture Quality Index | |
Valor de Interpolación de Pantalla | 3300 | |
Unidad de Medida de Interpolación de Pantalla | NULL | PQI |
Accesorios | ||
Extras | SolarCell Remote - TM2180E | Remote controls - RC802NU1+RC802V5 |
Certificados y Normas | ||
Licencias | CTA 4K Ultra HD Connected NextGen TV |
RoHS |
Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 10 °C - 40 °C 50 °F - 104 °F |
5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 10 % - 80 % | 20 % - 80 % |
Temperatura Interna de Almacenamiento | -20 °C - 40 °C -4 °F - 104 °F |
-15 °C - 45 °C 5 °F - 113 °F |
Humedad de Almacenamiento Interno | 5 % - 95 % | 10 % - 90 % |
Samsung QN50QN90A | TCL 55C728 |