0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | Skyworth 55SXC9800 | Samsung UE55AU7100 |
Precio | ||
Tipo | TV | TV |
Año de Fabricación | 2021 | 2021 |
Marca | Skyworth | Samsung |
Serie | SXC9800 | AU7100 |
Modelo | 55SXC9800 | UE55AU7100 |
Alias | UE55AU7110 UE55AU7100KXXU UE55AU7110KXXU GU55AU7179 GU55AU7179UXZG UE55AU7105 UE55AU7105KXXC UE55AU7175 UE55AU7175UXXC |
|
Pantalla | ||
Tamaño | 55" (inches) | 55" (inches) |
Tamaño Diagonal | 54.65 in 138.8 cm 1388 mm 4.55 ft |
54.65 in 138.8 cm 1388 mm 4.55 ft |
Ancho de Pantalla | 47.62 in 121 cm 1209.6 mm 3.97 ft |
47.62 in 121 cm 1209.6 mm 3.97 ft |
Altura de Pantalla | 26.79 in 68 cm 680.4 mm 2.23 ft |
26.79 in 68 cm 680.4 mm 2.23 ft |
Tipo de Pantalla | OLED | VA |
Color Bit Profundidad | 10 bits | 10 bits (8 bits + FRC) |
FRC | No | Yes |
Número Máximo de colores | 1073741824 | 1073741824 |
Bits | 30 | 30 |
Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
Resolucion de la Pantalla | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.372 mm | 0.494 mm |
Densidad de Pixels | 80 ppi | 80 ppi |
Proporción de la Pantalla | 94.58 % | |
Fuente de Luz de Fondo | Edge LED | |
sRGB | 129 % | |
NTSC 1953 | 83 % | |
Luminosidad de la Pantalla | 150 cd/m² | |
Luminosidad Máxima de la Pantalla | 1000 cd/m² | |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Tiempo Mínimo de Respuesta | 1 ms | |
HDR | HLG (Hybrid Log Gamma) HDR10 Dolby Vision |
HLG (Hybrid Log Gamma) HDR10+ HDR HDR10 |
3D | No | No |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 2.36 in 6 cm 59.9 mm 0.2 ft |
|
Peso del Producto | 13.9 kg 31 lbs |
|
Ancho de la Caja con Soporte | 48.44 in 123.1 cm 1230.5 mm 4.04 ft |
|
Altura de la Caja con Soporte | 30.84 in 78.3 cm 783.3 mm 2.57 ft |
|
Profundidad de la Caja con Soporte | 9.85 in 25 cm 250.2 mm 0.82 ft |
|
Peso de la Caja con Soporte | 14.2 kg 31 lbs |
|
Color de la Caja | Black and Dark Silver | Titan Gray |
Hardware | ||
núcleos de la CPU | 4 | 4 |
Tamaño de Memoria RAM | 2 | |
Almacenamiento Interno | 32 | |
Sintonizador de TV | Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 |
Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 |
Cámara Integrada | No | No |
Red | LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Wi-Fi Direct Bluetooth 5.0 |
LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Wi-Fi Direct DLNA Bluetooth 4.2 |
Conectividad | 3 x HDMI 2.0 (ARC; CEC) 1 x AV Component In (YPbPr + L/R) 1 x Antenna (RF) (female) 1 x S/PDIF 2 x USB 2.0 1 x Ethernet RJ45 |
3 x HDMI 2.0 1 x Satellite In (F-type female) 1 x Antenna (RF) (female) 1 x CI+ 1.4 (C) 1 x Optical Audio Out 1 x USB 2.0 1 x Ethernet RJ45 |
Audio | ||
Altavoces de Audio | 2 x 12W | 2 x 10W |
Caracteristicas | ||
Sistema Operativo | Android 10 | Tizen 6.0 |
Caracteristicas | Alexa YouTube SWAIOT Contrast Enhancement Prime Video Eye Protection Hands-Free Voice Control Super Resolution PVR Google Assistant Dynamic Remodelling 4K Upscaling SOBiF MEMC (Motion Estimation Motion Compensation) AI Self-Adaptation Netflix |
UHD Dimming PC on TV Tap View SmartThings Alexa Mega Contrast InstaPort S (HDMI Quick Switch) Pure Color Motion Xcelerator Ambient Mode Digital Clean View Bixby ConnectShare Google Assistant Eco Sensor Multiroom Link Brightness Detection TV Plus PVR Apple Airplay 2 3-side bezelless design Filmmaker mode Contrast Enhancer Accessibility (Enlarge / High Contrast / Multi-output Audio / Color Inversion / Grayscale / Sign Language Zoom / Slow Button Repeat) Crystal Display |
Características Adicionales | AirSlim Design | |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 48.44 in 123.1 cm 1230.5 mm 4.04 ft |
|
Altura de la Caja | 27.84 in 70.7 cm 707.2 mm 2.32 ft |
|
Montaje VESA | Yes | Yes |
Interfaz VESA | 300 x 200 | 600 x 400 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | No | No |
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | No | No |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | No | No |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | No | No |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 100 Hz / 120 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
Tecnología de Interpolación de Pantalla | Picture Quality Index | |
Valor de Interpolación de Pantalla | 2000 | |
Unidad de Medida de Interpolación de Pantalla | NULL | PQI |
Accesorios | ||
Extras | Eco smart remote control | |
Certificados y Normas | ||
Licencias | SGS Low Blue Light Certified TUV Rheinland Low Blue Light Certified UL Low Blue Light Certified |
ENERGY STAR RoHS |
Requisitos de Uso y Almacenamiento |
Skyworth 55SXC9800 | Samsung UE55AU7100 |