0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | |
---|---|
Modelo | Sony KD-85X9505B |
Precio | |
Tipo | TV |
Año de Fabricación | 2014 |
Marca | Sony |
Serie | X95B |
Modelo | KD-85X9505B |
Pantalla | |
Tamaño | 85" (inches) |
Tamaño Diagonal | 84.57 in 214.8 cm 2148 mm 7.05 ft |
Ancho de Pantalla | 73.7 in 187.2 cm 1872 mm 6.14 ft |
Altura de Pantalla | 41.46 in 105.3 cm 1053 mm 3.45 ft |
Fabricante de Pantalla | Innolux |
Tipo de Pantalla | Super MVA |
Color Bit Profundidad | 10 bits (8 bits + FRC) |
FRC | Yes |
Número Máximo de colores | 1073741824 |
Bits | 30 |
Formato de la Pantallo | 16:9 |
Resolucion de la Pantalla | 3840 x 2160 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.488 mm |
Densidad de Pixels | 52 ppi |
Proporción de la Pantalla | 87.72 % |
Fuente de Luz de Fondo | Direct LED (Full-Array Local Dimming) |
NTSC 1953 | 72 % |
Luminosidad de la Pantalla | 250 cd/m² |
Contraste de Pantalla | 1000 : 1 |
Contraste Dinámico de Pantalla | 1000000 : 1 |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 176 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 176 ° |
Tiempo Mínimo de Respuesta | 6.5 ms |
Tiempo Promedio de Respuesta | 14 ms |
Acabado de la Pantalla | Glossy |
3D | Yes |
Tamaño, Peso, Color | |
Profundidad de la Caja | 4.06 in 10.3 cm 103 mm 0.34 ft |
Peso del Producto | 73.7 kg 162 lbs |
Ancho de la Caja con Soporte | 77.05 in 195.7 cm 1957 mm 6.42 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 47.8 in 121.4 cm 1214 mm 3.98 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 17.8 in 45.2 cm 452 mm 1.48 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 77 kg 169 lbs |
Color de la Caja | Black |
Hardware | |
Chipset | 4K X-Reality Pro |
Sintonizador de TV | Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T2 DVB-C DVB-T DVB-S2 DVB-S |
Cámara Integrada | Yes |
Red | LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz Wi-Fi Direct DLNA |
Conectividad | 4 x HDMI 2.0 (ARC; CEC; MHL) 1 x Satellite In (Main; F-type female) 1 x Antenna (RF) (female) 1 x SCART 1 x AV Component In (YPbPr + L/R) 1 x CI+ 1 x AV Composite In (Video + L/R) 1 x Satellite In (Sub; F-type female) 3 x USB 2.0 1 x Optical Audio Out 1 x Ethernet RJ45 1 x 3.5 mm Audio Out |
Audio | |
Altavoces de Audio | 2 x 10W |
Caracteristicas | |
Caracteristicas | ClearAudio+ Dynamic Backlight Control Light sensor Social Viewing NFC HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Backlight OFF mode Triluminos Display BRAVIA Sync (HDMI-CEC) X-tended Dynamic Range Pro |
Características Adicionales | Security lock slot |
Ergonomía | |
Ancho de la Caja | 76.93 in 195.4 cm 1954 mm 6.41 ft |
Altura de la Caja | 45.28 in 115 cm 1150 mm 3.77 ft |
Montaje VESA | Yes |
Interfaz VESA | 400 x 400 |
VESA Soporte de Liberación | Yes |
Ajuste de altura | No |
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | No |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | No |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | No |
Inclinación Hacia Adelante | 3 ° |
Inclinación Hacia Atrás | 12 ° |
Frecuencia e Interpolación | |
Frecuencia Digital Vertical | 120 Hz |
Frecuencia Digital Horizontal | 30 kHz - 80 kHz |
Tecnología de Interpolación de Pantalla | Motionflow XR |
Valor de Interpolación de Pantalla | 800 |
Unidad de Medida de Interpolación de Pantalla | XR |
Accesorios | |
Extras | 2 x 3D active glasses - TDG-BT400A Remote control - RM-ED060; RMF-ED004 |
Certificados y Normas | |
Licencias | UL/cUL |
Requisitos de Uso y Almacenamiento | |
Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 10 % - 80 % |
Temperatura Interna de Almacenamiento | -34 °C - 60 °C -29.2 °F - 140 °F |
Humedad de Almacenamiento Interno | 5 % - 95 % |
Altitud Máxima de Funcionamiento | 5000 |
Altitud Máxima de Almacenamiento | 12192 |
Sony KD-85X9505B |