0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | TCL 43P715 | Philips 43PUS7303/12 |
Precio | ||
Tipo | TV | TV |
Año de Fabricación | 2020 | 2018 |
Marca | TCL | Philips |
Serie | P715 / P71 | 7300 |
Modelo | 43P715 | 43PUS7303/12 |
Alias | 43P715-AP | |
Pantalla | ||
Tamaño | 43" (inches) | 43" (inches) |
Tamaño Diagonal | 42.52 in 108 cm 1080 mm 3.54 ft |
42.52 in 108 cm 1080 mm 3.54 ft |
Ancho de Pantalla | 37.05 in 94.1 cm 941.184 mm 3.09 ft |
37.05 in 94.1 cm 941.184 mm 3.09 ft |
Altura de Pantalla | 20.84 in 52.9 cm 529.416 mm 1.74 ft |
20.84 in 52.9 cm 529.416 mm 1.74 ft |
Fabricante de Pantalla | CSOT | AU Optronics TP Vision |
Tipo de Pantalla | VA | IPS, VA |
Color Bit Profundidad | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
FRC | Yes | Yes |
Número Máximo de colores | 1073741824 | 1073741824 |
Bits | 30 | 30 |
Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
Resolucion de la Pantalla | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.245 mm | 0.245 mm |
Densidad de Pixels | 103 ppi | 103 ppi |
Proporción de la Pantalla | 91.89 % | 89.45 % |
Fuente de Luz de Fondo | Direct LED | Direct LED |
NTSC 1953 | 73 % | |
Luminosidad de la Pantalla | 270 cd/m² | 350 cd/m² |
Contraste de Pantalla | 5000 : 1 | 4000 : 1 |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Tiempo Mínimo de Respuesta | 6.5 ms | 8 ms |
Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte (3H) | Glossy |
HDR | HDR10 | HDR Plus HLG (Hybrid Log Gamma) HDR10 |
3D | No | No |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 3.07 in 7.8 cm 78 mm 0.26 ft |
2.64 in 6.7 cm 67.1 mm 0.22 ft |
Peso del Producto | 6.7 kg 15 lbs |
8.7 kg 19 lbs |
Ancho de la Caja con Soporte | 37.72 in 95.8 cm 958 mm 3.14 ft |
38.24 in 97.1 cm 971.3 mm 3.19 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 24.13 in 61.3 cm 613 mm 2.01 ft |
24.69 in 62.7 cm 627.2 mm 2.06 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 11.85 in 30.1 cm 301 mm 0.99 ft |
8.81 in 22.4 cm 223.8 mm 0.73 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 6.9 kg 15 lbs |
9.3 kg 20 lbs |
Color de la Caja | Black | Gray |
Hardware | ||
Chipset | RealTek RTD2851 | MediaTek MT5596A |
CPU | ARM Cortex-A55 | ARM Cortex-A53 |
núcleos de la CPU | 4 | |
Frecuencia de CPU | 1100 | 1100 |
GPU | ARM Mali-470 MP | ARM Mali-T860 MP2 |
Nucleos de la GPU | 2 | |
Frecuencia de GPU | 700 | |
Tamaño de Memoria RAM | 2 | 2 |
Almacenamiento Interno | 16 | 16 |
Sintonizador de TV | Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 |
Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T2 HD |
Cámara Integrada | No | No |
Red | LAN Wi-Fi 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) Wi-Fi Direct DLNA Bluetooth 5.0 |
LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Bluetooth Wi-Fi Direct DLNA |
Conectividad | 3 x HDMI 2.0 1 x Satellite In (F-type) 1 x S/PDIF 1 x Antenna (RF) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x AV Component In (YPbPr + L/R) 2 x USB 2.0 (5V / 0.5A) 1 x Ethernet RJ45 |
2 x HDMI 1.4 (ARC; CEC; MHL) 2 x HDMI 2.0 (ARC) 1 x Video Component In 3.5 mm jack 2 x 3.5 mm Audio Out 1 x Optical Audio Out 1 x Satellite In (Main; F-type female) 2 x USB 2.0 1 x Antenna (RF) (female) 1 x Ethernet RJ45 1 x CI+ 1.3 |
Audio | ||
Altavoces de Audio | 2 x 9.5W | 2 x 10W |
Caracteristicas | ||
Sistema Operativo | Android 9.0 Pie | Android 7.1.2 Nougat Android 8.0 Oreo |
Caracteristicas | Chromecast built-in UHD Color Extender YouTube Dynamic Backlight Quantum Dot Color IPQ 2.0 Engine Micro Dimming Pro TCL AI-IN Rich Color Expansion Mega Dynamic Contrast Google Assitant 4K Upscaling Smart HDR Motion Clear Alexa Netflix |
Light sensor Micro Dimming Pro P5 Perfect Picture Engine Ultra Resolution Simply Share MultiRoom Client and Server Ambilight 3-sided Voice command HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 37.72 in 95.8 cm 958 mm 3.14 ft |
38.24 in 97.1 cm 971.3 mm 3.19 ft |
Altura de la Caja | 22.28 in 56.6 cm 566 mm 1.86 ft |
22.58 in 57.4 cm 573.5 mm 1.88 ft |
Montaje VESA | Yes | Yes |
Interfaz VESA | 200 x 200 | 200 x 200 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | No | No |
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | No | No |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | No | No |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | No | No |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 50 Hz / 60 Hz | 60 Hz |
Tecnología de Interpolación de Pantalla | Clear Motion Rate | Picture Performance Index |
Valor de Interpolación de Pantalla | 100 | 1600 |
Unidad de Medida de Interpolación de Pantalla | CMR | PPI |
Accesorios | ||
Extras | Remote control - RC802N | 3.5 mm component adapter |
Certificados y Normas | ||
Licencias | RoHS | |
Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 20 % - 80 % | |
Temperatura Interna de Almacenamiento | -15 °C - 45 °C 5 °F - 113 °F |
|
Humedad de Almacenamiento Interno | 10 % - 90 % |
TCL 43P715 | Philips 43PUS7303/12 |