0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | ViewSonic VA2261H-9 | Lenovo ThinkVision L22e-20 |
Precio | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Año de Fabricación | 2017 | 2018 |
Marca | ViewSonic | Lenovo |
Modelo | VA2261H-9 | ThinkVision L22e-20 |
Alias | 65DEKAC1EU | |
Pantalla | ||
Tamaño | 22" (inches) | 22" (inches) |
Tamaño Diagonal | 21.5 in 54.6 cm 546.1 mm 1.79 ft |
21.5 in 54.6 cm 546.1 mm 1.79 ft |
Ancho de Pantalla | 18.77 in 47.7 cm 476.64 mm 1.56 ft |
18.74 in 47.6 cm 476.064 mm 1.56 ft |
Altura de Pantalla | 10.56 in 26.8 cm 268.11 mm 0.88 ft |
10.54 in 26.8 cm 267.786 mm 0.88 ft |
Tipo de Pantalla | TN | VA |
Color Bit Profundidad | 8 bits (6 bits + FRC) | 8 bits (6 bits + FRC) |
FRC | Yes | Yes |
Número Máximo de colores | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
Resolucion de la Pantalla | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.248 mm | 0.248 mm |
Densidad de Pixels | 102 ppi | 102 ppi |
Proporción de la Pantalla | 81.37 % | 87.78 % |
Fuente de Luz de Fondo | W-LED | W-LED |
NTSC 1953 | 72 % | 72 % |
Luminosidad de la Pantalla | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
Contraste de Pantalla | 1000 : 1 | 3000 : 1 |
Contraste Dinámico de Pantalla | 50000000 : 1 | 3000000 : 1 |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 170 ° | 178 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 160 ° | 178 ° |
Tiempo Mínimo de Respuesta | 5 ms | 4 ms |
Tiempo Promedio de Respuesta | 6 ms | |
Tiempo Máximo de Respuesta | 18 ms | |
Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte |
3D | No | No |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 1.87 in 4.8 cm 47.5 mm 0.16 ft |
1.63 in 4.2 cm 41.5 mm 0.14 ft |
Peso del Producto | 2.5 kg 6 lbs |
2.75 kg 6 lbs |
Ancho de la Caja con Soporte | 19.88 in 50.5 cm 505 mm 1.66 ft |
19.26 in 48.9 cm 489.3 mm 1.61 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 15.04 in 38.2 cm 382.1 mm 1.25 ft |
14.72 in 37.4 cm 373.8 mm 1.23 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 7.06 in 17.9 cm 179.4 mm 0.59 ft |
7.48 in 19 cm 190 mm 0.62 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 2.8 kg 6 lbs |
|
Color de la Caja | Black | Black |
Hardware | ||
Cámara Integrada | No | No |
Conectividad | 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x HDMI 1.4 1 x D-sub |
1 x 3.5 mm Audio Out 1 x HDMI 1.4 1 x D-sub |
Audio | ||
Caracteristicas | ||
Caracteristicas | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Blue Light Filter Flicker-free technology |
DDC/CI Flicker-free technology HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) AMD FreeSync technology Blue Light Filter |
Características Adicionales | Anti-theft stand lock slot - Kensington | |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 19.88 in 50.5 cm 505 mm 1.66 ft |
19.26 in 48.9 cm 489.3 mm 1.61 ft |
Altura de la Caja | 12.24 in 31.1 cm 311 mm 1.02 ft |
11.69 in 29.7 cm 296.8 mm 0.97 ft |
Montaje VESA | Yes | Yes |
Interfaz VESA | 75 x 75 | 100 x 100 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | No | No |
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | No | No |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | No | No |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
Inclinación Hacia Adelante | 5 ° | 5 ° |
Inclinación Hacia Atrás | 16 ° | 22 ° |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 50 Hz - 75 Hz | 49 Hz - 76 Hz |
Frecuencia Digital Horizontal | 24 kHz - 82 kHz | 54 kHz - 90 kHz |
Accesorios | ||
Extras | D-sub cable | D-sub cable |
Certificados y Normas | ||
Licencias | CB CCC CE CEL Level 1 CU ENERGY STAR 6.0 ErP eStandby FCC Class B REACH SVHC List & DoC RoHS VCCI WEEE |
BSMI C-Tick CCC CE CECP ENERGY STAR 7.0 FCC Class B KC RoHS TCO Certified Display 7.0 TCO Edge 2.0 TÜV/GS VCCI WHQL (Windows 10; Windows 8.1; Windows 8; Windows 7) |
Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
0 °C - 45 °C 32 °F - 113 °F |
Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 10 % - 85 % | 10 % - 80 % |
Temperatura Interna de Almacenamiento | -25 °C - 55 °C -13 °F - 131 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Humedad de Almacenamiento Interno | 5 % - 93 % | 5 % - 95 % |
Altitud Máxima de Funcionamiento | 5000 | 5000 |
Altitud Máxima de Almacenamiento | 12192 | 12192 |
ViewSonic VA2261H-9 | Lenovo ThinkVision L22e-20 |