0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | ViewSonic VX2458-mhd | ViewSonic VX2758-2KP-MHD |
Precio | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Año de Fabricación | 2018 | 2019 |
Marca | ViewSonic | ViewSonic |
Modelo | VX2458-mhd | VX2758-2KP-MHD |
Alias | VX2458-mhd-7 | |
Pantalla | ||
Tamaño | 24" (inches) | 27" (inches) |
Tamaño Diagonal | 23.58 in 59.9 cm 599 mm 1.97 ft |
27 in 68.6 cm 685.8 mm 2.25 ft |
Ancho de Pantalla | 20.52 in 52.1 cm 521.28 mm 1.71 ft |
23.54 in 59.8 cm 597.9 mm 1.96 ft |
Altura de Pantalla | 11.54 in 29.3 cm 293.22 mm 0.96 ft |
13.24 in 33.6 cm 336.3 mm 1.1 ft |
Tipo de Pantalla | TN | IPS |
Color Bit Profundidad | 8 bits (6 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
FRC | Yes | Yes |
Número Máximo de colores | 16777216 | 1073741824 |
Bits | 24 | 30 |
Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
Resolucion de la Pantalla | 1920 x 1080 | 2560 x 1440 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.272 mm | 0.234 mm |
Densidad de Pixels | 93 ppi | 108 ppi |
Proporción de la Pantalla | 77.59 % | 89.58 % |
Fuente de Luz de Fondo | W-LED | W-LED |
Luminosidad de la Pantalla | 300 cd/m² | 350 cd/m² |
Contraste de Pantalla | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contraste Dinámico de Pantalla | 80000000 : 1 | 80000000 : 1 |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 170 ° | 178 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 160 ° | 178 ° |
Latencia de Pantalla | 5 ms | |
Tiempo Mínimo de Respuesta | 1 ms | 3 ms |
Tiempo Promedio de Respuesta | 5 ms | 15 ms |
Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (3H) |
3D | No | No |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 1.79 in 4.6 cm 45.5 mm 0.15 ft |
2.01 in 5.1 cm 51 mm 0.17 ft |
Peso del Producto | 3.63 kg 8 lbs |
4.4 kg 10 lbs |
Ancho de la Caja con Soporte | 22 in 55.9 cm 558.7 mm 1.83 ft |
24.21 in 61.5 cm 615 mm 2.02 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 16.63 in 42.2 cm 422.4 mm 1.39 ft |
17.72 in 45 cm 450 mm 1.48 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 9.04 in 23 cm 229.65 mm 0.75 ft |
7.44 in 18.9 cm 189 mm 0.62 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 4.08 kg 9 lbs |
5.3 kg 12 lbs |
Color de la Caja | Black | Black |
Hardware | ||
Cámara Integrada | No | No |
Conectividad | 1 x 3.5 mm Audio Out 2 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 |
1 x DisplayPort 1.2 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x HDMI 1.4 1 x HDMI 2.0 |
Audio | ||
Altavoces de Audio | 2 x 2W | 2 x 2.5W |
Caracteristicas | ||
Caracteristicas | Flicker-free technology HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) AMD FreeSync technology Blue Light Filter |
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) AMD FreeSync technology Blue Light Filter Flicker-free technology |
Características Adicionales | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 22 in 55.9 cm 558.7 mm 1.83 ft |
24.21 in 61.5 cm 615 mm 2.02 ft |
Altura de la Caja | 13.88 in 35.3 cm 352.6 mm 1.16 ft |
14.37 in 36.5 cm 365 mm 1.2 ft |
Montaje VESA | Yes | Yes |
Interfaz VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | No | No |
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | No | No |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | No | No |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
Inclinación Hacia Adelante | 5 ° | 5 ° |
Inclinación Hacia Atrás | 23 ° | 15 ° |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 23 Hz - 144 Hz | 48 Hz - 144 Hz |
Frecuencia Digital Horizontal | 15 kHz - 180 kHz | |
Accesorios | ||
Extras | DisplayPort cable HDMI cable |
HDMI cable |
Certificados y Normas | ||
Licencias | CB CCC CE CEL Level 1 CU ErP eStandby FCC Class B GEMS REACH SVHC List & DoC RoHS VCCI WEEE |
CEC MX-CoC Mexico Energy CE CE EMC CB RoHS |
Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 10 % - 85 % | 20 % - 90 % |
Temperatura Interna de Almacenamiento | -25 °C - 55 °C -13 °F - 131 °F |
|
Humedad de Almacenamiento Interno | 20 % - 90 % | |
Altitud Máxima de Funcionamiento | 5000 | |
Altitud Máxima de Almacenamiento | 12192 |
ViewSonic VX2458-mhd | ViewSonic VX2758-2KP-MHD |