0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | ViewSonic VX2780-4K-HD-2 | Lenovo G27q-30 |
Precio | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Año de Fabricación | 2019 | 2022 |
Marca | ViewSonic | Lenovo |
Modelo | VX2780-4K-HD-2 | G27q-30 |
Alias | VX2780-4K-HD-3 | 66E8GAC2 |
Pantalla | ||
Tamaño | 27" (inches) | 27" (inches) |
Tamaño Diagonal | 27 in 68.6 cm 685.8 mm 2.25 ft |
27 in 68.6 cm 685.8 mm 2.25 ft |
Ancho de Pantalla | 23.49 in 59.7 cm 596.74 mm 1.96 ft |
23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
Altura de Pantalla | 13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
Tipo de Pantalla | IPS | VA |
Color Bit Profundidad | 10 bits | 8 bits (6 bits + FRC) |
FRC | Yes | |
Lut | 8 bits | |
Número Máximo de colores | 1073741824 | 16777216 |
Bits | 30 | 24 |
Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
Resolucion de la Pantalla | 3840 x 2160 | 2560 x 1440 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.155 mm | 0.233 mm |
Densidad de Pixels | 163 ppi | 109 ppi |
Proporción de la Pantalla | 88.48 % | 88.2 % |
Fuente de Luz de Fondo | W-LED | W-LED |
DCI P3 | 90% | |
sRGB | 120 % | 123 % |
Luminosidad de la Pantalla | 350 cd/m² | 350 cd/m² |
Contraste de Pantalla | 1000 : 1 | 3000 : 1 |
Contraste Dinámico de Pantalla | 3000000 : 1 | |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Tiempo Mínimo de Respuesta | 4 ms | 4 ms |
Tiempo Promedio de Respuesta | 7 ms | |
Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte |
HDR | DisplayHDR 400 | |
3D | No | No |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 1.84 in 4.7 cm 46.8 mm 0.15 ft |
1.77 in 4.5 cm 45 mm 0.15 ft |
Peso del Producto | 5 kg 11 lbs |
3.9 kg 9 lbs |
Ancho de la Caja con Soporte | 24.29 in 61.7 cm 617 mm 2.02 ft |
24.18 in 61.4 cm 614.1 mm 2.01 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 16.61 in 42.2 cm 422 mm 1.38 ft |
15.53 in 39.4 cm 394.4 mm 1.29 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 7.28 in 18.5 cm 185 mm 0.61 ft |
9.42 in 23.9 cm 239.2 mm 0.78 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 7.15 kg 16 lbs |
5.8 kg 13 lbs |
Color de la Caja | Black | Raven Black |
Hardware | ||
Cámara Integrada | No | No |
Conectividad | 1 x 3.5 mm Audio Out 2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.2 |
1 x 3.5 mm Audio Out 2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 |
Audio | ||
Altavoces de Audio | 2 x 3W | |
Caracteristicas | ||
Caracteristicas | Flicker-free technology AMD FreeSync technology Blue Light Filter |
Flicker-free technology HDR Decoding Natural Low Blue Light Lenovo Artery 3-side NearEdgeless Design AMD FreeSync Premium |
Características Adicionales | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 24.29 in 61.7 cm 617 mm 2.02 ft |
24.18 in 61.4 cm 614.1 mm 2.01 ft |
Altura de la Caja | 14.44 in 36.7 cm 366.9 mm 1.2 ft |
14.56 in 37 cm 369.8 mm 1.21 ft |
Montaje VESA | Yes | Yes |
Interfaz VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | Yes | Yes |
Rango de Ajuste de Altura | 130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
135 mm 13.5 cm 5.315 in 0.4429 ft |
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | Yes | No |
Pivote Izquierdo | 0 ° | |
Pivote Derecho | 90 ° | |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | Yes | No |
Giratorio a la Izquierda | 45 ° | |
Giratorio a la Derecha | 45 ° | |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
Inclinación Hacia Adelante | 5 ° | 5 ° |
Inclinación Hacia Atrás | 20 ° | 22 ° |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 40 Hz - 75 Hz | 48 Hz - 165 Hz |
Frecuencia Digital Horizontal | 15 kHz - 160 kHz | |
Unidad de Medida de Interpolación de Pantalla | NULL | NULL |
Accesorios | ||
Extras | HDMI cable | DisplayPort cable |
Certificados y Normas | ||
Licencias | CCC CEL Level 2 China RoHS |
CCC China Energy Efficiency Standard Tier 1 Eyesafe Display Certification RoHS TÜV Rheinland Eye Comfort TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) Windows Certification (Windows 7 Windows 10) |
Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
0 °C - 45 °C 32 °F - 113 °F |
Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 20 % - 90 % | 10 % - 80 % |
Temperatura Interna de Almacenamiento | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Humedad de Almacenamiento Interno | 5 % - 90 % | 5 % - 95 % |
Altitud Máxima de Funcionamiento | 5000 | 5000 |
Altitud Máxima de Almacenamiento | 12192 | 12192 |
ViewSonic VX2780-4K-HD-2 | Lenovo G27q-30 |