0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | ViewSonic XG2405-2 | ViewSonic VA2215-H |
Precio | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Año de Fabricación | 2021 | 2022 |
Marca | ViewSonic | ViewSonic |
Modelo | XG2405-2 | VA2215-H |
Pantalla | ||
Tamaño | 24" (inches) | 22" (inches) |
Tamaño Diagonal | 23.78 in 60.4 cm 604 mm 1.98 ft |
21.5 in 54.6 cm 546.1 mm 1.79 ft |
Ancho de Pantalla | 20.75 in 52.7 cm 527.04 mm 1.73 ft |
18.84 in 47.9 cm 478.656 mm 1.57 ft |
Altura de Pantalla | 11.67 in 29.6 cm 296.46 mm 0.97 ft |
10.25 in 26 cm 260.28 mm 0.85 ft |
Tipo de Pantalla | IPS | VA |
Color Bit Profundidad | 8 bits (6 bits + FRC) | 8 bits |
FRC | Yes | No |
Número Máximo de colores | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
Resolucion de la Pantalla | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.275 mm | 0.248 mm |
Densidad de Pixels | 92 ppi | 102 ppi |
Proporción de la Pantalla | 89.58 % | 89.79 % |
Fuente de Luz de Fondo | W-LED | W-LED |
sRGB | 120 % | 104 % |
NTSC 1953 | 85 % | 72 % |
Luminosidad de la Pantalla | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
Contraste de Pantalla | 1000 : 1 | 3000 : 1 |
Contraste Dinámico de Pantalla | 80000000 : 1 | 50000000 : 1 |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Tiempo Mínimo de Respuesta | 1 ms | 5 ms |
Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (3H) |
3D | No | No |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 1.89 in 4.8 cm 48 mm 0.16 ft |
1.5 in 3.8 cm 38 mm 0.12 ft |
Peso del Producto | 3.1 kg 7 lbs |
2 kg 4 lbs |
Ancho de la Caja con Soporte | 21.26 in 54 cm 540 mm 1.77 ft |
19.37 in 49.2 cm 492 mm 1.61 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 17.08 in 43.4 cm 433.9 mm 1.42 ft |
14.84 in 37.7 cm 377 mm 1.24 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 9.41 in 23.9 cm 239 mm 0.78 ft |
7.4 in 18.8 cm 188 mm 0.62 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 6.3 kg 14 lbs |
2.4 kg 5 lbs |
Color de la Caja | Black | Black |
Hardware | ||
Cámara Integrada | No | No |
Conectividad | 1 x 3.5 mm Audio Out 2 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 |
1 x 3.5 mm Audio Out 2 x HDMI 1.4 1 x D-sub (15-pin) |
Audio | ||
Altavoces de Audio | 2 x 2W | |
Caracteristicas | ||
Caracteristicas | Flicker-free technology Low Blue Light SuperClear IPS 3-side Borderless Display AMD FreeSync Premium |
Flicker-free technology Low Blue Light ViewMode SuperClear VA Adaptive-Sync technology Eco Mode |
Características Adicionales | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 21.26 in 54 cm 540 mm 1.77 ft |
19.37 in 49.2 cm 492 mm 1.61 ft |
Altura de la Caja | 12.72 in 32.3 cm 323 mm 1.06 ft |
11.1 in 28.2 cm 282 mm 0.93 ft |
Montaje VESA | Yes | Yes |
Interfaz VESA | 100 x 100 | 75 x 75 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | Yes | No |
Rango de Ajuste de Altura | 120 mm 12 cm 4.7244 in 0.3937 ft |
|
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | Yes | No |
Pivote Izquierdo | 0 ° | |
Pivote Derecho | 90 ° | |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | Yes | No |
Giratorio a la Izquierda | 90 ° | |
Giratorio a la Derecha | 90 ° | |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
Inclinación Hacia Adelante | 5 ° | 5 ° |
Inclinación Hacia Atrás | 20 ° | 20 ° |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 48 Hz - 144 Hz | 48 Hz - 75 Hz |
Frecuencia Digital Horizontal | 30 kHz - 180 kHz | 24 kHz - 86 kHz |
Unidad de Medida de Interpolación de Pantalla | NULL | NULL |
Accesorios | ||
Extras | HDMI cable | HDMI cable |
Certificados y Normas | ||
Licencias | cTUVus FCC-B ICES003 CEC MX-CoC Mexico Energy CE CE EMC CB RoHS ErP REACH WEEE EAC UkrSEPRO BSMI RCM GEMS VCCI PSE KC e-Standby BIS CCC China RoHS China Energy Label |
BSMI CB CE CE EMC CEC cTUVus EAC Energy Star EPEAT ErP FCC-B ICES003 Mexico Energy NOM REACH RoHS UkrSEPRO UKCA WEEE |
Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 20 % - 90 % | 20 % - 90 % |
Temperatura Interna de Almacenamiento | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
|
Humedad de Almacenamiento Interno | 10 % - 85 % | |
Altitud Máxima de Funcionamiento | 5000 | |
Altitud Máxima de Almacenamiento | 12192 |
ViewSonic XG2405-2 | ViewSonic VA2215-H |