0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | ViewSonic XG3220 | ViewSonic VX3276-2K-mhd |
Precio | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Año de Fabricación | 2018 | 2017 |
Marca | ViewSonic | ViewSonic |
Modelo | XG3220 | VX3276-2K-mhd |
Pantalla | ||
Tamaño | 32" (inches) | 32" (inches) |
Tamaño Diagonal | 31.54 in 80.1 cm 801 mm 2.63 ft |
31.54 in 80.1 cm 801 mm 2.63 ft |
Ancho de Pantalla | 27.5 in 69.8 cm 698.4 mm 2.29 ft |
27.48 in 69.8 cm 698.112 mm 2.29 ft |
Altura de Pantalla | 15.47 in 39.3 cm 392.85 mm 1.29 ft |
15.46 in 39.3 cm 392.688 mm 1.29 ft |
Fabricante de Pantalla | Innolux | |
Tipo de Pantalla | MVA | IPS |
Color Bit Profundidad | 10 bits | 10 bits (8 bits + FRC) |
FRC | Yes | |
Número Máximo de colores | 1073741824 | 1073741824 |
Bits | 30 | 30 |
Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
Resolucion de la Pantalla | 3840 x 2160 | 2560 x 1440 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.182 mm | 0.273 mm |
Densidad de Pixels | 139 ppi | 93 ppi |
Proporción de la Pantalla | 88.24 % | 92.35 % |
Fuente de Luz de Fondo | W-LED | W-LED |
sRGB | 99 % | 99 % |
Adobe RGB 1998 | 73 % | |
NTSC 1953 | 87 % | 75 % |
Luminosidad de la Pantalla | 300 cd/m² | 250 cd/m² |
Contraste de Pantalla | 3000 : 1 | 1200 : 1 |
Contraste Dinámico de Pantalla | 120000000 : 1 | 80000000 : 1 |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Latencia de Pantalla | 17 ms | |
Tiempo Mínimo de Respuesta | 5 ms | 4 ms |
Tiempo Promedio de Respuesta | 9.5 ms | 8 ms |
Tiempo Máximo de Respuesta | 15 ms | |
Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (3H) |
HDR | HDR10 | |
3D | No | No |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 3 in 7.6 cm 76.1 mm 0.25 ft |
1.5 in 3.8 cm 38.2 mm 0.13 ft |
Peso del Producto | 5 kg 11 lbs |
5.6 kg 12 lbs |
Ancho de la Caja con Soporte | 28.64 in 72.8 cm 727.5 mm 2.39 ft |
28.07 in 71.3 cm 712.89 mm 2.34 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 18.06 in 45.9 cm 458.6 mm 1.5 ft |
19.84 in 50.4 cm 503.87 mm 1.65 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 10.26 in 26.1 cm 260.5 mm 0.85 ft |
9.06 in 23 cm 230 mm 0.75 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 8.3 kg 18 lbs |
6.2 kg 14 lbs |
Color de la Caja | Black | Gray |
Hardware | ||
Cámara Integrada | No | No |
Conectividad | 2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.2 1 x 3.5 mm Audio Out 4 x USB 3.0 (downstream) 1 x USB 3.0 (upstream) |
1 x DisplayPort 1.2 (mini) 1 x 3.5 mm Audio Out 2 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 |
Audio | ||
Altavoces de Audio | 2 x 5W | 2 x 2W |
Caracteristicas | ||
Caracteristicas | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 AMD FreeSync technology Flicker-free technology |
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Blue Light Filter Flicker-free technology |
Características Adicionales | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 28.64 in 72.8 cm 727.5 mm 2.39 ft |
28.07 in 71.3 cm 712.89 mm 2.34 ft |
Altura de la Caja | 16.83 in 42.7 cm 427.4 mm 1.4 ft |
16.39 in 41.6 cm 416.4 mm 1.37 ft |
Montaje VESA | Yes | Yes |
Interfaz VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | Yes | No |
Rango de Ajuste de Altura | 100 mm 10 cm 3.937 in 0.3281 ft |
|
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | Yes | No |
Pivote Izquierdo | 90 ° | |
Pivote Derecho | 90 ° | |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | Yes | No |
Giratorio a la Izquierda | 90 ° | |
Giratorio a la Derecha | 90 ° | |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
Inclinación Hacia Adelante | 5 ° | 4 ° |
Inclinación Hacia Atrás | 15 ° | 15 ° |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 40 Hz - 60 Hz | 24 Hz - 75 Hz |
Frecuencia Digital Horizontal | 15 kHz - 204 kHz | 15 kHz - 113 kHz |
Accesorios | ||
Extras | Audio cable DisplayPort cable USB 3.0 upstream cable |
HDMI cable |
Certificados y Normas | ||
Licencias | BSMI CB CCC CE EMC CEL Level 1 cETLus ENERGY STAR 7.0 ErP eStandby FCC Class B ICES-003 PSE REACH SVHC List & DoC RoHS Green BOM UL/cUL VCCI WEEE |
BSMI CB CCC CE EMC CEL Level 1 cETLus ENERGY STAR 7.0 ErP eStandby FCC Class B ICES-003 PSE REACH SVHC List & DoC RoHS Green BOM UL/cUL VCCI WEEE |
Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 10 % - 90 % | 10 % - 90 % |
Temperatura Interna de Almacenamiento | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Humedad de Almacenamiento Interno | 5 % - 90 % | 5 % - 90 % |
Altitud Máxima de Funcionamiento | 3048 | 3048 |
Altitud Máxima de Almacenamiento | 12192 | 12192 |
ViewSonic XG3220 | ViewSonic VX3276-2K-mhd |