0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Marca | Panasonic |
Tipo | TV |
Dimensión de la Pantalla | 50" (inches) |
Panel | IPS |
Frecuencia de Actualización | 120 Hz |
Formato de la Pantallo | 16:9 |
Resolucion de la Pantalla | 1920 x 1080 |
Información General | |
---|---|
Tipo | TV |
Año de Fabricación | 2014 |
Marca | Panasonic |
Serie | AS650 |
Modelo | TX-50AS650 |
Alias | TX-50AS650B TX-50AS650E |
Dimensión de la Pantalla | 50" (inches) |
Panel | IPS |
Sistema Operativo | Life+ Screen |
Pantalla | |
Tamaño | 50" (inches) |
Tamaño Diagonal | 49.49 in 125.7 cm 1257 mm 4.12 ft |
Ancho de Pantalla | 43.14 in 109.6 cm 1095.84 mm 3.6 ft |
Altura de Pantalla | 24.27 in 61.6 cm 616.41 mm 2.02 ft |
Fabricante de Pantalla | LG Display |
Tipo de Pantalla | IPS |
Color Bit Profundidad | 10 bits (8 bits + FRC) |
FRC | Yes |
Número Máximo de colores | 1073741824 |
Bits | 30 |
Formato de la Pantallo | 16:9 |
Resolucion de la Pantalla | 1920 x 1080 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.571 mm |
Densidad de Pixels | 44 ppi |
Proporción de la Pantalla | 90.85 % |
Fuente de Luz de Fondo | Direct LED |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° |
Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte |
3D | Yes |
Tamaño, Peso, Color | |
Profundidad de la Caja | 2.13 in 5.4 cm 54 mm 0.18 ft |
Peso del Producto | 14.5 kg 32 lbs |
Ancho de la Caja con Soporte | 44.49 in 113 cm 1130 mm 3.71 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 27.68 in 70.3 cm 703 mm 2.31 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 8.43 in 21.4 cm 214 mm 0.7 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 15.5 kg 34 lbs |
Color de la Caja | Black, Silver |
Hardware | |
Chipset | Dual-Core Plus |
núcleos de la CPU | 2 |
Sintonizador de TV | DVB-T DVB-T2 DVB-C Analog (NTSC/PAL/SECAM) |
Cámara Integrada | No |
Red | LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz Bluetooth DLNA |
Conectividad | 3 x HDMI 1.4 (ARC) 1 x SCART 1 x SD Memory Card Slot 2 x AV Component In (YPbPr + L/R) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x Optical Audio Out 1 x AV Composite In (Video + L/R) 2 x USB 2.0 (max 0.5 A) 1 x Antenna (RF) (female) 1 x Ethernet RJ45 1 x CI+ 1.3 |
Audio | |
Altavoces de Audio | 2 x 10W |
Caracteristicas | |
Sistema Operativo | Life+ Screen |
Caracteristicas | Brilliant Contrast Technology Content Optimiser Plus VR-Audio True Surround my Home Screen Picture-and-Text my Stream Light sensor 1080p Pure Direct TV Anywhere Adaptive Backlight Control Voice command |
Ergonomía | |
Ancho de la Caja | 44.49 in 113 cm 1130 mm 3.71 ft |
Altura de la Caja | 25.91 in 65.8 cm 658 mm 2.16 ft |
Montaje VESA | Yes |
Interfaz VESA | 400 x 200 |
VESA Soporte de Liberación | Yes |
Ajuste de altura | No |
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | No |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | No |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | No |
Frecuencia e Interpolación | |
Frecuencia Digital Vertical | 120 Hz |
Tecnología de Interpolación de Pantalla | Backlight Scanning with Inteligent Frame Creation |
Valor de Interpolación de Pantalla | 1200 |
Unidad de Medida de Interpolación de Pantalla | BLS IFC |
Poder | |
220V | 220 V - 240 V |
Frecuencia de Corriente Alterna | 50 Hz - 60 Hz |
Consumo de Energía en Modo de Suspensión | 0.2 W |
Consumo de Energía Promedio | 52 W |
Máximo Consumo de Energía | 116 W |
Clase Energética | A++ |
Accesorios | |
Extras | 2 x 3D passive glasses Remote control - N2QAYB000829 Touch pad controller - N2QBYA000004 |
Certificados y Normas | |
Requisitos de Uso y Almacenamiento |