0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
En tant qu'associés d'Amazon, nous gagnons des achats éligibles.
Informations Générales | ||
---|---|---|
Numéro de Modèle | Acer Acer Nitro XF272 Xbmiiprzx | Asus TUF Gaming VG27AQL1A |
Prix | ||
Type | Monitor | Monitor |
Année | 2019 | 2020 |
Marque | Acer | Asus |
Série de Modèles | TUF Gaming | |
Numéro de Modèle | Acer Nitro XF272 Xbmiiprzx | TUF Gaming VG27AQL1A |
Ecran | ||
Classe de Taille d'écran | 27" (inches) | 27" (inches) |
Taille Diagonale | 27 in 68.6 cm 685.8 mm 2.25 ft |
27 in 68.6 cm 685.8 mm 2.25 ft |
Largeur d'écran | 23.46 in 59.6 cm 596 mm 1.96 ft |
22.79 in 57.9 cm 578.936 mm 1.9 ft |
Hauteur d'écran | 13.23 in 33.6 cm 336.15 mm 1.1 ft |
12.83 in 32.6 cm 325.864 mm 1.07 ft |
Fabricant d'écran | AU Optronics | |
Type d'affichage | TN | IPS |
Profondeur d'affichage | 8 bits | 8 bits |
Fréquence de Trame | No | No |
Nombre Maximum de Couleurs | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Rapport d'aspect d l'écran | 16:9 | 16:9 |
Résolution d'écran | 1920 x 1080 | 2560 x 1440 |
Pas de Pixel de l'écran | 0.311 mm | 0.233 mm |
Densité de pixels d'écran | 81 ppi | 112 ppi |
Ratio d'écran | 89.11 % | |
Source de Rétroéclairage | W-LED | W-LED |
NTSC 1953 | 72 % | |
Luminosité de l'écran | 400 cd/m² | |
Contraste d'écran Statique | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contraste d'écran Dynamique | 100000000 : 1 | |
Angle de Vision Horizontal | 170 ° | 178 ° |
Angle de Vision Vertical | 160 ° | 178 ° |
Temps Minimum de Réponse | 1 ms | |
Couverture de Surface de l'écran | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte |
HDR | HDR10 | HDR10 DisplayHDR 400 |
3D | No | No |
Dimension, Poids, Couleur | ||
Profondeur de la Châssis | 2.6 in 6.6 cm 66.04 mm 0.22 ft |
|
Poids de la Châssis | 5.2 kg 11 lbs |
|
Largeur de Châssis avec Support | 24.2 in 61.5 cm 614.68 mm 2.02 ft |
|
Hauteur de Châssis avec Support | 20.51 in 52.1 cm 520.95 mm 1.71 ft |
|
Profondeur de Châssis avec Support | 9.17 in 23.3 cm 232.92 mm 0.76 ft |
|
Poids de Châssis avec Support | 6.75 kg 15 lbs |
|
Couleur | Black | Black |
Hardware | ||
Caméra Intégrée | No | No |
Ports de Connexion | 1 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 1 x 3.5 mm Audio Out 4 x USB 3.0 (downstream) 1 x USB 3.0 (upstream) |
1 x DisplayPort 1.2 1 x 3.5 mm Audio Out |
Audio | ||
Enceintes Audio | 2 x 2W | 2 x 2W |
Fonctionnalités | ||
Fonctionnalités | DDC/CI Flicker-free technology HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) AMD FreeSync technology Blue Light Filter |
ЕLМВ (Ехtrеmе Lоw Моtiоn Вlur) Fliсkеr-frее tесhnоlоgy Тrасе Frее Тесhnоlоgy GаmеРlus (Сrоsshаir/Тimеr/FРS Соuntеr/Disрlаy Аlignmеnt/Sniреr) Lоw Вluе Light GаmеVisuаl GаmеFаst Ιnрut tесhnоlоgy 5-wаy ОSD jоystiсk Νvidiа G-SΥΝС соmраtiblе Аdарtivе-Synс Тесhnоlоgy Shаdоw Вооst |
Ergonomie | ||
Largeur de Châssis | 24.2 in 61.5 cm 614.68 mm 2.02 ft |
|
Hauteur de Châssis | 14.4 in 36.6 cm 365.76 mm 1.2 ft |
|
Support de Montage VESA | Yes | Yes |
Taille Standard de l'interface VESA | 100 x 100 | 75 x 75 |
Support VESA Amovible | Yes | Yes |
Réglage en Hauteur | Yes | Yes |
Plage de Réglage de Hauteur | 120 mm 12 cm 4.7244 in 0.3937 ft |
130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
Support Pivot Paysage ou Portrait | Yes | Yes |
Pivot Gauche | 0 ° | 90 ° |
Pivot Droit | 90 ° | 90 ° |
Support Pivotant Gauche ou Droit | Yes | Yes |
Pivot Gauche | 180 ° | 90 ° |
Pivot Droit | 180 ° | 90 ° |
Support d'inclinaison vers l'avant et l'arrière | Yes | Yes |
Inclinaison vers l'avant | 5 ° | 5 ° |
Inclinaison vers l'arrière | 20 ° | 35 ° |
Fréquence et Interpolation | ||
Fréquence Verticale | 48 Hz - 242 Hz | 40 Hz - 165 Hz |
Fréquence Horizontale | 30 kHz - 255 kHz | |
Unité de Mesure d'interpolation d'écran | NULL | |
Accessoires | ||
Suppléments | HDMI cable USB 3.0 upstream cable |
DisplayPort cable (optional) HDMI cable (optional) |
Certificats et Normes | ||
Licenses | CE cUL ENERGY STAR FCC Class B RoHS compliant TCO Certified Displays TÜV/GS UL VCCI |
BSMI CB CCC CE CEL level 1 cTick CU eStandby ENERGY STAR FCC Class B J-MOSS KCC PSE RCM RoHS TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light UL/cUL VCCI WEEE WHQL (Windows 10; Windows 8.1; Windows 7) |
Conditions d'utilisation et de Stockage | ||
Niveau de Température de Fonctionnement Sécuritaire | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Niveau de Sécurité de l'humidité de Fonctionnement | 10 % - 80 % | |
Température de Stockage Interne | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Humidité de Stockage Interne | 5 % - 90 % | |
Altitude Maximale de Fonctionnement | 5000 | |
Altitude Maximale de Stockage | 12192 |
Acer Acer Nitro XF272 Xbmiiprzx | Asus TUF Gaming VG27AQL1A |