0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
En tant qu'associés d'Amazon, nous gagnons des achats éligibles.
Informations Générales | ||
---|---|---|
Numéro de Modèle | Asus PB279Q | Asus PB27UQ |
Prix | ||
Type | Monitor | Monitor |
Année | 2015 | 2016 |
Marque | Asus | Asus |
Numéro de Modèle | PB279Q | PB27UQ |
Ecran | ||
Classe de Taille d'écran | 27" (inches) | 27" (inches) |
Taille Diagonale | 26.96 in 68.5 cm 684.7 mm 2.25 ft |
26.96 in 68.5 cm 684.7 mm 2.25 ft |
Largeur d'écran | 23.47 in 59.6 cm 596.16 mm 1.96 ft |
23.47 in 59.6 cm 596.16 mm 1.96 ft |
Hauteur d'écran | 13.2 in 33.5 cm 335.34 mm 1.1 ft |
13.2 in 33.5 cm 335.34 mm 1.1 ft |
Fabricant d'écran | AU Optronics | AU Optronics |
Type d'affichage | AHVA IPS | AHVA IPS |
Profondeur d'affichage | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits |
Fréquence de Trame | Yes | No |
Nombre Maximum de Couleurs | 1073741824 | 1073741824 |
Bits | 30 | 30 |
Rapport d'aspect d l'écran | 16:9 | 16:9 |
Résolution d'écran | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Pas de Pixel de l'écran | 0.155 mm | 0.155 mm |
Densité de pixels d'écran | 163 ppi | 163 ppi |
Ratio d'écran | 86.87 % | 86.87 % |
Source de Rétroéclairage | W-LED | W-LED |
sRGB | 100 % | 100 % |
Luminosité de l'écran | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
Contraste d'écran Statique | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contraste d'écran Dynamique | 100000000 : 1 | 100000000 : 1 |
Angle de Vision Horizontal | 178 ° | 178 ° |
Angle de Vision Vertical | 178 ° | 178 ° |
Latence d'entrée | 7 ms | 17 ms |
Temps Minimum de Réponse | 5 ms | 5 ms |
Temps de Réponse Moyen | 12 ms | 12 ms |
Temps de Réponse Maximale | 18 ms | |
Couverture de Surface de l'écran | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (3H) |
3D | No | No |
Dimension, Poids, Couleur | ||
Profondeur de la Châssis | 2.31 in 5.9 cm 58.8 mm 0.19 ft |
2.31 in 5.9 cm 58.8 mm 0.19 ft |
Poids de la Châssis | 15.7 kg 35 lbs |
|
Largeur de Châssis avec Support | 24.6 in 62.5 cm 624.96 mm 2.05 ft |
24.6 in 62.5 cm 624.96 mm 2.05 ft |
Hauteur de Châssis avec Support | 16.05 in 40.8 cm 407.76 mm 1.34 ft |
16.05 in 40.8 cm 407.76 mm 1.34 ft |
Profondeur de Châssis avec Support | 8.66 in 22 cm 220.06 mm 0.72 ft |
8.66 in 22 cm 220.06 mm 0.72 ft |
Poids de Châssis avec Support | 7.7 kg 17 lbs |
7.7 kg 17 lbs |
Couleur | Black | Black |
Hardware | ||
Récepteur TV | Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 |
|
Caméra Intégrée | No | No |
Ports de Connexion | 1 x DisplayPort 1.2 (Input mini) 1 x 3.5 mm Audio In 1 x 3.5 mm Audio Out 4 x HDMI 1.4 (MHL) 1 x DisplayPort 1.2 |
1 x DisplayPort 1.2 1 x 3.5 mm Audio In 1 x 3.5 mm Audio Out 2 x HDMI 1.4 1 x HDMI 2.0 |
Audio | ||
Enceintes Audio | 2 x 2W | 2 x 2W |
Fonctionnalités | ||
Fonctionnalités | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Low Blue Light Picture-in-Picture Trace Free Technology Picture-by-Picture Flicker-free technology GamePlus (Crosshair/Timer) |
GamePlus (Crosshair/Timer) HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Picture-by-Picture SPLENDID Video Intelligence Technology Picture-in-Picture Low Blue Light Adaptive-Sync Technology Trace Free Technology Flicker-free technology |
Ergonomie | ||
Largeur de Châssis | 24.6 in 62.5 cm 624.96 mm 2.05 ft |
24.6 in 62.5 cm 624.96 mm 2.05 ft |
Hauteur de Châssis | 14.5 in 36.8 cm 368.23 mm 1.21 ft |
14.5 in 36.8 cm 368.23 mm 1.21 ft |
Support de Montage VESA | Yes | Yes |
Taille Standard de l'interface VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
Support VESA Amovible | Yes | Yes |
Réglage en Hauteur | Yes | Yes |
Plage de Réglage de Hauteur | 150 mm 15 cm 5.9055 in 0.4921 ft |
150 mm 15 cm 5.9055 in 0.4921 ft |
Support Pivot Paysage ou Portrait | Yes | Yes |
Pivot Gauche | 90 ° | 90 ° |
Pivot Droit | 0 ° | 0 ° |
Support Pivotant Gauche ou Droit | Yes | Yes |
Pivot Gauche | 60 ° | 60 ° |
Pivot Droit | 60 ° | 60 ° |
Support d'inclinaison vers l'avant et l'arrière | Yes | Yes |
Inclinaison vers l'avant | 5 ° | 5 ° |
Inclinaison vers l'arrière | 20 ° | 20 ° |
Fréquence et Interpolation | ||
Fréquence Verticale | 23 Hz - 80 Hz | 23 Hz - 80 Hz |
Fréquence Horizontale | 24 kHz - 160 kHz | 24 kHz - 160 kHz |
Accessoires | ||
Suppléments | Audio cable DisplayPort cable HDMI cable |
Audio cable DisplayPort cable HDMI cable |
Certificats et Normes | ||
Licenses | BSMI CB CCC CE C-Tick CU ENERGY STAR ErP FCC Class B ISO9241-307 J-MOSS KCC MEPS PSE RoHS TCO Certified Displays 6.0 TÜV/Ergonomics UL/cUL VCCI WEEE WHQL (Windows 8.1; Windows 7) |
BSMI CB CCC CE C-Tick CU ENERGY STAR ErP eStandby FCC Class B ISO9241-307 J-MOSS KCC MEPS PSE RoHS TCO Certified Displays 7.0 TÜV/Ergonomics UL/cUL VCCI WEEE WHQL (Windows 10; Windows 8.1; Windows 8) |
Conditions d'utilisation et de Stockage | ||
Niveau de Température de Fonctionnement Sécuritaire | 0 °C - 50 °C 32 °F - 122 °F |
0 °C - 50 °C 32 °F - 122 °F |
Température de Stockage Interne | 20 °C - 60 °C 68 °F - 140 °F |
20 °C - 60 °C 68 °F - 140 °F |
Asus PB279Q | Asus PB27UQ |