0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
En tant qu'associés d'Amazon, nous gagnons des achats éligibles.
Informations Générales | ||
---|---|---|
Numéro de Modèle | Asus ROG Swift OLED PG34WCDM | Iiyama G-Master GCB3480WQSU-B1 |
Prix | ||
Type | Monitor | Monitor |
Année | 2023 | 2023 |
Marque | Asus | Iiyama |
Numéro de Modèle | ROG Swift OLED PG34WCDM | G-Master GCB3480WQSU-B1 |
Alias | Red Eagle GCB3480WQSU-B1 | |
Ecran | ||
Classe de Taille d'écran | 34" (inches) | 34" (inches) |
Taille Diagonale | 34 in 86.4 cm 863.6 mm 2.83 ft |
34.03 in 86.4 cm 864.25 mm 2.84 ft |
Largeur d'écran | 31.5 in 80 cm 800.1 mm 2.63 ft |
31.39 in 79.7 cm 797.22 mm 2.62 ft |
Hauteur d'écran | 13.27 in 33.7 cm 337.1 mm 1.11 ft |
13.14 in 33.4 cm 333.72 mm 1.09 ft |
Courbure d'écran | 800 | 1500 |
Fabricant d'écran | LG Display | |
Type d'affichage | OLED | VA |
Profondeur d'affichage | 10 bits | 8 bits |
Fréquence de Trame | No | No |
Nombre Maximum de Couleurs | 1073741824 | 16777216 |
Bits | 30 | 24 |
Rapport d'aspect d l'écran | 21:9 | 21:9 |
Résolution d'écran | 3440 x 1440 | 3440 x 1440 |
Pas de Pixel de l'écran | 0.232 mm | 0.232 mm |
Densité de pixels d'écran | 109 ppi | 109 ppi |
Ratio d'écran | 90.46 % | |
Source de Rétroéclairage | W-LED | |
DCI P3 | 99% | |
Luminosité de l'écran | 250 cd/m² | 420 cd/m² |
Luminosité Maximale | 1300 cd/m² | |
Contraste d'écran Statique | 4000 : 1 | |
Contraste d'écran Dynamique | 1000000 : 1 | 80000000 : 1 |
Angle de Vision Horizontal | 178 ° | 178 ° |
Angle de Vision Vertical | 178 ° | 178 ° |
Temps Minimum de Réponse | 0.03 ms | 5 ms |
Couverture de Surface de l'écran | Anti-glare/Matte | Anti-glare/Matte |
HDR | HDR10 DisplayHDR 400 True Black |
DisplayHDR 400 |
3D | No | No |
Dimension, Poids, Couleur | ||
Profondeur de la Châssis | 4.43 in 11.3 cm 112.5 mm 0.37 ft |
|
Largeur de Châssis avec Support | 31.81 in 80.8 cm 808 mm 2.65 ft |
|
Hauteur de Châssis avec Support | 17.38 in 44.2 cm 441.5 mm 1.45 ft |
|
Profondeur de Châssis avec Support | 10.08 in 25.6 cm 256 mm 0.84 ft |
|
Poids de Châssis avec Support | 7.6 kg 17 lbs |
|
Couleur | Black | Black |
Hardware | ||
Caméra Intégrée | No | No |
Ports de Connexion | 2 x DisplayPort 1.4 (DSC) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x USB 3.2 (Type-C; upstream; 90W; DP Alt Mode) 2 x HDMI 2.1 |
2 x HDMI 2.0 2 x DisplayPort 1.4 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x USB 3.2 (Type-B; Gen 1; 5 Gbps; upstream) 2 x USB 3.2 (Type-A; Gen 1; 5 Gbps; downstream) |
Audio | ||
Enceintes Audio | 2 x 3W | |
Fonctionnalités | ||
Fonctionnalités | Custom heatsink Flicker-free technology Picture-by-Picture GameFast Input Low Blue Light Picture-in-Picture GameVisual GamePlus Adaptive-Sync technology Smart KVM MultiFrame Asus Display Widget NVIDIA G-Sync Compatible |
Black Tuner Flicker-free technology Motion Blur Reduction Picture-by-Picture Overdrive Low Blue Light Advanced Contrast Ratio Picture-in-Picture AMD FreeSync Premium Pro |
Fonctionnalités Supplémentaires | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Ergonomie | ||
Largeur de Châssis | 31.81 in 80.8 cm 808 mm 2.65 ft |
|
Hauteur de Châssis | 14.33 in 36.4 cm 364 mm 1.19 ft |
|
Support de Montage VESA | Yes | Yes |
Taille Standard de l'interface VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
Support VESA Amovible | Yes | Yes |
Réglage en Hauteur | Yes | |
Plage de Réglage de Hauteur | 110 mm 11 cm 4.3307 in 0.3609 ft |
|
Support Pivot Paysage ou Portrait | No | |
Support Pivotant Gauche ou Droit | No | No |
Support d'inclinaison vers l'avant et l'arrière | Yes | |
Inclinaison vers l'avant | 5 ° | |
Inclinaison vers l'arrière | 20 ° | |
Fréquence et Interpolation | ||
Fréquence Verticale | 48 Hz - 240 Hz | 48 Hz - 180 Hz |
Unité de Mesure d'interpolation d'écran | NULL | NULL |
Accessoires | ||
Suppléments | DisplayPort cable HDMI cable USB cable |
|
Certificats et Normes | ||
Licenses | CE EAC ErP REACH RoHS UKCA WEEE |
|
Conditions d'utilisation et de Stockage | ||
Niveau de Température de Fonctionnement Sécuritaire | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
Niveau de Sécurité de l'humidité de Fonctionnement | 20 % - 80 % | 10 % - 80 % |
Température de Stockage Interne | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Humidité de Stockage Interne | 20 % - 80 % | 5 % - 85 % |
Altitude Maximale de Fonctionnement | 3658 | |
Altitude Maximale de Stockage | 12192 |
Asus ROG Swift OLED PG34WCDM | Iiyama G-Master GCB3480WQSU-B1 |