0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
En tant qu'associés d'Amazon, nous gagnons des achats éligibles.
Informations Générales | ||
---|---|---|
Numéro de Modèle | Asus VE228TL | Asus VA27EHE |
Prix | ||
Type | Monitor | Monitor |
Année | 2013 | 2019 |
Marque | Asus | Asus |
Numéro de Modèle | VE228TL | VA27EHE |
Alias | VA27E | |
Ecran | ||
Classe de Taille d'écran | 22" (inches) | 27" (inches) |
Taille Diagonale | 21.5 in 54.6 cm 546.1 mm 1.79 ft |
27 in 68.6 cm 685.8 mm 2.25 ft |
Largeur d'écran | 18.74 in 47.6 cm 476.064 mm 1.56 ft |
23.54 in 59.8 cm 597.89 mm 1.96 ft |
Hauteur d'écran | 10.54 in 26.8 cm 267.786 mm 0.88 ft |
13.24 in 33.6 cm 336.31 mm 1.1 ft |
Type d'affichage | TN | IPS |
Profondeur d'affichage | 8 bits (6 bits + FRC) | 8 bits |
Fréquence de Trame | Yes | No |
Nombre Maximum de Couleurs | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Rapport d'aspect d l'écran | 16:9 | 16:9 |
Résolution d'écran | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Pas de Pixel de l'écran | 0.248 mm | 0.311 mm |
Densité de pixels d'écran | 102 ppi | 81 ppi |
Ratio d'écran | 79.98 % | 89.57 % |
Source de Rétroéclairage | W-LED | W-LED |
NTSC 1953 | 72 % | |
Luminosité de l'écran | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
Contraste d'écran Statique | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contraste d'écran Dynamique | 80000000 : 1 | 100000000 : 1 |
Angle de Vision Horizontal | 170 ° | 178 ° |
Angle de Vision Vertical | 160 ° | 178 ° |
Temps Minimum de Réponse | 5 ms | |
Couverture de Surface de l'écran | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte |
3D | No | No |
Dimension, Poids, Couleur | ||
Profondeur de la Châssis | 2.24 in 5.7 cm 56.9 mm 0.19 ft |
1.93 in 4.9 cm 48.9 mm 0.16 ft |
Poids de la Châssis | 4.03 kg 9 lbs |
|
Largeur de Châssis avec Support | 20.19 in 51.3 cm 512.84 mm 1.68 ft |
24.1 in 61.2 cm 612.24 mm 2.01 ft |
Hauteur de Châssis avec Support | 19.07 in 48.4 cm 484.36 mm 1.59 ft |
17.86 in 45.4 cm 453.73 mm 1.49 ft |
Profondeur de Châssis avec Support | 8.86 in 22.5 cm 225 mm 0.74 ft |
9.45 in 24 cm 239.94 mm 0.79 ft |
Poids de Châssis avec Support | 5.94 kg 13 lbs |
4.64 kg 10 lbs |
Couleur | Black | Black |
Hardware | ||
Caméra Intégrée | Yes | No |
Ports de Connexion | 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x DVI-D Dual Link 1 x D-sub |
1 x HDMI 1.4 1 x D-sub |
Audio | ||
Enceintes Audio | 2 x 1W | |
Fonctionnalités | ||
Fonctionnalités | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) SPLENDID Video Intelligence Technology |
VividPixel Splendid Video Preset Modes (sRGB/Scenery/Theater/Standard/Night View/Game/Reading/Darkroom) Low Blue Light Skin-Tone Selection (3 modes) QuickFit (Alignment Grid/Paper/Photo Modes) GamePlus (Crosshair/Timer/FPS Counter/Display Alignment) Color Temperature Selection (4 modes) Adaptive-Sync technology HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Trace Free technology Flicker-free technology |
Fonctionnalités Supplémentaires | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Ergonomie | ||
Largeur de Châssis | 20.19 in 51.3 cm 512.84 mm 1.68 ft |
24.1 in 61.2 cm 612.24 mm 2.01 ft |
Hauteur de Châssis | 12.24 in 31.1 cm 310.8 mm 1.02 ft |
14.44 in 36.7 cm 366.67 mm 1.2 ft |
Support de Montage VESA | Yes | Yes |
Taille Standard de l'interface VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
Support VESA Amovible | Yes | Yes |
Réglage en Hauteur | Yes | No |
Plage de Réglage de Hauteur | 130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
|
Support Pivot Paysage ou Portrait | Yes | No |
Pivot Gauche | 0 ° | |
Pivot Droit | 90 ° | |
Support Pivotant Gauche ou Droit | Yes | No |
Pivot Gauche | 160 ° | |
Pivot Droit | 160 ° | |
Support d'inclinaison vers l'avant et l'arrière | Yes | Yes |
Inclinaison vers l'avant | 5 ° | 5 ° |
Inclinaison vers l'arrière | 22 ° | 23 ° |
Fréquence et Interpolation | ||
Fréquence Verticale | 56 Hz - 76 Hz | 48 Hz - 75 Hz |
Fréquence Horizontale | 31 kHz - 83 kHz | 24 kHz - 84 kHz |
Accessoires | ||
Suppléments | Audio cable D-sub cable DVI-D cable |
VGA cable - optional Power cord Quick start guide HDMI cable - optional Warranty Card |
Certificats et Normes | ||
Licenses | BSMI CB CCC CE C-Tick CU ENERGY STAR 6.0 ErP FCC Class B RoHS TCO Certified Displays 6.0 UL/cUL VCCI WEEE WHQL (Windows 8; Windows 7) |
ENERGY STAR BSMI CB CCC CE CEL level 0 CU FCC ISO-9241-307 KCC RoHS TCO8.0 TUV-Ergo TUV-GS UkrSEPRO WEEE WHQL RCM UL TUV Flicker-free KC eStandby TUV Low Blue Light Vietnam MEPS Australia MEPS ICES-3 CEC |
Conditions d'utilisation et de Stockage | ||
Niveau de Température de Fonctionnement Sécuritaire | 0 °C - 50 °C 32 °F - 122 °F |
|
Température de Stockage Interne | 20 °C - 60 °C 68 °F - 140 °F |
Asus VE228TL | Asus VA27EHE |