0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
En tant qu'associés d'Amazon, nous gagnons des achats éligibles.
Informations Générales | ||
---|---|---|
Numéro de Modèle | Dell SE2419H | Dell E2416H |
Prix | ||
Type | Monitor | Monitor |
Année | 2018 | 2015 |
Marque | Dell | Dell |
Numéro de Modèle | SE2419H | E2416H |
Ecran | ||
Classe de Taille d'écran | 24" (inches) | 24" (inches) |
Taille Diagonale | 23.78 in 60.4 cm 604 mm 1.98 ft |
24 in 61 cm 609.7 mm 2 ft |
Largeur d'écran | 20.75 in 52.7 cm 527.04 mm 1.73 ft |
20.92 in 53.1 cm 531.36 mm 1.74 ft |
Hauteur d'écran | 11.67 in 29.6 cm 296.46 mm 0.97 ft |
11.77 in 29.9 cm 298.89 mm 0.98 ft |
Fabricant d'écran | AU Optronics | |
Type d'affichage | IPS | TN |
Profondeur d'affichage | 8 bits (6 bits + FRC) | 8 bits |
Fréquence de Trame | Yes | No |
Nombre Maximum de Couleurs | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Rapport d'aspect d l'écran | 16:9 | 16:9 |
Résolution d'écran | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Pas de Pixel de l'écran | 0.275 mm | 0.277 mm |
Densité de pixels d'écran | 92 ppi | 91 ppi |
Ratio d'écran | 89.65 % | 83.76 % |
Source de Rétroéclairage | W-LED | W-LED |
sRGB | 99 % | |
NTSC 1953 | 72 % | 72 % |
Luminosité de l'écran | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
Contraste d'écran Statique | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contraste d'écran Dynamique | 80000000 : 1 | 2000000 : 1 |
Angle de Vision Horizontal | 178 ° | 170 ° |
Angle de Vision Vertical | 178 ° | 160 ° |
Temps Minimum de Réponse | 5 ms | 5 ms |
Temps de Réponse Moyen | 8 ms | |
Couverture de Surface de l'écran | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (3H) |
3D | No | No |
Dimension, Poids, Couleur | ||
Profondeur de la Châssis | 1.83 in 4.6 cm 46.4 mm 0.15 ft |
1.99 in 5.1 cm 50.5 mm 0.17 ft |
Poids de la Châssis | 3.65 kg 8 lbs |
2.91 kg 6 lbs |
Largeur de Châssis avec Support | 21.24 in 53.9 cm 539.4 mm 1.77 ft |
22.32 in 56.7 cm 566.96 mm 1.86 ft |
Hauteur de Châssis avec Support | 16.28 in 41.4 cm 413.6 mm 1.36 ft |
16.83 in 42.8 cm 427.58 mm 1.4 ft |
Profondeur de Châssis avec Support | 6.02 in 15.3 cm 152.8 mm 0.5 ft |
7.09 in 18 cm 180 mm 0.59 ft |
Poids de Châssis avec Support | 4.17 kg 9 lbs |
3.84 kg 8 lbs |
Couleur | Black | Black |
Hardware | ||
Caméra Intégrée | No | No |
Ports de Connexion | 1 x HDMI 1.4 1 x D-sub |
1 x DisplayPort 1.2 1 x D-sub |
Audio | ||
Fonctionnalités | ||
Fonctionnalités | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Blue Light Filter Flicker-free technology |
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) |
Fonctionnalités Supplémentaires | Security lock slot | Anti-theft stand lock slot Security lock slot |
Ergonomie | ||
Largeur de Châssis | 21.24 in 53.9 cm 539.4 mm 1.77 ft |
22.31 in 56.7 cm 566.69 mm 1.86 ft |
Hauteur de Châssis | 12.72 in 32.3 cm 323.1 mm 1.06 ft |
13.17 in 33.5 cm 334.58 mm 1.1 ft |
Support de Montage VESA | Yes | Yes |
Taille Standard de l'interface VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
Support VESA Amovible | Yes | Yes |
Réglage en Hauteur | No | No |
Support Pivot Paysage ou Portrait | No | No |
Support Pivotant Gauche ou Droit | No | No |
Support d'inclinaison vers l'avant et l'arrière | Yes | Yes |
Inclinaison vers l'avant | 5 ° | 5 ° |
Inclinaison vers l'arrière | 21 ° | 21 ° |
Fréquence et Interpolation | ||
Fréquence Verticale | 56 Hz - 76 Hz | 56 Hz - 76 Hz |
Fréquence Horizontale | 30 kHz - 83 kHz | 30 kHz - 83 kHz |
Accessoires | ||
Suppléments | D-sub cable | D-sub cable DisplayPort cable |
Certificats et Normes | ||
Licenses | ENERGY STAR 7.0 RoHS TCO Certified Displays |
CECP ENERGY STAR 6 Epeat Gold TCO Certified Displays |
Conditions d'utilisation et de Stockage | ||
Niveau de Température de Fonctionnement Sécuritaire | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Niveau de Sécurité de l'humidité de Fonctionnement | 10 % - 80 % | 10 % - 80 % |
Température de Stockage Interne | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Humidité de Stockage Interne | 5 % - 90 % | 5 % - 90 % |
Altitude Maximale de Fonctionnement | 5000 | 5000 |
Altitude Maximale de Stockage | 12192 | 12192 |
Dell SE2419H | Dell E2416H |