0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
En tant qu'associés d'Amazon, nous gagnons des achats éligibles.
Informations Générales | ||
---|---|---|
Numéro de Modèle | Dell UltraSharp U3011 | Iiyama ProLite XB3270QS-B1 |
Prix | ||
Type | Monitor | Monitor |
Année | 2010 | 2017 |
Marque | Dell | Iiyama |
Numéro de Modèle | UltraSharp U3011 | ProLite XB3270QS-B1 |
Alias | XB3270QS-B1 | |
Ecran | ||
Classe de Taille d'écran | 30" (inches) | 32" (inches) |
Taille Diagonale | 29.77 in 75.6 cm 756.2 mm 2.48 ft |
31.54 in 80.1 cm 801 mm 2.63 ft |
Largeur d'écran | 25.25 in 64.1 cm 641.28 mm 2.1 ft |
27.48 in 69.8 cm 698.112 mm 2.29 ft |
Hauteur d'écran | 15.78 in 40.1 cm 400.8 mm 1.31 ft |
15.46 in 39.3 cm 392.688 mm 1.29 ft |
Fabricant d'écran | LG Display | BOE |
Type d'affichage | H-IPS | ADS |
Profondeur d'affichage | 10 bits | 10 bits (8 bits + FRC) |
Fréquence de Trame | No | Yes |
Nombre Maximum de Couleurs | 1073741824 | 1073741824 |
Bits | 30 | 30 |
Rapport d'aspect d l'écran | 16:10 | 16:9 |
Résolution d'écran | 2560 x 1600 | 2560 x 1440 |
Pas de Pixel de l'écran | 0.251 mm | 0.273 mm |
Densité de pixels d'écran | 101 ppi | 93 ppi |
Ratio d'écran | 81.64 % | 87.33 % |
Source de Rétroéclairage | CCFL | W-LED |
sRGB | 100 % | 98 % |
Adobe RGB 1998 | 99 % | |
NTSC 1953 | 117 % | 72 % |
Luminosité de l'écran | 370 cd/m² | 300 cd/m² |
Contraste d'écran Statique | 1000 : 1 | 1200 : 1 |
Contraste d'écran Dynamique | 100000 : 1 | 8000000 : 1 |
Angle de Vision Horizontal | 178 ° | 178 ° |
Angle de Vision Vertical | 178 ° | 178 ° |
Latence d'entrée | 24 ms | |
Temps Minimum de Réponse | 7 ms | 4 ms |
Temps de Réponse Moyen | 12 ms | 8 ms |
Temps de Réponse Maximale | 17 ms | |
Couverture de Surface de l'écran | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (3H) |
3D | No | No |
Dimension, Poids, Couleur | ||
Profondeur de la Châssis | 3.72 in 9.4 cm 94.4 mm 0.31 ft |
2.13 in 5.4 cm 54 mm 0.18 ft |
Poids de la Châssis | 9.3 kg 20 lbs |
|
Largeur de Châssis avec Support | 27.34 in 69.5 cm 694.5 mm 2.28 ft |
28.74 in 73 cm 730 mm 2.4 ft |
Hauteur de Châssis avec Support | 18.95 in 48.1 cm 481.3 mm 1.58 ft |
17.54 in 44.6 cm 445.5 mm 1.46 ft |
Profondeur de Châssis avec Support | 8.32 in 21.1 cm 211.3 mm 0.69 ft |
9.06 in 23 cm 230 mm 0.75 ft |
Poids de Châssis avec Support | 14.46 kg 32 lbs |
8.9 kg 20 lbs |
Couleur | Black | Black |
Hardware | ||
Caméra Intégrée | No | No |
Ports de Connexion | 2 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 1 x D-sub 1 x 3.5 mm Audio In 1 x AV Component In (YPbPr + L/R) 2 x DVI-D Dual Link 4 x USB 2.0 (downstream) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x USB 2.0 (upstream) |
1 x DVI-D Dual Link 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 |
Audio | ||
Enceintes Audio | 2 x 3W | |
Fonctionnalités | ||
Fonctionnalités | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) | Flicker-free technology HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Overdrive Blue Light Filter EcoModes |
Fonctionnalités Supplémentaires | 7 in 1 media card reader Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Ergonomie | ||
Largeur de Châssis | 27.34 in 69.5 cm 694.5 mm 2.28 ft |
28.74 in 73 cm 730 mm 2.4 ft |
Hauteur de Châssis | 17.85 in 45.3 cm 453.3 mm 1.49 ft |
16.93 in 43 cm 430 mm 1.41 ft |
Support de Montage VESA | Yes | Yes |
Taille Standard de l'interface VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
Support VESA Amovible | Yes | Yes |
Réglage en Hauteur | Yes | Yes |
Plage de Réglage de Hauteur | 90 mm 9 cm 3.5433 in 0.2953 ft |
100 mm 10 cm 3.937 in 0.3281 ft |
Support Pivot Paysage ou Portrait | No | No |
Support Pivotant Gauche ou Droit | Yes | Yes |
Pivot Gauche | 30 ° | 45 ° |
Pivot Droit | 30 ° | 45 ° |
Support d'inclinaison vers l'avant et l'arrière | Yes | Yes |
Inclinaison vers l'avant | 3 ° | 3 ° |
Inclinaison vers l'arrière | 19 ° | 22 ° |
Fréquence et Interpolation | ||
Fréquence Verticale | 56 Hz - 86 Hz | 55 Hz - 75 Hz |
Fréquence Horizontale | 30 kHz - 112.5 kHz | 30 kHz - 90 kHz |
Accessoires | ||
Suppléments | D-sub cable DisplayPort cable DVI-D cable Factory calibration report USB 2.0 upstream cable |
DisplayPort cable HDMI cable |
Certificats et Normes | ||
Licenses | ENERGY STAR 5.0 Epeat Silver |
CE ENERGY STAR PSE TÜV/GS VCCI-B |
Conditions d'utilisation et de Stockage | ||
Niveau de Température de Fonctionnement Sécuritaire | 5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
Niveau de Sécurité de l'humidité de Fonctionnement | 10 % - 80 % | 10 % - 80 % |
Température de Stockage Interne | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Humidité de Stockage Interne | 5 % - 90 % | 5 % - 85 % |
Altitude Maximale de Fonctionnement | 3657.6 | |
Altitude Maximale de Stockage | 12192 |
Dell UltraSharp U3011 | Iiyama ProLite XB3270QS-B1 |