0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
En tant qu'associés d'Amazon, nous gagnons des achats éligibles.
Informations Générales | ||
---|---|---|
Numéro de Modèle | HP EliteDisplay E241i | LG 24MP59G |
Prix | ||
Type | Monitor | Monitor |
Année | 2014 | 2017 |
Marque | HP | LG |
Numéro de Modèle | EliteDisplay E241i | 24MP59G |
Alias | F0W81AA | 24MP59G-P |
Ecran | ||
Classe de Taille d'écran | 24" (inches) | 24" (inches) |
Taille Diagonale | 24 in 61 cm 609.6 mm 2 ft |
23.78 in 60.4 cm 604 mm 1.98 ft |
Largeur d'écran | 20.41 in 51.8 cm 518.4 mm 1.7 ft |
20.75 in 52.7 cm 527.04 mm 1.73 ft |
Hauteur d'écran | 12.76 in 32.4 cm 324 mm 1.06 ft |
11.67 in 29.6 cm 296.46 mm 0.97 ft |
Fabricant d'écran | LG Display Samsung |
|
Type d'affichage | AH-IPS, PLS | IPS |
Profondeur d'affichage | 8 bits (6 bits + FRC) | 8 bits (6 bits + FRC) |
Fréquence de Trame | Yes | Yes |
Nombre Maximum de Couleurs | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Rapport d'aspect d l'écran | 16:10 | 16:9 |
Résolution d'écran | 1920 x 1200 | 1920 x 1080 |
Pas de Pixel de l'écran | 0.27 mm | 0.275 mm |
Densité de pixels d'écran | 94 ppi | 92 ppi |
Ratio d'écran | 83.31 % | 85.46 % |
Source de Rétroéclairage | W-LED | W-LED |
sRGB | 90 % | 99 % |
Adobe RGB 1998 | 65 % | |
NTSC 1953 | 72 % | |
Luminosité de l'écran | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
Contraste d'écran Statique | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contraste d'écran Dynamique | 5000000 : 1 | 5000000 : 1 |
Angle de Vision Horizontal | 178 ° | 178 ° |
Angle de Vision Vertical | 178 ° | 178 ° |
Latence d'entrée | 5 ms | |
Temps Minimum de Réponse | 8 ms | 5 ms |
Temps de Réponse Moyen | 15 ms | 14 ms |
Couverture de Surface de l'écran | Anti-glare/Matte | Anti-glare/Matte (3H) |
3D | No | No |
Dimension, Poids, Couleur | ||
Profondeur de la Châssis | 2.17 in 5.5 cm 55 mm 0.18 ft |
3.37 in 8.6 cm 85.5 mm 0.28 ft |
Poids de la Châssis | 4.11 kg 9 lbs |
2.8 kg 6 lbs |
Largeur de Châssis avec Support | 21.89 in 55.6 cm 556 mm 1.82 ft |
21.67 in 55.1 cm 550.5 mm 1.81 ft |
Hauteur de Châssis avec Support | 20.33 in 51.7 cm 516.5 mm 1.69 ft |
16.53 in 42 cm 419.9 mm 1.38 ft |
Profondeur de Châssis avec Support | 10.87 in 27.6 cm 276.2 mm 0.91 ft |
8.04 in 20.4 cm 204.1 mm 0.67 ft |
Poids de Châssis avec Support | 6.58 kg 14 lbs |
3.2 kg 7 lbs |
Couleur | Black | Black |
Hardware | ||
Caméra Intégrée | No | No |
Ports de Connexion | 1 x DisplayPort 1.2 1 x DVI-D Dual Link 1 x D-sub 2 x USB 2.0 (downstream) 1 x USB 2.0 (upstream) |
1 x 3.5 mm Audio Out 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 |
Audio | ||
Fonctionnalités | ||
Fonctionnalités | DDC/CI HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) |
DDC/CI Dynamic Action Sync HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Screen Split Picture-by-Picture Flicker-free technology AMD FreeSync technology Black Stabilizer |
Fonctionnalités Supplémentaires | Security lock slot | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Ergonomie | ||
Largeur de Châssis | 21.89 in 55.6 cm 556 mm 1.82 ft |
21.67 in 55.1 cm 550.5 mm 1.81 ft |
Hauteur de Châssis | 14.28 in 36.3 cm 362.6 mm 1.19 ft |
13.07 in 33.2 cm 332.1 mm 1.09 ft |
Support de Montage VESA | Yes | No |
Taille Standard de l'interface VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
Support VESA Amovible | Yes | Yes |
Réglage en Hauteur | Yes | No |
Plage de Réglage de Hauteur | 150 mm 15 cm 5.9055 in 0.4921 ft |
|
Support Pivot Paysage ou Portrait | Yes | No |
Pivot Gauche | 0 ° | |
Pivot Droit | 90 ° | |
Support Pivotant Gauche ou Droit | Yes | No |
Pivot Gauche | 180 ° | |
Pivot Droit | 180 ° | |
Support d'inclinaison vers l'avant et l'arrière | Yes | Yes |
Inclinaison vers l'avant | 5 ° | 2 ° |
Inclinaison vers l'arrière | 30 ° | 15 ° |
Fréquence et Interpolation | ||
Fréquence Verticale | 50 Hz - 60 Hz | 56 Hz - 75 Hz |
Fréquence Horizontale | 31 kHz - 80 kHz | 30 kHz - 83 kHz |
Accessoires | ||
Suppléments | DisplayPort cable DVI-D cable USB 2.0 upstream cable |
HDMI cable |
Certificats et Normes | ||
Licenses | BSMI C-Tick CB CCC CE CECP CEL Grade 1 EAC ENERGY STAR EPA Epeat Gold/Silver (market dependent) FCC Class B ICE ISC KC KCC NOM PSB SEPA TCO Certified Displays TCO EDGE TÜV/Ergonomics TÜV/GS TÜV/S VCCI-B WHQL (Windows 8; Windows 7) |
BSMI CB CCC CE ENERGY STAR 7.0 Epeat Gold ErP FCC Class B UL/cUL |
Conditions d'utilisation et de Stockage | ||
Niveau de Température de Fonctionnement Sécuritaire | 5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Niveau de Sécurité de l'humidité de Fonctionnement | 20 % - 80 % | 10 % - 80 % |
Température de Stockage Interne | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Humidité de Stockage Interne | 5 % - 95 % | 5 % - 85 % |
Altitude Maximale de Fonctionnement | 5000 | |
Altitude Maximale de Stockage | 12192 |
HP EliteDisplay E241i | LG 24MP59G |