0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
En tant qu'associés d'Amazon, nous gagnons des achats éligibles.
Informations Générales | ||
---|---|---|
Numéro de Modèle | HP N220 | HP 22f |
Prix | ||
Type | Monitor | Monitor |
Année | 2018 | 2018 |
Marque | HP | HP |
Numéro de Modèle | N220 | 22f |
Alias | Y6P09AA | 2XN58AA 3AJ92AA |
Ecran | ||
Classe de Taille d'écran | 22" (inches) | 22" (inches) |
Taille Diagonale | 21.5 in 54.6 cm 546.1 mm 1.79 ft |
21.5 in 54.6 cm 546.1 mm 1.79 ft |
Largeur d'écran | 18.74 in 47.6 cm 476.06 mm 1.56 ft |
18.74 in 47.6 cm 476.06 mm 1.56 ft |
Hauteur d'écran | 10.54 in 26.8 cm 267.79 mm 0.88 ft |
10.54 in 26.8 cm 267.79 mm 0.88 ft |
Type d'affichage | IPS | IPS |
Profondeur d'affichage | 8 bits (6 bits + FRC) | 8 bits (6 bits + FRC) |
Fréquence de Trame | Yes | Yes |
Nombre Maximum de Couleurs | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Rapport d'aspect d l'écran | 16:9 | 16:9 |
Résolution d'écran | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Pas de Pixel de l'écran | 0.248 mm | 0.248 mm |
Densité de pixels d'écran | 102 ppi | 102 ppi |
Ratio d'écran | 84.81 % | 87.72 % |
Source de Rétroéclairage | W-LED | W-LED |
NTSC 1953 | 72 % | 72 % |
Luminosité de l'écran | 250 cd/m² | 300 cd/m² |
Contraste d'écran Statique | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contraste d'écran Dynamique | 10000000 : 1 | 10000000 : 1 |
Angle de Vision Horizontal | 178 ° | 178 ° |
Angle de Vision Vertical | 178 ° | 178 ° |
Temps Minimum de Réponse | 5 ms | 5 ms |
Temps de Réponse Moyen | 14 ms | |
Temps de Réponse Maximale | 28 ms | |
Couverture de Surface de l'écran | Anti-glare/Matte | Anti-glare/Matte |
3D | No | No |
Dimension, Poids, Couleur | ||
Profondeur de la Châssis | 1.42 in 3.6 cm 36 mm 0.12 ft |
1.56 in 4 cm 39.7 mm 0.13 ft |
Poids de la Châssis | 2.5 kg 6 lbs |
2.33 kg 5 lbs |
Largeur de Châssis avec Support | 19.63 in 49.9 cm 498.66 mm 1.64 ft |
19.28 in 49 cm 489.8 mm 1.61 ft |
Hauteur de Châssis avec Support | 14.98 in 38 cm 380.49 mm 1.25 ft |
14.98 in 38.1 cm 380.5 mm 1.25 ft |
Profondeur de Châssis avec Support | 5.98 in 15.2 cm 151.94 mm 0.5 ft |
7.09 in 18 cm 180.1 mm 0.59 ft |
Poids de Châssis avec Support | 3 kg 7 lbs |
2.45 kg 5 lbs |
Couleur | Black, Silver | Silver |
Hardware | ||
Caméra Intégrée | No | No |
Ports de Connexion | 1 x HDMI 1.4 1 x D-sub |
1 x HDMI 2.0 1 x D-sub |
Audio | ||
Fonctionnalités | ||
Fonctionnalités | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Low Blue Light |
Low Blue Light AMD FreeSync technology HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) |
Fonctionnalités Supplémentaires | Security lock slot | Security lock slot |
Ergonomie | ||
Largeur de Châssis | 19.63 in 49.9 cm 498.66 mm 1.64 ft |
19.28 in 49 cm 489.8 mm 1.61 ft |
Hauteur de Châssis | 11.87 in 30.1 cm 301.46 mm 0.99 ft |
11.68 in 29.7 cm 296.7 mm 0.97 ft |
Support de Montage VESA | No | No |
Taille Standard de l'interface VESA | 100 x 100 | 75 x 75 |
Support VESA Amovible | Yes | Yes |
Réglage en Hauteur | No | No |
Support Pivot Paysage ou Portrait | No | No |
Support Pivotant Gauche ou Droit | No | No |
Support d'inclinaison vers l'avant et l'arrière | Yes | Yes |
Inclinaison vers l'avant | 5 ° | 5 ° |
Inclinaison vers l'arrière | 22 ° | 25 ° |
Fréquence et Interpolation | ||
Fréquence Verticale | 50 Hz - 60 Hz | 48 Hz - 75 Hz |
Fréquence Horizontale | 30 kHz - 80 kHz | 30 kHz - 86 kHz |
Accessoires | ||
Suppléments | D-sub cable | HDMI cable |
Certificats et Normes | ||
Licenses | BSMI CB CCC CE CSA EAC ENERGY STAR 7.0 Epeat Gold/Silver (market dependent) FCC Class B GEMS IS 1121 ISC KCC MEPS NOM PSB RCM SABS SASO TÜV/GS VCCI-B WHQL (Windows 10) |
BSMI CB CCC CE CSA EAC ENERGY STAR 7.0 Epeat Silver FCC Class B GEMS IS 1121 ISC KCC MEPS NOM PSB RCM SABS SASO TÜV/GS VCCI-B WHQL (Windows 10) |
Conditions d'utilisation et de Stockage | ||
Niveau de Température de Fonctionnement Sécuritaire | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Niveau de Sécurité de l'humidité de Fonctionnement | 20 % - 80 % | 20 % - 80 % |
Température de Stockage Interne | -20 °C - 65 °C -4 °F - 149 °F |
-20 °C - 65 °C -4 °F - 149 °F |
Humidité de Stockage Interne | 10 % - 90 % | 10 % - 90 % |
HP N220 | HP 22f |