Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
En tant qu'associés d'Amazon, nous gagnons des achats éligibles.
| Informations Générales | ||
|---|---|---|
| Numéro de Modèle | LG 20MK400H | AOC 22B1HM5 |
|
|
|
| Prix | ||
| Type | Monitor | Monitor |
| Année | 2018 | 2020 |
| Marque | LG | AOC |
| Numéro de Modèle | 20MK400H | 22B1HM5 |
| Alias | 20MK400H-B | 22B1HM5/D |
| Ecran | ||
| Classe de Taille d'écran | 20" (inches) | 22" (inches) |
| Taille Diagonale | 19.45 in 49.4 cm 494 mm 1.62 ft |
21.46 in 54.5 cm 545 mm 1.79 ft |
| Largeur d'écran | 17.09 in 43.4 cm 434 mm 1.42 ft |
18.84 in 47.9 cm 478.656 mm 1.57 ft |
| Hauteur d'écran | 9.28 in 23.6 cm 235.8 mm 0.77 ft |
10.25 in 26 cm 260.28 mm 0.85 ft |
| Type d'affichage | TN | VA |
| Profondeur d'affichage | 8 bits (6 bits + FRC) | 8 bits (6 bits + FRC) |
| Fréquence de Trame | Yes | Yes |
| Nombre Maximum de Couleurs | 16777216 | 16777216 |
| Bits | 24 | 24 |
| Rapport d'aspect d l'écran | 16:9 | 16:9 |
| Résolution d'écran | 1366 x 768 | 1920 x 1080 |
| Pas de Pixel de l'écran | 0.318 mm | 0.249 mm |
| Densité de pixels d'écran | 80 ppi | 102 ppi |
| Ratio d'écran | 78.98 % | 88.84 % |
| Source de Rétroéclairage | W-LED | W-LED |
| sRGB | 99 % | |
| NTSC 1953 | 72 % | |
| Luminosité de l'écran | 200 cd/m² | 250 cd/m² |
| Contraste d'écran Statique | 600 : 1 | 3000 : 1 |
| Contraste d'écran Dynamique | 20000000 : 1 | |
| Angle de Vision Horizontal | 170 ° | 178 ° |
| Angle de Vision Vertical | 160 ° | 178 ° |
| Temps Minimum de Réponse | 2 ms | 6.5 ms |
| Couverture de Surface de l'écran | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (3H) |
| 3D | No | No |
| Dimension, Poids, Couleur | ||
| Profondeur de la Châssis | 1.51 in 3.8 cm 38.4 mm 0.13 ft |
1.48 in 3.8 cm 37.6 mm 0.12 ft |
| Poids de la Châssis | 2 kg 4 lbs |
2.01 kg 4 lbs |
| Largeur de Châssis avec Support | 18.46 in 46.9 cm 468.8 mm 1.54 ft |
19.38 in 49.2 cm 492.2 mm 1.61 ft |
| Hauteur de Châssis avec Support | 14.43 in 36.7 cm 366.5 mm 1.2 ft |
14.96 in 38 cm 380 mm 1.25 ft |
| Profondeur de Châssis avec Support | 7.16 in 18.2 cm 181.9 mm 0.6 ft |
7.31 in 18.6 cm 185.8 mm 0.61 ft |
| Poids de Châssis avec Support | 2.3 kg 5 lbs |
2.24 kg 5 lbs |
| Couleur | Black | Black |
| Hardware | ||
| Caméra Intégrée | No | No |
| Ports de Connexion | 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x HDMI 1.4 1 x D-sub |
1 x 3.5 mm Audio Out 1 x HDMI 1.4 1 x D-sub |
| Audio | ||
| Fonctionnalités | ||
| Fonctionnalités | Dynamic Action Sync Flicker-free technology Super Resolution+ HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Black Stabilizer DDC/CI |
Dynamic Colour Boost (DCB) technology Dynamic Contrast Ratio (DCR) technology HDR Mode Low Blue Light Flicker-free technology Clear Vision DDC2B/CI |
| Fonctionnalités Supplémentaires | Anti-theft stand lock slot - Kensington | |
| Ergonomie | ||
| Largeur de Châssis | 18.46 in 46.9 cm 468.8 mm 1.54 ft |
19.38 in 49.2 cm 492.2 mm 1.61 ft |
| Hauteur de Châssis | 10.88 in 27.6 cm 276.4 mm 0.91 ft |
11.22 in 28.5 cm 284.9 mm 0.93 ft |
| Support de Montage VESA | Yes | Yes |
| Taille Standard de l'interface VESA | 75 x 75 | 100 x 100 |
| Support VESA Amovible | Yes | Yes |
| Réglage en Hauteur | No | No |
| Support Pivot Paysage ou Portrait | No | No |
| Support Pivotant Gauche ou Droit | No | No |
| Support d'inclinaison vers l'avant et l'arrière | Yes | Yes |
| Inclinaison vers l'avant | 5 ° | 5 ° |
| Inclinaison vers l'arrière | 20 ° | 20 ° |
| Fréquence et Interpolation | ||
| Fréquence Verticale | 56 Hz - 75 Hz | 48 Hz - 75 Hz |
| Fréquence Horizontale | 30 kHz - 61 kHz | 30 kHz - 85 kHz |
| Unité de Mesure d'interpolation d'écran | NULL | |
| Accessoires | ||
| Suppléments | HDMI cable | D-Sub cable |
| Certificats et Normes | ||
| Licenses | BSMI CCC CE ENERGY STAR ErP FCC Class B TÜV/GS UL/cUL |
CCC CE CECP CEL CH RoHS cTUVus FCC ISO 9241-307 Win10 |
| Conditions d'utilisation et de Stockage | ||
| Niveau de Température de Fonctionnement Sécuritaire | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
|
| Niveau de Sécurité de l'humidité de Fonctionnement | 10 % - 80 % | |
| Température de Stockage Interne | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
|
| Humidité de Stockage Interne | 5 % - 85 % | |
| LG 20MK400H | AOC 22B1HM5 |