0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
En tant qu'associés d'Amazon, nous gagnons des achats éligibles.
Informations Générales | ||
---|---|---|
Numéro de Modèle | LG 49LF630V | Philips 65OLED807/12 |
Prix | ||
Type | TV | TV |
Année | 2015 | 2022 |
Marque | LG | Philips |
Série de Modèles | LF630 | OLED 8 |
Numéro de Modèle | 49LF630V | 65OLED807/12 |
Alias | 65OLED807 | |
Ecran | ||
Classe de Taille d'écran | 49" (inches) | 65" (inches) |
Taille Diagonale | 48.46 in 123.1 cm 1231 mm 4.04 ft |
64.53 in 163.9 cm 1639 mm 5.38 ft |
Largeur d'écran | 42.27 in 107.4 cm 1073.78 mm 3.52 ft |
56.24 in 142.8 cm 1428.48 mm 4.69 ft |
Hauteur d'écran | 23.78 in 60.4 cm 604 mm 1.98 ft |
31.63 in 80.4 cm 803.52 mm 2.64 ft |
Fabricant d'écran | LG Display | LG Display |
Type d'affichage | IPS | OLED-EX |
Profondeur d'affichage | 8 bits | 10 bits |
Fréquence de Trame | No | No |
Nombre Maximum de Couleurs | 16777216 | 1073741824 |
Bits | 24 | 30 |
Rapport d'aspect d l'écran | 16:9 | 16:9 |
Résolution d'écran | 1920 x 1080 | 3840 x 2160 |
Pas de Pixel de l'écran | 0.559 mm | 0.372 mm |
Densité de pixels d'écran | 45 ppi | 68 ppi |
Ratio d'écran | 90.63 % | |
Source de Rétroéclairage | Direct LED | |
DCI P3 | 68% | 99% |
Rec.2020 | 49 | |
Luminosité de l'écran | 300 cd/m² | |
Contraste d'écran Statique | 1200 : 1 | |
Angle de Vision Horizontal | 178 ° | |
Angle de Vision Vertical | 178 ° | |
Latence d'entrée | 50 ms | |
Temps Minimum de Réponse | 9 ms | |
Temps de Réponse Moyen | 18 ms | |
HDR | HLG (Hybrid Log Gamma) HDR10 HDR10+ Dolby Vision HDR HDR10+ Adaptive |
|
3D | No | No |
Dimension, Poids, Couleur | ||
Profondeur de la Châssis | 1.46 in 3.7 cm 37 mm 0.12 ft |
|
Poids de la Châssis | 14.4 kg 32 lbs |
|
Largeur de Châssis avec Support | 43.54 in 110.6 cm 1106 mm 3.63 ft |
|
Hauteur de Châssis avec Support | 27.46 in 69.8 cm 697.5 mm 2.29 ft |
|
Profondeur de Châssis avec Support | 8.66 in 22 cm 220 mm 0.72 ft |
|
Poids de Châssis avec Support | 17.6 kg 39 lbs |
|
Couleur | Black | |
Hardware | ||
Chipset | M14+ | MediaTek MT9970B |
CPU | ARM Cortex-A9 | |
CPU Noyaux | 2 | 4 |
CPU Fréquence | 1000 | |
GPU | PowerVR SGX543 MP2 | |
GPU Noyaux | 2 | |
GPU Fréquence | 266 | |
Taille Mémoire de RAM | 1.5 | 4 |
Capacité de Stockage Interne | 16 | |
Récepteur TV | Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-S DVB-S2 DVB-C |
Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T2 HD |
Caméra Intégrée | No | No |
Réseau | LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) Bluetooth Wi-Fi Direct |
LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Wi-Fi Direct DLNA Bluetooth 5 |
Ports de Connexion | 3 x HDMI 1.4 (ARC; CEC; MHL) 1 x Satellite In (Main; F-type female) 1 x CI+ 1.3 1 x AV Composite In (Video + L/R) 1 x Optical Audio Out 1 x AV Component In (YPbPr + L/R) 1 x SCART 3 x USB 2.0 1 x RS232 (C) 1 x Ethernet RJ45 1 x Antenna (RF) (female) |
1 x Ethernet RJ45 2 x HDMI 2.0 1 x Satellite In (Main; F-type female) 2 x 3.5 mm Audio Out 1 x Optical Audio Out 2 x HDMI 2.1 2 x USB 2.0 1 x Antenna (RF) (female) 1 x USB 3.0 1 x CI+ 1.4 |
Audio | ||
Enceintes Audio | 2 x 10W | 2 x 20W |
Subwoofer Intégrée | 1 x 30 | |
Fonctionnalités | ||
OS | webOS 2.0 | Android 11 |
Fonctionnalités | Dynamic Clear White Dynamic Color Enhancer SIMPLINK (HDMI CEC) Virtual Surround Plus Triple XD Engine HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Active Noise Reduction Clear Voice II |
OLED Anti-Burn-In technology USB Recording (PVR) IMAX Enhanced Netflix Micro Dimming Perfect Ambilight Game Mode Filmmaker Mode Eco Mode ISF Colour Management YouTube Google Assistant Ambilight Lounge Mode Perfect Natural Motion Rakuten TV Auto Game Mode Ambilight Wall colour adaptive AMD FreeSync Premium Pro Disney+ CalMAN Ready Ultra Resolution HbbTV Ambi Wakeup/Sleep Perfect Natural Reality NVIDIA G-Sync Compatible Voice Command Light sensor On-Screen Game Bar Ambilight Music A.I. PQ mode Chromecast built-in Alexa Ambilight+Hue 4-sided Amazon Prime TV SimplyShare |
Ergonomie | ||
Largeur de Châssis | 43.54 in 110.6 cm 1106 mm 3.63 ft |
|
Hauteur de Châssis | 25.47 in 64.7 cm 647 mm 2.12 ft |
|
Support de Montage VESA | Yes | Yes |
Taille Standard de l'interface VESA | 300 x 300 | 300 x 300 |
Support VESA Amovible | Yes | Yes |
Réglage en Hauteur | No | No |
Support Pivot Paysage ou Portrait | No | No |
Support Pivotant Gauche ou Droit | No | Yes |
Pivot Gauche | 15 ° | |
Pivot Droit | 15 ° | |
Support d'inclinaison vers l'avant et l'arrière | No | No |
Fréquence et Interpolation | ||
Fréquence Verticale | 60 Hz | 40 Hz - 120 Hz |
Technologie d'interpolation d'écran | Picture Mastering Index | |
Valeur d'interpolation d'écran | 800 | |
Unité de Mesure d'interpolation d'écran | PMI | NULL |
Accessoires | ||
Suppléments | Voice remote control with Muirhead leather | |
Certificats et Normes | ||
Licenses | RoHS UL/cUL |
|
Conditions d'utilisation et de Stockage | ||
Niveau de Température de Fonctionnement Sécuritaire | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
Niveau de Sécurité de l'humidité de Fonctionnement | 10 % - 80 % | |
Température de Stockage Interne | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
|
Humidité de Stockage Interne | 5 % - 85 % |
LG 49LF630V | Philips 65OLED807/12 |