0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
En tant qu'associés d'Amazon, nous gagnons des achats éligibles.
Informations Générales | ||
---|---|---|
Numéro de Modèle | Metz Blue 42MTC6000 | Asus TUF Gaming VG289Q1A |
Prix | ||
Type | TV | Monitor |
Année | 2020 | 2020 |
Marque | Metz Blue | Asus |
Série de Modèles | MTC6000 | TUF Gaming |
Numéro de Modèle | 42MTC6000 | TUF Gaming VG289Q1A |
Ecran | ||
Classe de Taille d'écran | 42" (inches) | 28" (inches) |
Taille Diagonale | 42.01 in 106.7 cm 1067 mm 3.5 ft |
28 in 71.1 cm 711.2 mm 2.33 ft |
Largeur d'écran | 36.62 in 93 cm 930.24 mm 3.05 ft |
24.45 in 62.1 cm 620.928 mm 2.04 ft |
Hauteur d'écran | 20.6 in 52.3 cm 523.26 mm 1.72 ft |
13.44 in 34.1 cm 341.28 mm 1.12 ft |
Type d'affichage | IPS | |
Profondeur d'affichage | 10 bits (8 bits + FRC) | |
Fréquence de Trame | Yes | |
Nombre Maximum de Couleurs | 1073741824 | |
Bits | 30 | |
Rapport d'aspect d l'écran | 16:9 | 16:9 |
Résolution d'écran | 1920 x 1080 | 3840 x 2160 |
Pas de Pixel de l'écran | 0.485 mm | 0.162 mm |
Densité de pixels d'écran | 52 ppi | 157 ppi |
Ratio d'écran | 93.55 % | 89.72 % |
Source de Rétroéclairage | Direct LED | W-LED |
DCI P3 | 90% | |
Luminosité de l'écran | 220 cd/m² | 350 cd/m² |
Contraste d'écran Statique | 1000 : 1 | |
Angle de Vision Horizontal | 176 ° | 178 ° |
Angle de Vision Vertical | 176 ° | 178 ° |
Temps Minimum de Réponse | 8.5 ms | 5 ms |
Couverture de Surface de l'écran | Anti-glare/Matte | |
HDR | HLG (Hybrid Log Gamma) HDR10 |
HDR10 |
3D | No | No |
Dimension, Poids, Couleur | ||
Profondeur de la Châssis | 3.39 in 8.6 cm 86 mm 0.28 ft |
2.58 in 6.6 cm 65.65 mm 0.22 ft |
Poids de la Châssis | 5.6 kg 12 lbs |
4.73 kg 10 lbs |
Largeur de Châssis avec Support | 37.52 in 95.3 cm 953 mm 3.13 ft |
25.18 in 64 cm 639.5 mm 2.1 ft |
Hauteur de Châssis avec Support | 23.43 in 59.5 cm 595 mm 1.95 ft |
18.13 in 46.1 cm 460.5 mm 1.51 ft |
Profondeur de Châssis avec Support | 8.35 in 21.2 cm 212 mm 0.7 ft |
8.42 in 21.4 cm 213.8 mm 0.7 ft |
Poids de Châssis avec Support | 5.7 kg 13 lbs |
5.7 kg 13 lbs |
Couleur | Black | Black |
Hardware | ||
Récepteur TV | Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 |
|
Caméra Intégrée | No | No |
Réseau | LAN Wi-Fi Bluetooth Wi-Fi Direct DLNA |
|
Ports de Connexion | 2 x HDMI 2.0 (ARC; CEC) 1 x Satellite In (Main; F-type female) 1 x S/PDIF 1 x CI+ 1.4 1 x Antenna (RF) (female) 1 x AV Composite In (Video + L/R) 2 x USB 1 x Ethernet RJ45 |
1 x 3.5 mm Audio Out 2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.2 |
Audio | ||
Enceintes Audio | 2 x 10W | 2 x 2W |
Fonctionnalités | ||
OS | Android 9.0 Pie | |
Fonctionnalités | Google Assistant HbbTV YouTube Netflix Amazon Prime Video Chromecast built-in |
Color Temperature Selection DisplayWidget Lite Shadow Boost GameFast Input technology GameVisual Trace Free Technology GamePlus (Crosshair/Timer/FPS Counter/Display Alignment) Flicker-free technology Adaptive-Sync technology Ultra-Wide Viewing Angle Ultra-Low Blue Light AMD FreeSync technology Multiple HDR Mode |
Fonctionnalités Supplémentaires | Anti-theft stand lock slot - Kensington | |
Ergonomie | ||
Largeur de Châssis | 37.52 in 95.3 cm 953 mm 3.13 ft |
25.18 in 64 cm 639.5 mm 2.1 ft |
Hauteur de Châssis | 21.5 in 54.6 cm 546 mm 1.79 ft |
14.54 in 36.9 cm 369.35 mm 1.21 ft |
Support de Montage VESA | Yes | Yes |
Taille Standard de l'interface VESA | 200 x 100 | 100 x 100 |
Support VESA Amovible | Yes | Yes |
Réglage en Hauteur | No | No |
Support Pivot Paysage ou Portrait | No | No |
Support Pivotant Gauche ou Droit | No | Yes |
Pivot Gauche | 15 ° | |
Pivot Droit | 15 ° | |
Support d'inclinaison vers l'avant et l'arrière | No | Yes |
Inclinaison vers l'avant | 5 ° | |
Inclinaison vers l'arrière | 20 ° | |
Fréquence et Interpolation | ||
Fréquence Verticale | 50 Hz / 60 Hz | 40 Hz - 60 Hz |
Fréquence Horizontale | 30 kHz - 160 kHz | |
Unité de Mesure d'interpolation d'écran | NULL | NULL |
Accessoires | ||
Suppléments | DisplayPort cable (optional) HDMI cable (optional) |
|
Certificats et Normes | ||
Licenses | EAC logo EnergyStar BSMI CB CCC CE CEL level 1 FCC PSB PSE RoHS TCO7.0 UL/cUL VCCI WEEE WHQL (Windows 10 Windows 8 Windows 7) RCM TUV Flicker-free TUV Low Blue Light |
|
Conditions d'utilisation et de Stockage |
Metz Blue 42MTC6000 | Asus TUF Gaming VG289Q1A |